Base de conocimientos en Castellano - La Era de Einhasad


EinhasadJugabilidad EinhasadEstado de SSQ EinhasadEstadisticas del Servidor EinhasadProgresion a Interludio
EinhasadInformacion de Clan EinhasadApariencia del personaje EinhasadEventos





  Objetos   Monstruos y NPC   Misiones   Buscar en descripcion


  Nombre Nivel PV PM Exp PH Raza
 Rana Atrapado 10 258 120 421 14 Bestia
 Rana Atrapado 10 258 120 421 14 Bestia
 Rana Atrapado 10 258 120 421 14 Bestia
 Rana Atrapado 10 258 120 421 14 Bestia
 Atrapado Undine 20 541 213 843 37 Elemental
 Atrapado Undine 20 541 213 843 37 Elemental
 Atrapado Undine 20 541 213 843 37 Elemental
 Atrapado Undine 20 541 213 843 37 Elemental
 Ofrenda de Arquero Marcado 28 859 334 1,001 53 Humanoide
 Ofrenda de Arquero Marcado 28 859 334 1,001 53 Humanoide
 Ofrenda de Arquero Marcado 28 859 334 1,001 53 Humanoide
 Ofrenda de Arquero Marcado 28 859 334 1,001 53 Humanoide
 Ofrenda de Arquero Marcado 28 859 334 1,001 53 Humanoide
 Ofrenda de Arquero Marcado 28 859 334 1,001 53 Humanoide
 Ofrenda de Arquero Marcado 28 859 334 1,001 53 Humanoide
 Ofrenda de Arquero Marcado 28 859 334 1,001 53 Humanoide
 Ofrenda de Guerrero Marcado 29 906 350 1,026 55 Humanoide
 Ofrenda de Guerrero Marcado 29 906 350 1,026 55 Humanoide
 Ofrenda de Guerrero Marcado 29 906 350 1,026 55 Humanoide
 Ofrenda de Guerrero Marcado 29 906 350 1,026 55 Humanoide
 Ofrenda de Guerrero Marcado 29 906 350 1,026 55 Humanoide
 Ofrenda de Guerrero Marcado 29 906 350 1,026 55 Humanoide
 Ofrenda de Guerrero Marcado 29 906 350 1,026 55 Humanoide
 Ofrenda de Guerrero Marcado 29 906 350 1,026 55 Humanoide
 Ofrenda de Seguidor de Marca 29 906 350 1,227 66 Humanoide
 Ofrenda de Seguidor de Marca 29 906 350 1,227 66 Humanoide
 Ofrenda de Seguidor de Marca 29 906 350 1,227 66 Humanoide
 Ofrenda de Seguidor de Marca 29 906 350 1,227 66 Humanoide
 Ofrenda de Seguidor de Marca 29 906 350 1,227 66 Humanoide
 Ofrenda de Seguidor de Marca 29 906 350 1,227 66 Humanoide
 Ofrenda de Seguidor de Marca 29 906 350 1,227 66 Humanoide
 Ofrenda de Seguidor de Marca 29 906 350 1,227 66 Humanoide
 Atrapo A Rakul 30 954 366 1,550 85 Muerto
 Atrapo A Rakul 30 954 366 1,550 85 Muerto
 Atrapo A Rakul 30 954 366 1,550 85 Muerto
 Atrapo A Rakul 30 954 366 1,550 85 Muerto
 Ofrenda de la Marca 32 1,056 398 1,523 86 Humanoide
 Ofrenda de la Marca 32 1,056 398 1,523 86 Humanoide
 Ofrenda de la Marca 32 1,056 398 1,523 86 Humanoide
 Ofrenda de la Marca 32 1,056 398 1,523 86 Humanoide
 Ofrenda de la Marca 32 1,056 398 1,523 86 Humanoide
 Ofrenda de la Marca 32 1,056 398 1,523 86 Humanoide
 Ofrenda de la Marca 32 1,056 398 1,523 86 Humanoide
 Ofrenda de la Marca 32 1,056 398 1,523 86 Humanoide
 Ofrenda de Tirador de Marca 32 1,056 398 1,265 71 Humanoide
 Ofrenda de Tirador de Marca 32 1,056 398 1,265 71 Humanoide
 Ofrenda de Tirador de Marca 32 1,056 398 1,265 71 Humanoide
 Ofrenda de Tirador de Marca 32 1,056 398 1,265 71 Humanoide
 Ofrenda de Tirador de Marca 32 1,056 398 1,265 71 Humanoide
 Ofrenda de Tirador de Marca 32 1,056 398 1,265 71 Humanoide
 Ofrenda de Tirador de Marca 32 1,056 398 1,265 71 Humanoide
 Ofrenda de Tirador de Marca 32 1,056 398 1,265 71 Humanoide
 Ofrenda del Espiritu Evocado Marcado 33 1,109 414 1,751 100 Humanoide
 Ofrenda del Espiritu Evocado Marcado 33 1,109 414 1,751 100 Humanoide
 Ofrenda del Espiritu Evocado Marcado 33 1,109 414 1,751 100 Humanoide
 Ofrenda del Espiritu Evocado Marcado 33 1,109 414 1,751 100 Humanoide
 Ofrenda del Espiritu Evocado Marcado 33 1,109 414 1,751 100 Humanoide
 Ofrenda del Espiritu Evocado Marcado 33 1,109 414 1,751 100 Humanoide
 Ofrenda del Espiritu Evocado Marcado 33 1,109 414 1,751 100 Humanoide
 Ofrenda del Espiritu Evocado Marcado 33 1,109 414 1,751 100 Humanoide
 Ofrenda de Anciano Marcado 34 1,164 430 1,720 100 Humanoide
 Ofrenda de Anciano Marcado 34 1,164 430 1,720 100 Humanoide
 Ofrenda de Anciano Marcado 34 1,164 430 1,720 100 Humanoide
 Ofrenda de Anciano Marcado 34 1,164 430 1,720 100 Humanoide
 Ofrenda de Anciano Marcado 34 1,164 430 1,754 102 Humanoide
 Ofrenda de Anciano Marcado 34 1,164 430 1,754 102 Humanoide
 Ofrenda de Anciano Marcado 34 1,164 430 1,754 102 Humanoide
 Ofrenda de Anciano Marcado 34 1,164 430 1,754 102 Humanoide
 Ofrenda de Discipulo Marcado 34 1,164 430 1,650 96 Humanoide
 Ofrenda de Discipulo Marcado 34 1,164 430 1,650 96 Humanoide
 Ofrenda de Discipulo Marcado 34 1,164 430 1,650 96 Humanoide
 Ofrenda de Discipulo Marcado 34 1,164 430 1,650 96 Humanoide
 Ofrenda de Discipulo Marcado 34 1,164 430 1,650 96 Humanoide
 Ofrenda de Discipulo Marcado 34 1,164 430 1,650 96 Humanoide
 Ofrenda de Discipulo Marcado 34 1,164 430 1,650 96 Humanoide
 Ofrenda de Discipulo Marcado 34 1,164 430 1,650 96 Humanoide
 Ofrenda de Fanatico Marcado 34 1,164 430 1,650 96 Humanoide
 Ofrenda de Fanatico Marcado 34 1,164 430 1,650 96 Humanoide
 Ofrenda de Fanatico Marcado 34 1,164 430 1,650 96 Humanoide
 Ofrenda de Fanatico Marcado 34 1,164 430 1,650 96 Humanoide
 Ofrenda de Fanatico Marcado 34 1,164 430 1,650 96 Humanoide
 Ofrenda de Fanatico Marcado 34 1,164 430 1,650 96 Humanoide
 Ofrenda de Fanatico Marcado 34 1,164 430 1,650 96 Humanoide
 Ofrenda de Fanatico Marcado 34 1,164 430 1,650 96 Humanoide
 Llama de la Marca 35 3,663 447 4,893 288 Constructor
 Llama de la Marca 35 3,663 447 4,893 288 Constructor
 Llama de la Marca 35 3,663 447 4,893 288 Constructor
 Llama de la Marca 35 3,663 447 4,893 288 Constructor
 Llama de la Marca 35 3,663 447 4,893 288 Constructor
 Llama de la Marca 35 3,663 447 4,893 288 Constructor
 Llama de la Marca 35 3,663 447 4,893 288 Constructor
 Llama de la Marca 35 3,663 447 4,893 288 Constructor
 Ofrenda de Berserker de Marca 37 1,339 480 2,276 140 Humanoide
 Ofrenda de Berserker de Marca 37 1,339 480 2,276 140 Humanoide
 Ofrenda de Berserker de Marca 37 1,339 480 2,276 140 Humanoide
 Ofrenda de Berserker de Marca 37 1,339 480 2,276 140 Humanoide
 Ofrenda de Berserker de Marca 37 1,339 480 2,276 140 Humanoide
 Ofrenda de Berserker de Marca 37 1,339 480 2,276 140 Humanoide
 Ofrenda de Berserker de Marca 37 1,339 480 2,276 140 Humanoide
 Ofrenda de Berserker de Marca 37 1,339 480 2,276 140 Humanoide
 Arquero de Ofrenda de Apostata 39 1,463 514 1,879 119 Humanoide
 Arquero de Ofrenda de Apostata 39 1,463 514 1,879 119 Humanoide
 Arquero de Ofrenda de Apostata 39 1,463 514 1,879 119 Humanoide
 Arquero de Ofrenda de Apostata 39 1,463 514 1,879 119 Humanoide
 Arquero de Ofrenda de Apostata 39 1,463 514 1,879 119 Humanoide
 Arquero de Ofrenda de Apostata 39 1,463 514 1,879 119 Humanoide
 Arquero de Ofrenda de Apostata 39 1,463 514 1,879 119 Humanoide
 Arquero de Ofrenda de Apostata 39 1,463 514 1,879 119 Humanoide
 Ofrenda de Santo Marcado 39 1,463 514 2,171 138 Humanoide
 Ofrenda de Santo Marcado 39 1,463 514 2,171 138 Humanoide
 Ofrenda de Santo Marcado 39 1,463 514 2,171 138 Humanoide
 Ofrenda de Santo Marcado 39 1,463 514 2,171 138 Humanoide
 Ofrenda de Santo Marcado 39 1,463 514 2,171 138 Humanoide
 Ofrenda de Santo Marcado 39 1,463 514 2,171 138 Humanoide
 Ofrenda de Santo Marcado 39 1,463 514 2,171 138 Humanoide
 Ofrenda de Santo Marcado 39 1,463 514 2,171 138 Humanoide
 Gigante Marino Atrapado 40 1,527 531 2,755 178 Humanoide
 Gigante Marino Atrapado 40 1,527 531 2,755 178 Humanoide
 Gigante Marino Atrapado 40 1,527 531 2,755 178 Humanoide
 Gigante Marino Atrapado 40 1,527 531 2,755 178 Humanoide
 Guerrero de las Ofrendas de Apostata 40 1,527 531 1,920 124 Humanoide
 Guerrero de las Ofrendas de Apostata 40 1,527 531 1,920 124 Humanoide
 Guerrero de las Ofrendas de Apostata 40 1,527 531 1,920 124 Humanoide
 Guerrero de las Ofrendas de Apostata 40 1,527 531 1,920 124 Humanoide
 Guerrero de las Ofrendas de Apostata 40 1,527 531 1,920 124 Humanoide
 Guerrero de las Ofrendas de Apostata 40 1,527 531 1,920 124 Humanoide
 Guerrero de las Ofrendas de Apostata 40 1,527 531 1,920 124 Humanoide
 Guerrero de las Ofrendas de Apostata 40 1,527 531 1,920 124 Humanoide
 Seguidor de Ofrendas de Apostata 40 1,527 531 2,296 148 Humanoide
 Seguidor de Ofrendas de Apostata 40 1,527 531 2,296 148 Humanoide
 Seguidor de Ofrendas de Apostata 40 1,527 531 2,296 148 Humanoide
 Seguidor de Ofrendas de Apostata 40 1,527 531 2,296 148 Humanoide
 Seguidor de Ofrendas de Apostata 40 1,527 531 2,296 148 Humanoide
 Seguidor de Ofrendas de Apostata 40 1,527 531 2,296 148 Humanoide
 Seguidor de Ofrendas de Apostata 40 1,527 531 2,296 148 Humanoide
 Seguidor de Ofrendas de Apostata 40 1,527 531 2,296 148 Humanoide
 Nv.41 Agresivo Gusano de Luz 41 1,593 560 3,864 252 Insecto
 Nv.41 Agresivo Gusano de Luz 41 1,593 560 3,864 252 Insecto
 Nv.41 Agresivo Gusano de Luz [MAP] 41 1,593 560 3,864 252 Insecto
 Nv.41 Agresivo Gusano de Luz [MAP] 41 1,593 560 3,864 252 Insecto
 Ofrenda de Apostata 43 1,729 619 2,751 186 Humanoide
 Ofrenda de Apostata 43 1,729 619 2,751 186 Humanoide
 Ofrenda de Apostata 43 1,729 619 2,751 186 Humanoide
 Ofrenda de Apostata 43 1,729 619 2,751 186 Humanoide
 Ofrenda de Apostata 43 1,729 619 2,751 186 Humanoide
 Ofrenda de Apostata 43 1,729 619 2,751 186 Humanoide
 Ofrenda de Apostata 43 1,729 619 2,751 186 Humanoide
 Ofrenda de Apostata 43 1,729 619 2,751 186 Humanoide
 Nv.43 Agresivo Stakato Espada Guerrero 43 1,729 619 4,250 286 Insecto
 Nv.43 Agresivo Stakato Espada Guerrero 43 1,729 619 4,250 286 Insecto
 Nv.43 Agresivo Stakato Espada Guerrero [MAP] 43 1,729 619 4,250 286 Insecto
 Nv.43 Agresivo Stakato Espada Guerrero [MAP] 43 1,729 619 4,250 286 Insecto
 Tirador de Ofrenda de Apostata 43 1,729 619 2,285 154 Humanoide
 Tirador de Ofrenda de Apostata 43 1,729 619 2,285 154 Humanoide
 Tirador de Ofrenda de Apostata 43 1,729 619 2,285 154 Humanoide
 Tirador de Ofrenda de Apostata 43 1,729 619 2,285 154 Humanoide
 Tirador de Ofrenda de Apostata 43 1,729 619 2,285 154 Humanoide
 Tirador de Ofrenda de Apostata 43 1,729 619 2,285 154 Humanoide
 Tirador de Ofrenda de Apostata 43 1,729 619 2,285 154 Humanoide
 Tirador de Ofrenda de Apostata 43 1,729 619 2,285 154 Humanoide
 Ofrenda de Apostatas, Espiritu Evocado 44 1,799 648 3,113 213 Humanoide
 Ofrenda de Apostatas, Espiritu Evocado 44 1,799 648 3,113 213 Humanoide
 Ofrenda de Apostatas, Espiritu Evocado 44 1,799 648 3,113 213 Humanoide
 Ofrenda de Apostatas, Espiritu Evocado 44 1,799 648 3,113 213 Humanoide
 Ofrenda de Apostatas, Espiritu Evocado 44 1,799 648 3,113 213 Humanoide
 Ofrenda de Apostatas, Espiritu Evocado 44 1,799 648 3,113 213 Humanoide
 Ofrenda de Apostatas, Espiritu Evocado 44 1,799 648 3,113 213 Humanoide
 Ofrenda de Apostatas, Espiritu Evocado 44 1,799 648 3,113 213 Humanoide
 Tribu Tanor Nv.44 Sileno Explorador 44 1,799 648 2,468 169 Humanoide
 Tribu Tanor Nv.44 Sileno Explorador 44 1,799 648 2,468 169 Humanoide
 Tribu Tanor Nv.44 Sileno Explorador 44 1,799 648 2,468 169 Humanoide
 Tribu Tanor Nv.44 Sileno Explorador 44 1,799 648 2,468 169 Humanoide
 Anciano Ofrenda del Apostata 45 1,870 678 3,013 210 Humanoide
 Anciano Ofrenda del Apostata 45 1,870 678 3,013 210 Humanoide
 Anciano Ofrenda del Apostata 45 1,870 678 3,013 210 Humanoide
 Anciano Ofrenda del Apostata 45 1,870 678 3,013 210 Humanoide
 Anciano Ofrenda del Apostata 45 1,870 678 3,013 210 Humanoide
 Anciano Ofrenda del Apostata 45 1,870 678 3,013 210 Humanoide
 Anciano Ofrenda del Apostata 45 1,870 678 3,013 210 Humanoide
 Anciano Ofrenda del Apostata 45 1,870 678 3,013 210 Humanoide
 Discipulo de la Ofrenda del Apostata 45 1,870 678 2,891 201 Humanoide
 Discipulo de la Ofrenda del Apostata 45 1,870 678 2,891 201 Humanoide
 Discipulo de la Ofrenda del Apostata 45 1,870 678 2,891 201 Humanoide
 Discipulo de la Ofrenda del Apostata 45 1,870 678 2,891 201 Humanoide
 Discipulo de la Ofrenda del Apostata 45 1,870 678 2,891 201 Humanoide
 Discipulo de la Ofrenda del Apostata 45 1,870 678 2,891 201 Humanoide
 Discipulo de la Ofrenda del Apostata 45 1,870 678 2,891 201 Humanoide
 Discipulo de la Ofrenda del Apostata 45 1,870 678 2,891 201 Humanoide
 Zelote de Ofrenda de Apostata 45 1,870 678 2,891 201 Humanoide
 Zelote de Ofrenda de Apostata 45 1,870 678 2,891 201 Humanoide
 Zelote de Ofrenda de Apostata 45 1,870 678 2,891 201 Humanoide
 Zelote de Ofrenda de Apostata 45 1,870 678 2,891 201 Humanoide
 Zelote de Ofrenda de Apostata 45 1,870 678 2,891 201 Humanoide
 Zelote de Ofrenda de Apostata 45 1,870 678 2,891 201 Humanoide
 Zelote de Ofrenda de Apostata 45 1,870 678 2,891 201 Humanoide
 Zelote de Ofrenda de Apostata 45 1,870 678 2,891 201 Humanoide
 Llama de Apostatas 46 5,829 708 8,451 597 Constructor
 Llama de Apostatas 46 5,829 708 8,451 597 Constructor
 Llama de Apostatas 46 5,829 708 8,451 597 Constructor
 Llama de Apostatas 46 5,829 708 8,451 597 Constructor
 Llama de Apostatas 46 5,829 708 8,451 597 Constructor
 Llama de Apostatas 46 5,829 708 8,451 597 Constructor
 Llama de Apostatas 46 5,829 708 8,451 597 Constructor
 Llama de Apostatas 46 5,829 708 8,451 597 Constructor
 Nv.47 Piloto de la Muerte 47 2,017 738 2,971 213 Muerto
 Nv.47 Piloto de la Muerte 47 2,017 738 2,971 213 Muerto
 Nv.47 Piloto de la Muerte [MAP] 47 2,017 738 2,971 213 Muerto
 Nv.47 Piloto de la Muerte [MAP] 47 2,017 738 2,971 213 Muerto
 Nv.47 Piloto de la Muerte 47 2,017 738 4,035 289 Muerto
 Nv.47 Piloto de la Muerte 47 2,017 738 4,035 289 Muerto
 Nv.47 Piloto de la Muerte 47 2,017 738 4,035 289 Muerto
 Nv.47 Piloto de la Muerte 47 2,017 738 4,035 289 Muerto
 Nv.47 Piloto de la Muerte 47 2,017 738 5,714 410 Muerto
 Nv.47 Piloto de la Muerte 47 2,017 738 5,714 410 Muerto
 Nv.47 Piloto de la Muerte 47 2,017 738 5,714 410 Muerto
 Nv.47 Piloto de la Muerte 47 2,017 738 5,714 410 Muerto
 Nv.47 Piloto Gigantesco [MAP] 47 2,017 738 10,428 748 Muerto
 Nv.47 Piloto Gigantesco [MAP] 47 2,017 738 10,428 748 Muerto
 Nv.47 Piloto Gigantesco 47 2,017 738 10,428 748 Muerto
 Nv.47 Piloto Gigantesco 47 2,017 738 10,428 748 Muerto
 Ofrenda de Apostata Berserker 48 2,092 769 3,832 280 Humanoide
 Ofrenda de Apostata Berserker 48 2,092 769 3,832 280 Humanoide
 Ofrenda de Apostata Berserker 48 2,092 769 3,832 280 Humanoide
 Ofrenda de Apostata Berserker 48 2,092 769 3,832 280 Humanoide
 Ofrenda de Apostata Berserker 48 2,092 769 3,832 280 Humanoide
 Ofrenda de Apostata Berserker 48 2,092 769 3,832 280 Humanoide
 Ofrenda de Apostata Berserker 48 2,092 769 3,832 280 Humanoide
 Ofrenda de Apostata Berserker 48 2,092 769 3,832 280 Humanoide
 Arquero de Ofrenda de Bruja 50 2,245 830 3,090 233 Humanoide
 Arquero de Ofrenda de Bruja 50 2,245 830 3,090 233 Humanoide
 Arquero de Ofrenda de Bruja 50 2,245 830 3,090 233 Humanoide
 Arquero de Ofrenda de Bruja 50 2,245 830 3,090 233 Humanoide
 Arquero de Ofrenda de Bruja 50 2,245 830 3,090 233 Humanoide
 Arquero de Ofrenda de Bruja 50 2,245 830 3,090 233 Humanoide
 Arquero de Ofrenda de Bruja 50 2,245 830 3,090 233 Humanoide
 Arquero de Ofrenda de Bruja 50 2,245 830 3,090 233 Humanoide
 Santo Ofrenda de Apostata 50 2,245 830 3,570 269 Humanoide
 Santo Ofrenda de Apostata 50 2,245 830 3,570 269 Humanoide
 Santo Ofrenda de Apostata 50 2,245 830 3,570 269 Humanoide
 Santo Ofrenda de Apostata 50 2,245 830 3,570 269 Humanoide
 Santo Ofrenda de Apostata 50 2,245 830 3,570 269 Humanoide
 Santo Ofrenda de Apostata 50 2,245 830 3,570 269 Humanoide
 Santo Ofrenda de Apostata 50 2,245 830 3,570 269 Humanoide
 Santo Ofrenda de Apostata 50 2,245 830 3,570 269 Humanoide
 Tribu Tanor Nv.50 Agresivo Sileno Jefe [MAP] 50 2,245 830 3,252 245 Humanoide
 Tribu Tanor Nv.50 Agresivo Sileno Jefe [MAP] 50 2,245 830 3,252 245 Humanoide
 Tribu Tanor Nv.50 Agresivo Sileno Jefe 50 2,245 830 3,252 245 Humanoide
 Tribu Tanor Nv.50 Agresivo Sileno Jefe 50 2,245 830 3,252 245 Humanoide
 Soldado Caballito de Mar Atrapado 50 2,245 830 4,305 324 Elemental
 Soldado Caballito de Mar Atrapado 50 2,245 830 4,305 324 Elemental
 Soldado Caballito de Mar Atrapado 50 2,245 830 4,305 324 Elemental
 Soldado Caballito de Mar Atrapado 50 2,245 830 4,305 324 Elemental
 Guerrero de Ofrenda de Bruja 51 2,323 861 3,121 238 Humanoide
 Guerrero de Ofrenda de Bruja 51 2,323 861 3,121 238 Humanoide
 Guerrero de Ofrenda de Bruja 51 2,323 861 3,121 238 Humanoide
 Guerrero de Ofrenda de Bruja 51 2,323 861 3,121 238 Humanoide
 Guerrero de Ofrenda de Bruja 51 2,323 861 3,121 238 Humanoide
 Guerrero de Ofrenda de Bruja 51 2,323 861 3,121 238 Humanoide
 Guerrero de Ofrenda de Bruja 51 2,323 861 3,121 238 Humanoide
 Guerrero de Ofrenda de Bruja 51 2,323 861 3,121 238 Humanoide
 Seguidor de Ofrenda de Bruja 51 2,323 861 3,732 285 Humanoide
 Seguidor de Ofrenda de Bruja 51 2,323 861 3,732 285 Humanoide
 Seguidor de Ofrenda de Bruja 51 2,323 861 3,732 285 Humanoide
 Seguidor de Ofrenda de Bruja 51 2,323 861 3,732 285 Humanoide
 Seguidor de Ofrenda de Bruja 51 2,323 861 3,732 285 Humanoide
 Seguidor de Ofrenda de Bruja 51 2,323 861 3,732 285 Humanoide
 Seguidor de Ofrenda de Bruja 51 2,323 861 3,732 285 Humanoide
 Seguidor de Ofrenda de Bruja 51 2,323 861 3,732 285 Humanoide
 Nv.53 Marioneta Espadachin 53 2,482 924 5,339 420 Demonio
 Nv.53 Marioneta Espadachin 53 2,482 924 5,339 420 Demonio
 Nv.53 Marioneta Espadachin 53 2,482 924 5,339 420 Demonio
 Nv.53 Marioneta Espadachin 53 2,482 924 5,339 420 Demonio
 Nv.53 Marioneta Espadachin 53 2,482 924 7,560 594 Demonio
 Nv.53 Marioneta Espadachin 53 2,482 924 7,560 594 Demonio
 Nv.53 Marioneta Espadachin 53 2,482 924 7,560 594 Demonio
 Nv.53 Marioneta Espadachin 53 2,482 924 7,560 594 Demonio
 Nv.53 Muńeca Patinadora [MAP] 53 2,482 924 3,931 309 Demonio
 Nv.53 Muńeca Patinadora [MAP] 53 2,482 924 3,931 309 Demonio
 Nv.53 Muńeca Patinadora 53 2,482 924 3,931 309 Demonio
 Nv.53 Muńeca Patinadora 53 2,482 924 3,931 309 Demonio
 Nv.53 Muńeco Colorado Espadachin 53 2,482 924 13,800 1,084 Demonio
 Nv.53 Muńeco Colorado Espadachin 53 2,482 924 13,800 1,084 Demonio
 Nv.53 Muńeco Colorado Espadachin [MAP] 53 2,482 924 13,800 1,084 Demonio
 Nv.53 Muńeco Colorado Espadachin [MAP] 53 2,482 924 13,800 1,084 Demonio
 Ofrenda de la Bruja 54 2,562 956 4,339 346 Humanoide
 Ofrenda de la Bruja 54 2,562 956 4,339 346 Humanoide
 Ofrenda de la Bruja 54 2,562 956 4,339 346 Humanoide
 Ofrenda de la Bruja 54 2,562 956 4,339 346 Humanoide
 Ofrenda de la Bruja 54 2,562 956 4,339 346 Humanoide
 Ofrenda de la Bruja 54 2,562 956 4,339 346 Humanoide
 Ofrenda de la Bruja 54 2,562 956 4,339 346 Humanoide
 Ofrenda de la Bruja 54 2,562 956 4,339 346 Humanoide
 Tirador de Ofrenda de Bruja 54 2,562 956 3,604 287 Humanoide
 Tirador de Ofrenda de Bruja 54 2,562 956 3,604 287 Humanoide
 Tirador de Ofrenda de Bruja 54 2,562 956 3,604 287 Humanoide
 Tirador de Ofrenda de Bruja 54 2,562 956 3,604 287 Humanoide
 Tirador de Ofrenda de Bruja 54 2,562 956 3,604 287 Humanoide
 Tirador de Ofrenda de Bruja 54 2,562 956 3,604 287 Humanoide
 Tirador de Ofrenda de Bruja 54 2,562 956 3,604 287 Humanoide
 Tirador de Ofrenda de Bruja 54 2,562 956 3,604 287 Humanoide
 Ofrenda de la Bruj Espiritu Evocado 55 2,643 988 4,864 393 Humanoide
 Ofrenda de la Bruj Espiritu Evocado 55 2,643 988 4,864 393 Humanoide
 Ofrenda de la Bruj Espiritu Evocado 55 2,643 988 4,864 393 Humanoide
 Ofrenda de la Bruj Espiritu Evocado 55 2,643 988 4,864 393 Humanoide
 Ofrenda de la Bruj Espiritu Evocado 55 2,643 988 4,864 393 Humanoide
 Ofrenda de la Bruj Espiritu Evocado 55 2,643 988 4,864 393 Humanoide
 Ofrenda de la Bruj Espiritu Evocado 55 2,643 988 4,864 393 Humanoide
 Ofrenda de la Bruj Espiritu Evocado 55 2,643 988 4,864 393 Humanoide
 Anciano de Ofrenda de Bruja 56 2,725 1,020 4,666 383 Humanoide
 Anciano de Ofrenda de Bruja 56 2,725 1,020 4,666 383 Humanoide
 Anciano de Ofrenda de Bruja 56 2,725 1,020 4,666 383 Humanoide
 Anciano de Ofrenda de Bruja 56 2,725 1,020 4,666 383 Humanoide
 Anciano de Ofrenda de Bruja 56 2,725 1,020 4,666 383 Humanoide
 Anciano de Ofrenda de Bruja 56 2,725 1,020 4,666 383 Humanoide
 Anciano de Ofrenda de Bruja 56 2,725 1,020 4,666 383 Humanoide
 Anciano de Ofrenda de Bruja 56 2,725 1,020 4,666 383 Humanoide
 Discipulo de la Ofrenda de la Bruja 56 2,725 1,020 4,478 368 Humanoide
 Discipulo de la Ofrenda de la Bruja 56 2,725 1,020 4,478 368 Humanoide
 Discipulo de la Ofrenda de la Bruja 56 2,725 1,020 4,478 368 Humanoide
 Discipulo de la Ofrenda de la Bruja 56 2,725 1,020 4,478 368 Humanoide
 Discipulo de la Ofrenda de la Bruja 56 2,725 1,020 4,478 368 Humanoide
 Discipulo de la Ofrenda de la Bruja 56 2,725 1,020 4,478 368 Humanoide
 Discipulo de la Ofrenda de la Bruja 56 2,725 1,020 4,478 368 Humanoide
 Discipulo de la Ofrenda de la Bruja 56 2,725 1,020 4,478 368 Humanoide
 Ofrenda de Bruja Fanatico 56 2,725 1,020 4,478 368 Humanoide
 Ofrenda de Bruja Fanatico 56 2,725 1,020 4,478 368 Humanoide
 Ofrenda de Bruja Fanatico 56 2,725 1,020 4,478 368 Humanoide
 Ofrenda de Bruja Fanatico 56 2,725 1,020 4,478 368 Humanoide
 Ofrenda de Bruja Fanatico 56 2,725 1,020 4,478 368 Humanoide
 Ofrenda de Bruja Fanatico 56 2,725 1,020 4,478 368 Humanoide
 Ofrenda de Bruja Fanatico 56 2,725 1,020 4,478 368 Humanoide
 Ofrenda de Bruja Fanatico 56 2,725 1,020 4,478 368 Humanoide
 Bufalo de Freya 57 2,807 1,052 32,695 2,720 Animal
 Bufalo de Freya 57 2,807 1,052 32,695 2,720 Animal
 Bufalo de Freya 57 2,807 1,052 32,695 2,720 Animal
 Bufalo de Freya 57 2,807 1,052 32,695 2,720 Animal
 Llama de la Bruja 57 8,421 1,052 12,978 1,077 Constructor
 Llama de la Bruja 57 8,421 1,052 12,978 1,077 Constructor
 Llama de la Bruja 57 8,421 1,052 12,978 1,077 Constructor
 Llama de la Bruja 57 8,421 1,052 12,978 1,077 Constructor
 Llama de la Bruja 57 8,421 1,052 12,978 1,077 Constructor
 Llama de la Bruja 57 8,421 1,052 12,978 1,077 Constructor
 Llama de la Bruja 57 8,421 1,052 12,978 1,077 Constructor
 Llama de la Bruja 57 8,421 1,052 12,978 1,077 Constructor
 Oso Blanco de Freya 57 2,807 1,052 32,695 2,720 Animal
 Oso Blanco de Freya 57 2,807 1,052 32,695 2,720 Animal
 Oso Blanco de Freya 57 2,807 1,052 32,695 2,720 Animal
 Oso Blanco de Freya 57 2,807 1,052 32,695 2,720 Animal
 Perro de Freya 58 2,889 1,085 40,425 3,416 Animal
 Perro de Freya 58 2,889 1,085 40,425 3,416 Animal
 Perro de Freya 58 2,889 1,085 40,425 3,416 Animal
 Perro de Freya 58 2,889 1,085 40,425 3,416 Animal
 Ofrenda de Bruja Berserker 59 2,972 1,118 5,789 495 Humanoide
 Ofrenda de Bruja Berserker 59 2,972 1,118 5,789 495 Humanoide
 Ofrenda de Bruja Berserker 59 2,972 1,118 5,789 495 Humanoide
 Ofrenda de Bruja Berserker 59 2,972 1,118 5,789 495 Humanoide
 Ofrenda de Bruja Berserker 59 2,972 1,118 5,789 495 Humanoide
 Ofrenda de Bruja Berserker 59 2,972 1,118 5,789 495 Humanoide
 Ofrenda de Bruja Berserker 59 2,972 1,118 5,789 495 Humanoide
 Ofrenda de Bruja Berserker 59 2,972 1,118 5,789 495 Humanoide
 Homunculo Atrapado 60 3,055 1,151 6,200 538 Constructor
 Homunculo Atrapado 60 3,055 1,151 6,200 538 Constructor
 Homunculo Atrapado 60 3,055 1,151 6,200 538 Constructor
 Homunculo Atrapado 60 3,055 1,151 6,200 538 Constructor
 Arquero de Ofrenda de Presagio Oscuro 61 3,137 1,184 4,599 405 Humanoide
 Arquero de Ofrenda de Presagio Oscuro 61 3,137 1,184 4,599 405 Humanoide
