Base de conocimientos en Castellano - La Era de Einhasad


EinhasadJugabilidad EinhasadEstado de SSQ EinhasadEstadisticas del Servidor EinhasadProgresion a Interludio
EinhasadInformacion de Clan EinhasadApariencia del personaje EinhasadEventos





  Objetos   Monstruos y NPC   Misiones   Buscar en descripcion


  Nombre Nivel PV PM Exp PH Raza
 Nv.10 Ojo de Monstruo [MAP] 10 258 120 294 10 Constructor
 Nv.10 Ojo de Monstruo 10 258 120 294 10 Constructor
 Nv.10 Ojo de Monstruo Rastreador [MAP] 10 258 120 296 10 Constructor
 Nv.10 Ojo de Monstruo Rastreador 10 258 120 296 10 Constructor
 Nv.10 Ojo Malvado 10 258 120 356 12 Constructor
 Nv.10 Ojo Malvado [MAP] 10 258 120 356 12 Constructor
 Nv.10 Ojo Malvado Observador  [MAP] 10 258 120 296 10 Constructor
 Nv.10 Ojo Malvado Observador 10 258 120 296 10 Constructor
 Nv.11 Tejedor Magico [MAP] 11 293 129 391 15 Constructor
 Nv.11 Tejedor Magico 11 293 129 391 15 Constructor
 Nv.13 Gigante de Piedra 13 339 147 545 21 Constructor
 Nv.13 Gigante de Piedra [MAP] 13 339 147 545 21 Constructor
 Nv.13 Golem de Piedra [MAP] 13 339 147 654 26 Constructor
 Nv.13 Golem de Piedra 13 339 147 654 26 Constructor
 Nv.13 Golem de Piedra Gris 13 339 147 654 26 Constructor
 Nv.13 Golem de Piedra Gris [MAP] 13 339 147 654 26 Constructor
 Nv.13 Golem de Piedra Oscura 13 339 147 545 21 Constructor
 Nv.13 Golem de Piedra Oscura [MAP] 13 339 147 545 21 Constructor
 Nv.13 Guardian de la Tumba [MAP] 13 339 147 545 21 Constructor
 Nv.13 Guardian de la Tumba 13 339 147 545 21 Constructor
 Nv.14 Golem de Piedra Whin [MAP] 14 364 156 705 27 Constructor
 Nv.14 Golem de Piedra Whin 14 364 156 705 27 Constructor
 Nv.14 Golpeador 14 364 156 705 27 Constructor
 Nv.14 Golpeador [MAP] 14 364 156 705 27 Constructor
 Nv.14 Ojo Malvado Mirador [MAP] 14 364 156 415 16 Constructor
 Nv.14 Ojo Malvado Mirador 14 364 156 415 16 Constructor
 Nv.14 Ojo Malvado Patrullero 14 364 156 498 19 Constructor
 Nv.14 Ojo Malvado Patrullero [MAP] 14 364 156 498 19 Constructor
 Nv.14 Soldado de Piedra [MAP] 14 364 156 705 27 Constructor
 Nv.14 Soldado de Piedra 14 364 156 705 27 Constructor
 Nv.15 Golem de Obsidiana 15 390 166 755 31 Constructor
 Nv.15 Golem de Obsidiana [MAP] 15 390 166 755 31 Constructor
 Nv.15 Will-O-Wisp 15 390 166 533 22 Constructor
 Nv.15 Will-O-Wisp [MAP] 15 390 166 533 22 Constructor
 Nv.16 Guardian de Piedra 16 418 175 807 33 Constructor
 Nv.16 Guardian de Piedra [MAP] 16 418 175 807 33 Constructor
 Nv.17 Vela del Cadaver 17 446 184 604 25 Constructor
 Nv.17 Vela del Cadaver [MAP] 17 446 184 604 25 Constructor
 Nv.17 Agresivo Monstruo de Mision Vidente de Agua [MAP] 17 446 184 0 0 Constructor
 Nv.17 Agresivo Monstruo de Mision Vidente de Agua 17 446 184 0 0 Constructor
 Nv.17 Vigilante del Olvido 17 446 184 227 10 Constructor
 Nv.17 Vigilante del Olvido 17 446 184 227 10 Constructor
 Nv.18 Buscador de Mana 18 477 194 992 42 Constructor
 Nv.18 Buscador de Mana 18 477 194 992 42 Constructor
 Nv.18 Agresivo Monstruo de Mision Espiritu Durka 18 477 194 0 0 Constructor
 Nv.18 Agresivo Monstruo de Mision Espiritu Durka 18 477 194 0 0 Constructor
 Nv.18 Ojo Malvado Vidente [MAP] 18 477 194 646 28 Constructor
 Nv.18 Ojo Malvado Vidente 18 477 194 646 28 Constructor
 Nv.19 Golem de Piedra de Tono [MAP] 19 508 203 799 36 Constructor
 Nv.19 Golem de Piedra de Tono 19 508 203 799 36 Constructor
 Jefe de Incursion Nv.20 Guardian Descartado [MAP] 20 116,437 213 436,632 37,265 Constructor
 Jefe de Incursion Nv.20 Guardian Descartado 20 116,437 213 436,632 37,265 Constructor
 Nv.20 Monstruo de Mision Sacrificio de Los Sacrificados 20 541 213 0 0 Constructor
 Nv.20 Monstruo de Mision Sacrificio de Los Sacrificados 20 541 213 0 0 Constructor
 Nv.21 Ojo Errante [MAP] 21 576 228 764 35 Constructor
 Nv.21 Ojo Errante 21 576 228 764 35 Constructor
 Nv.21 Agresivo Tejedor de Pesadilla [MAP] 21 576 228 707 33 Constructor
 Nv.21 Agresivo Tejedor de Pesadilla 21 576 228 707 33 Constructor
 Nv.22 Golem de Espina 22 612 243 821 39 Constructor
 Nv.22 Golem de Espina [MAP] 22 612 243 821 39 Constructor
 Nv.22 Ojo de Monstruo Buscador 22 612 243 1,526 72 Constructor
 Nv.22 Ojo de Monstruo Buscador [MAP] 22 612 243 1,526 72 Constructor
 Nv.22 Ojo Hambriento 22 612 243 821 39 Constructor
 Nv.22 Ojo Hambriento [MAP] 22 612 243 821 39 Constructor
 Nv.22 Tejedor Magico 22 612 243 684 32 Constructor
 Nv.22 Tejedor Magico 22 612 243 684 32 Constructor
 Nv.25 Golem de Espina Encantada [MAP] 25 728 288 992 50 Constructor
 Nv.25 Golem de Espina Encantada 25 728 288 992 50 Constructor
 Nv.25 Ojo de Monstruo Mirador 25 728 288 992 50 Constructor
 Nv.25 Ojo de Monstruo Mirador [MAP] 25 728 288 992 50 Constructor
 Nv.25 Ojo de Monstruo Vigilante [MAP] 25 728 288 992 50 Constructor
 Nv.25 Ojo de Monstruo Vigilante 25 728 288 992 50 Constructor
 Nv.26 Agresivo Desgarro de Catacumba [MAP] 26 770 303 3,152 156 Constructor
 Nv.26 Agresivo Desgarro de Catacumba 26 770 303 3,152 156 Constructor
 Nv.26 Agresivo Ojo de Monstruo Destructor 26 770 303 1,078 54 Constructor
 Nv.26 Agresivo Ojo de Monstruo Destructor [MAP] 26 770 303 1,078 54 Constructor
 Nv.27 Agresivo Gargola 27 814 318 946 48 Constructor
 Nv.27 Agresivo Gargola 27 814 318 946 48 Constructor
 Nv.29 Agresivo Golem de Mineral de Hierro 29 906 350 1,057 57 Constructor
 Nv.29 Agresivo Golem de Mineral de Hierro [MAP] 29 906 350 1,057 57 Constructor
 Nv.30 Cebo Invasor del Otro Mundo 30 954 366 1,308 72 Constructor
 Nv.30 Cebo Invasor del Otro Mundo [MAP] 30 954 366 1,308 72 Constructor
 Nv.30 Agresivo Vigilante de Los Llanos 30 954 366 1,335 73 Constructor
 Nv.30 Agresivo Vigilante de Los Llanos [MAP] 30 954 366 1,335 73 Constructor
 Nv.31 Centinela Agua 31 1,005 382 2,166 120 Constructor
 Nv.31 Centinela Agua [MAP] 31 1,005 382 2,166 120 Constructor
 Nv.31 Centinela de Agua [MAP] 31 1,005 382 2,186 120 Constructor
 Nv.31 Centinela de Agua 31 1,005 382 2,186 120 Constructor
 Nv.31 Golem de Roca Casi Cortado [MAP] 31 1,005 382 1,397 78 Constructor
 Nv.31 Golem de Roca Casi Cortado 31 1,005 382 1,397 78 Constructor
 Nv.31 Agresivo Ojo Magico 31 1,005 382 1,736 96 Constructor
 Nv.31 Agresivo Ojo Magico [MAP] 31 1,005 382 1,736 96 Constructor
 Nv.33 Golem de Granito [MAP] 33 1,109 414 2,239 129 Constructor
 Nv.33 Golem de Granito 33 1,109 414 2,239 129 Constructor
 Nv.34 Agresivo Golpeador 34 1,164 430 2,424 142 Constructor
 Nv.34 Agresivo Golpeador [MAP] 34 1,164 430 2,424 142 Constructor
 Nv.34 Agresivo Vidente Maldito 34 1,164 430 1,714 100 Constructor
 Nv.34 Agresivo Vidente Maldito [MAP] 34 1,164 430 1,714 100 Constructor
 Nv.35 Agresivo Acechador de Campo 35 1,221 447 1,812 107 Constructor
 Nv.35 Agresivo Acechador de Campo 35 1,221 447 1,812 107 Constructor
 Llama de la Marca 35 3,663 447 4,893 288 Constructor
 Llama de la Marca 35 3,663 447 4,893 288 Constructor
 Llama de la Marca 35 3,663 447 4,893 288 Constructor
 Llama de la Marca 35 3,663 447 4,893 288 Constructor
 Jefe de Incursion Nv.35 Ojo de Beleth [MAP] 35 109,730 447 854,153 78,199 Constructor
 Jefe de Incursion Nv.35 Ojo de Beleth 35 109,730 447 854,153 78,199 Constructor
 Jefe de Incursion Nv.35 Sirocco, Seńor Gargola 35 109,730 447 1,193,687 138,419 Constructor
 Jefe de Incursion Nv.35 Sirocco, Seńor Gargola [MAP] 35 109,730 447 1,193,687 138,419 Constructor
 Nv.37 Agresivo Monstruo de Mision Seńor Ojo Malvado 37 1,339 480 0 0 Constructor
 Nv.37 Agresivo Monstruo de Mision Seńor Ojo Malvado [MAP] 37 1,339 480 0 0 Constructor
 Nv.38 Agresivo Golem de Hierro 38 1,400 497 2,524 157 Constructor
 Nv.38 Agresivo Golem de Hierro 38 1,400 497 2,524 157 Constructor
 Nv.40 Cebo Invasor de la Dimension [MAP] 40 1,527 531 2,327 150 Constructor
 Nv.40 Cebo Invasor de la Dimension 40 1,527 531 2,327 150 Constructor
 Nv.40 Gargola Manashen [MAP] 40 1,527 531 2,769 179 Constructor
 Nv.40 Gargola Manashen 40 1,527 531 2,769 179 Constructor
 Jefe de Incursion Nv.40 Muestra de Icaro 1 [MAP] 40 195,739 531 1,910,416 217,891 Constructor
 Jefe de Incursion Nv.40 Muestra de Icaro 1 40 195,739 531 1,910,416 217,891 Constructor
 Nv.40 Portuno 40 1,527 531 4,728 304 Constructor
 Nv.40 Portuno [MAP] 40 1,527 531 4,728 304 Constructor
 Nv.41 Excuro [MAP] 41 1,593 560 4,056 264 Constructor
 Nv.41 Excuro 41 1,593 560 4,056 264 Constructor
 Nv.41 Agresivo Ojo de Monstruo Encantado 41 1,593 560 2,493 163 Constructor
 Nv.41 Agresivo Ojo de Monstruo Encantado [MAP] 41 1,593 560 2,493 163 Constructor
 Nv.41 Ojo de Monstruo Gigante [MAP] 41 1,593 560 2,444 160 Constructor
 Nv.41 Ojo de Monstruo Gigante 41 1,593 560 2,444 160 Constructor
 Nv.42 Monstruo de Mision Fuego Fantasma [MAP] 42 1,660 589 0 0 Constructor
 Nv.42 Monstruo de Mision Fuego Fantasma 42 1,660 589 0 0 Constructor
 Nv.42 Golem de Piedra Encantado [MAP] 42 1,660 589 3,627 242 Constructor
 Nv.42 Golem de Piedra Encantado 42 1,660 589 3,627 242 Constructor
 Nv.43 Agresivo Gargola de Catacumba 43 1,729 619 8,456 572 Constructor
 Nv.43 Agresivo Gargola de Catacumba [MAP] 43 1,729 619 8,456 572 Constructor
 Nv.43 Golem de Hierro Encantado 43 1,729 619 3,802 257 Constructor
 Nv.43 Golem de Hierro Encantado [MAP] 43 1,729 619 3,802 257 Constructor
 Jefe de Incursion Nv.43 Golem Mecanico Loco 43 466,311 619 2,492,637 273,103 Constructor
 Jefe de Incursion Nv.43 Golem Mecanico Loco [MAP] 43 466,311 619 2,492,637 273,103 Constructor
 Nv.43 Ricenseo 43 1,729 619 4,208 284 Constructor
 Nv.43 Ricenseo [MAP] 43 1,729 619 4,208 284 Constructor
 Nv.44 Gargola Encantado [MAP] 44 1,799 648 3,350 229 Constructor
 Nv.44 Gargola Encantado 44 1,799 648 3,350 229 Constructor
 Jefe de Incursion Nv.44 Golem de Piedra de Fuego 44 181,485 648 1,127,093 127,160 Constructor
 Jefe de Incursion Nv.44 Golem de Piedra de Fuego [MAP] 44 181,485 648 1,127,093 127,160 Constructor
 Nv.44 Golem Podrido 44 1,799 648 3,942 270 Constructor
 Nv.44 Golem Podrido [MAP] 44 1,799 648 3,942 270 Constructor
 Guardian de la Ciudad Fantasma 44 1,799 648 1,697 116 Constructor
 Guardian de la Ciudad Fantasma [MAP] 44 1,799 648 1,697 116 Constructor
 Nv.44 Krator [MAP] 44 1,799 648 5,376 368 Constructor
 Nv.44 Krator 44 1,799 648 5,376 368 Constructor
 Nv.44 Agresivo Livonia de Catacumba [MAP] 44 1,799 648 8,400 572 Constructor
 Nv.44 Agresivo Livonia de Catacumba 44 1,799 648 8,400 572 Constructor
 Nv.44 Shindebarn 44 1,799 648 5,738 392 Constructor
 Nv.44 Shindebarn [MAP] 44 1,799 648 5,738 392 Constructor
 Nv.45 Agresivo Carinkain [MAP] 45 1,870 678 2,974 207 Constructor
 Nv.45 Agresivo Carinkain 45 1,870 678 2,974 207 Constructor
 Jefe de Incursion Nv.45 Susceptor de Arconte 45 191,469 678 1,139,085 129,941 Constructor
 Jefe de Incursion Nv.45 Susceptor de Arconte [MAP] 45 191,469 678 1,139,085 129,941 Constructor
 Jefe de Incursion Nv.45 Totem, Gigante de Hierro [MAP] 45 260,890 678 2,377,188 267,898 Constructor
 Jefe de Incursion Nv.45 Totem, Gigante de Hierro 45 260,890 678 2,377,188 267,898 Constructor
 Nv.45 Agresivo Vidente de Zaken [MAP] 45 1,870 678 2,478 172 Constructor
 Nv.45 Agresivo Vidente de Zaken 45 1,870 678 2,478 172 Constructor
 Nv.45 Agresivo Vigilante de Alto Grado de Zaken [MAP] 45 1,870 678 8,696 604 Constructor
 Nv.45 Agresivo Vigilante de Alto Grado de Zaken 45 1,870 678 8,696 604 Constructor
 Nv.45 Agresivo Vigilante de Zaken 45 1,870 678 3,365 234 Constructor
 Nv.45 Agresivo Vigilante de Zaken 45 1,870 678 3,365 234 Constructor
 Nv.45 Agresivo Vigilante de Zaken 45 1,870 678 4,766 331 Constructor
 Nv.45 Agresivo Vigilante de Zaken 45 1,870 678 4,766 331 Constructor
 Llama de Apostatas 46 5,829 708 8,451 597 Constructor
 Llama de Apostatas 46 5,829 708 8,451 597 Constructor
 Llama de Apostatas 46 5,829 708 8,451 597 Constructor
 Llama de Apostatas 46 5,829 708 8,451 597 Constructor
 Sonda Golem Prodigy IV [MAP] 46 1,943 708 3,274 232 Constructor
 Sonda Golem Prodigy IV 46 1,943 708 3,274 232 Constructor
 Amenazante Jackhammer Golem 47 2,017 738 3,311 237 Constructor
 Amenazante Jackhammer Golem [MAP] 47 2,017 738 3,311 237 Constructor
 Nv.47 Buscador de Eva 47 2,017 738 4,930 352 Constructor
 Nv.47 Buscador de Eva [MAP] 47 2,017 738 4,930 352 Constructor
 Nv.47 Agresivo Ossiud [MAP] 47 2,017 738 6,652 476 Constructor
 Nv.47 Agresivo Ossiud 47 2,017 738 6,652 476 Constructor
 Nv.48 Agresivo Arquero del Pozo 48 2,092 769 10,604 772 Constructor
 Nv.48 Agresivo Arquero del Pozo [MAP] 48 2,092 769 10,604 772 Constructor
 Golem de Canon Espantoso I [MAP] 48 2,092 769 3,423 250 Constructor
 Golem de Canon Espantoso I 48 2,092 769 3,423 250 Constructor
 Horrorizante Canon Golem IV 48 2,092 769 3,423 250 Constructor
 Horrorizante Canon Golem IV [MAP] 48 2,092 769 3,423 250 Constructor
 Nv.48 Agresivo Perum 48 2,092 769 6,876 502 Constructor
 Nv.48 Agresivo Perum [MAP] 48 2,092 769 6,876 502 Constructor
 Campeon de Golem de Sonda I 49 2,168 799 3,659 270 Constructor
 Campeon de Golem de Sonda I [MAP] 49 2,168 799 3,659 270 Constructor
 Cruel Vicegolem [MAP] 49 2,168 799 3,659 270 Constructor
 Cruel Vicegolem 49 2,168 799 3,659 270 Constructor
 Nv.49 Espejo 49 2,168 799 8,508 628 Constructor
 Nv.49 Espejo [MAP] 49 2,168 799 8,508 628 Constructor
 Jefe de Incursion Nv.49 Espejo del Olvido 49 233,960 799 1,184,339 140,317 Constructor
 Jefe de Incursion Nv.49 Espejo del Olvido [MAP] 49 233,960 799 1,184,339 140,317 Constructor
 Nv.49 Agresivo Liangma 49 2,168 799 5,852 432 Constructor
 Nv.49 Agresivo Liangma [MAP] 49 2,168 799 5,852 432 Constructor
 Nv.49 Musveren 49 2,168 799 2,910 215 Constructor
 Nv.49 Musveren [MAP] 49 2,168 799 2,910 215 Constructor
 Nv.49 Musveren 49 2,168 799 3,951 292 Constructor
 Nv.49 Musveren 49 2,168 799 3,951 292 Constructor
 Nv.49 Musveren 49 2,168 799 5,595 414 Constructor
 Nv.49 Musveren 49 2,168 799 5,595 414 Constructor
 Nv.49 Musveren Mayor [MAP] 49 2,168 799 10,212 752 Constructor
 Nv.49 Musveren Mayor 49 2,168 799 10,212 752 Constructor
 Nv.49 Agresivo Susceptor 49 2,168 799 2,910 215 Constructor
 Nv.49 Agresivo Susceptor 49 2,168 799 2,910 215 Constructor
 Susceptor Prime 49 2,168 799 0 1 Constructor
 Susceptor Prime 49 2,168 799 0 1 Constructor
 Jefe de Incursion Nv.50 Carnamakos 50 336,769 830 3,230,613 486,967 Constructor
 Jefe de Incursion Nv.50 Carnamakos [MAP] 50 336,769 830 3,230,613 486,967 Constructor
 Nv.50 Cebo Invasor del Purgatorio 50 2,245 830 3,636 274 Constructor
 Nv.50 Cebo Invasor del Purgatorio [MAP] 50 2,245 830 3,636 274 Constructor
 Jefe Epico Nv.50 Nucleo 50 162,561 638 2,041,407 153,786 Constructor
 Jefe Epico Nv.50 Nucleo [MAP] 50 162,561 638 2,041,407 153,786 Constructor
 Nv.50 Agresivo Privar [MAP] 50 2,245 830 3,672 277 Constructor
 Nv.50 Agresivo Privar 50 2,245 830 3,672 277 Constructor
 Nv.50 Tairim 50 2,245 830 3,817 288 Constructor
 Nv.50 Tairim [MAP] 50 2,245 830 3,817 288 Constructor
 Ginzu Golem VII Sediento de Sangre 51 2,323 861 15,364 1,172 Constructor
 Ginzu Golem VII Sediento de Sangre [MAP] 51 2,323 861 15,364 1,172 Constructor
 Horrible Excavator Golem III [MAP] 51 2,323 861 3,841 293 Constructor
 Horrible Excavator Golem III 51 2,323 861 3,841 293 Constructor
 Horrorizante Canon Golem III 51 2,323 861 3,841 293 Constructor
 Horrorizante Canon Golem III 51 2,323 861 3,841 293 Constructor
 Cofre del Tesoro 52 2,402 892 0 0 Constructor
 Cofre del Tesoro 52 2,402 892 0 0 Constructor
 Cofre del Tesoro 52 2,402 892 0 0 Constructor
 Cofre del Tesoro 52 2,402 892 0 0 Constructor
 Cofre del Tesoro 52 2,402 892 0 0 Constructor
 Cofre del Tesoro 52 2,402 892 0 0 Constructor
 Epic Cannon Golem Adjunto 52 2,402 892 2,198 170 Constructor
 Epic Cannon Golem Adjunto [MAP] 52 2,402 892 2,198 170 Constructor
 Nv.52 Gargola Cazadora 52 2,402 892 3,244 251 Constructor
 Nv.52 Gargola Cazadora 52 2,402 892 3,244 251 Constructor
 Nv.52 Gargola Cazadora 52 2,402 892 4,633 358 Constructor
 Nv.52 Gargola Cazadora [MAP] 52 2,402 892 4,633 358 Constructor
 Jefe de Incursion Nv.52 Gigantesco Golem del Caos 52 534,172 892 440,000 40,000 Constructor
 Jefe de Incursion Nv.52 Gigantesco Golem del Caos [MAP] 52 534,172 892 440,000 40,000 Constructor
 Ginzu Golem Prodigy X 52 2,402 892 8,792 680 Constructor
 Ginzu Golem Prodigy X [MAP] 52 2,402 892 8,792 680 Constructor
 Ginzu Golem Sanguinario II [MAP] 52 2,402 892 8,792 680 Constructor
 Ginzu Golem Sanguinario II 52 2,402 892 8,792 680 Constructor
 Golem de Canon Aterrador [MAP] 52 2,402 892 4,396 340 Constructor
 Golem de Canon Aterrador 52 2,402 892 4,396 340 Constructor
 Horrible Golem Martillo Neumatico [MAP] 52 2,402 892 6,594 510 Constructor
 Horrible Golem Martillo Neumatico 52 2,402 892 6,594 510 Constructor
 Jefe de Incursion Nv.53 Atraiban [MAP] 53 383,841 924 3,145,490 461,913 Constructor
 Jefe de Incursion Nv.53 Atraiban 53 383,841 924 3,145,490 461,913 Constructor
 Nv.53 Gargola de Viento 53 2,482 924 3,370 265 Constructor
 Nv.53 Gargola de Viento 53 2,482 924 3,370 265 Constructor
 Nv.53 Gargola de Viento de Polvo 53 2,482 924 4,813 378 Constructor
 Nv.53 Gargola de Viento de Polvo [MAP] 53 2,482 924 4,813 378 Constructor
 Golem de Canon Epico [MAP] 53 2,482 924 8,796 692 Constructor
 Golem de Canon Epico 53 2,482 924 8,796 692 Constructor
 Horrible Ginzu Golem V 53 2,482 924 17,592 1,384 Constructor
 Horrible Ginzu Golem V [MAP] 53 2,482 924 17,592 1,384 Constructor
 Horrorizante Canon Golem VI 53 2,482 924 8,796 692 Constructor
 Horrorizante Canon Golem VI 53 2,482 924 8,796 692 Constructor
 Horrorizante Canon Golem VI 53 2,482 924 8,796 692 Constructor
 Horrorizante Canon Golem VI 53 2,482 924 8,796 692 Constructor
 Horrorizante Canon Golem VI 53 2,482 924 8,796 692 Constructor
 Horrorizante Canon Golem VI 53 2,482 924 8,796 692 Constructor
 Horrorizante Canon Golem VI 53 2,482 924 8,796 692 Constructor
 Horrorizante Canon Golem VI 53 2,482 924 8,796 692 Constructor
 Horrorizante Canon Golem VI 53 2,482 924 8,796 692 Constructor
 Horrorizante Canon Golem VI 53 2,482 924 8,796 692 Constructor
 Horrorizante Canon Golem VI 53 2,482 924 8,796 692 Constructor
 Horrorizante Canon Golem VI 53 2,482 924 8,796 692 Constructor
 Horrorizante Canon Golem VI [MAP] 53 2,482 924 8,796 692 Constructor
 Horrorizante Canon Golem VI 53 2,482 924 8,796 692 Constructor
 Horrorizante Canon Golem VI 53 2,482 924 8,796 692 Constructor
 Horrorizante Canon Golem VI 53 2,482 924 8,796 692 Constructor
 Mortal Ginzu Golem V [MAP] 53 2,482 924 17,592 1,384 Constructor
 Mortal Ginzu Golem V 53 2,482 924 17,592 1,384 Constructor
 Nv.53 Agresivo Pizca del Purgatorio 53 2,482 924 12,188 956 Constructor
 Nv.53 Agresivo Pizca del Purgatorio [MAP] 53 2,482 924 12,188 956 Constructor
 Vigilante Perdido 53 2,482 924 4,398 346 Constructor
 Vigilante Perdido 53 2,482 924 4,398 346 Constructor
 Nv.54 Acechador del Pantano [MAP] 54 2,562 956 4,199 335 Constructor
 Nv.54 Acechador del Pantano 54 2,562 956 4,199 335 Constructor
 Anciano Vigia Perdido [MAP] 54 2,562 956 4,370 348 Constructor
 Anciano Vigia Perdido 54 2,562 956 4,370 348 Constructor
 Nv.54 Agresivo Guardia de la Tumba 54 2,562 956 4,283 341 Constructor
 Nv.54 Agresivo Guardia de la Tumba [MAP] 54 2,562 956 4,283 341 Constructor
 Horrible Ginzu Golem VIII 54 2,562 956 17,480 1,392 Constructor
 Horrible Ginzu Golem VIII [MAP] 54 2,562 956 17,480 1,392 Constructor
 Mortal Ginzu Golem VIII 54 2,562 956 17,480 1,392 Constructor
 Mortal Ginzu Golem VIII 54 2,562 956 17,480 1,392 Constructor
 Nv.56 Bartal 56 2,725 1,020 3,692 303 Constructor
 Nv.56 Bartal 56 2,725 1,020 3,692 303 Constructor
 Nv.56 Agresivo Gargola Antigua [MAP] 56 2,725 1,020 5,536 455 Constructor
 Nv.56 Agresivo Gargola Antigua 56 2,725 1,020 5,536 455 Constructor
 Nv.56 Agresivo Yintzu [MAP] 56 2,725 1,020 7,210 592 Constructor
 Nv.56 Agresivo Yintzu 56 2,725 1,020 7,210 592 Constructor
 Nv.57 Lich de la Tumba [MAP] 57 2,807 1,052 4,725 393 Constructor
 Nv.57 Lich de la Tumba 57 2,807 1,052 4,725 393 Constructor
 Llama de la Bruja 57 8,421 1,052 12,978 1,077 Constructor
 Llama de la Bruja 57 8,421 1,052 12,978 1,077 Constructor
 Llama de la Bruja 57 8,421 1,052 12,978 1,077 Constructor
 Llama de la Bruja 57 8,421 1,052 12,978 1,077 Constructor
 Nv.57 Paliote 57 2,807 1,052 8,188 680 Constructor
 Nv.57 Paliote [MAP] 57 2,807 1,052 8,188 680 Constructor
 Golem de Hierro Perdido 58 2,889 1,085 2,527 213 Constructor
 Golem de Hierro Perdido 58 2,889 1,085 2,527 213 Constructor
 Jardinero de Freya 58 2,889 1,085 40,425 3,416 Constructor
 Jardinero de Freya 58 2,889 1,085 40,425 3,416 Constructor
 Nv.59 Bestia Vidente 59 2,972 1,118 12,578 1,074 Constructor
 Nv.59 Bestia Vidente 59 2,972 1,118 12,578 1,074 Constructor
 Golem de Hierro Helado [MAP] 59 2,972 1,118 3,067 262 Constructor
 Golem de Hierro Helado 59 2,972 1,118 3,067 262 Constructor
 Nv.60 Cebo Invasor del Camino Prohibido [MAP] 60 3,055 1,151 5,235 454 Constructor
 Nv.60 Cebo Invasor del Camino Prohibido 60 3,055 1,151 5,235 454 Constructor
 Jefe de Incursion Nv.60 El Tercer Guardian Submarino 60 485,257 1,151 3,346,092 522,780 Constructor
 Jefe de Incursion Nv.60 El Tercer Guardian Submarino [MAP] 60 485,257 1,151 3,346,092 522,780 Constructor
 Nv.60 Gamlin [MAP] 60 3,055 1,151 8,194 710 Constructor
 Nv.60 Gamlin 60 3,055 1,151 8,194 710 Constructor
 Homunculo Atrapado 60 3,055 1,151 6,200 538 Constructor
 Homunculo Atrapado 60 3,055 1,151 6,200 538 Constructor
 Nv.60 Monstruo de Mision Joya Abisal [MAP] 60 3,055 1,151 0 0 Constructor
 Nv.60 Monstruo de Mision Joya Abisal 60 3,055 1,151 0 0 Constructor
 Nv.60 Monstruo de Mision Joya Abisal 60 3,055 1,151 0 0 Constructor
 Nv.60 Monstruo de Mision Joya Abisal [MAP] 60 3,055 1,151 0 0 Constructor
 Nv.60 Monstruo de Mision Joya Abisal 60 3,055 1,151 0 0 Constructor
 Nv.60 Monstruo de Mision Joya Abisal 60 3,055 1,151 0 0 Constructor
 Nv.60 Agresivo Vidente de Hallate [MAP] 60 3,055 1,151 12,135 1,053 Constructor
 Nv.60 Agresivo Vidente de Hallate 60 3,055 1,151 12,135 1,053 Constructor
 Nv.61 Agresivo Leogul 61 3,137 1,184 8,640 760 Constructor
 Nv.61 Agresivo Leogul [MAP] 61 3,137 1,184 8,640 760 Constructor
 Nv.61 Mascota de Barif 61 3,137 1,184 12,664 1,114 Constructor
 Nv.61 Mascota de Barif 61 3,137 1,184 12,664 1,114 Constructor
 Nv.62 Agresivo Crendion 62 3,220 1,218 12,828 1,143 Constructor
 Nv.62 Agresivo Crendion [MAP] 62 3,220 1,218 12,828 1,143 Constructor
 Nv.62 Agresivo Ola de Muerte 62 3,220 1,218 13,917 1,239 Constructor
 Nv.62 Agresivo Ola de Muerte [MAP] 62 3,220 1,218 13,917 1,239 Constructor
 Jefe de Incursion Nv.64 Gorgolos [MAP] 64 382,952 1,285 1,744,167 326,947 Constructor
 Jefe de Incursion Nv.64 Gorgolos 64 382,952 1,285 1,744,167 326,947 Constructor
 Nv.65 Monstruo de Mision Amo de Llaves de la Tumba 65 3,466 1,320 0 0 Constructor
 Nv.65 Monstruo de Mision Amo de Llaves de la Tumba 65 3,466 1,320 0 0 Constructor
 Jefe de Incursion Nv.65 Hekaton Prime 65 543,679 1,320 3,674,504 679,343 Constructor
 Jefe de Incursion Nv.65 Hekaton Prime [MAP] 65 543,679 1,320 3,674,504 679,343 Constructor
 Jefe de Incursion Nv.65 Tiphon, Seńor Gargola 65 1,087,358 1,320 3,674,504 679,343 Constructor
 Jefe de Incursion Nv.65 Tiphon, Seńor Gargola [MAP] 65 1,087,358 1,320 3,674,504 679,343 Constructor
 Nv.67 Brillo Wisp [MAP] 67 3,627 1,389 6,528 622 Constructor
