Base de conocimientos en Castellano - La Era de Einhasad


EinhasadJugabilidad EinhasadEstado de SSQ EinhasadEstadisticas del Servidor EinhasadProgresion a Interludio
EinhasadInformacion de Clan EinhasadApariencia del personaje EinhasadEventos





  Objetos   Monstruos y NPC   Misiones   Buscar en descripcion


  Nombre Nivel PV PM Exp PH Raza
 Nv.41 Agresivo Crokiano Joven [MAP] 41 1,593 560 5,148 336 Bestia
 Nv.41 Agresivo Crokiano Joven 41 1,593 560 5,148 336 Bestia
 Nv.41 Monstruo de Mision Demonio Serpiente Kadesh 41 1,593 560 0 0 Bestia
 Nv.41 Monstruo de Mision Demonio Serpiente Kadesh 41 1,593 560 0 0 Bestia
 Nv.41 Excuro [MAP] 41 1,593 560 4,056 264 Constructor
 Nv.41 Excuro 41 1,593 560 4,056 264 Constructor
 Nv.41 Agresivo Gusano de Luz [MAP] 41 1,593 560 3,864 252 Insecto
 Nv.41 Agresivo Gusano de Luz 41 1,593 560 3,864 252 Insecto
 Tribu Zenta Nv.41 Hombre Lagarto Explorador 41 1,593 560 2,098 137 Humanoide
 Tribu Zenta Nv.41 Hombre Lagarto Explorador 41 1,593 560 2,098 137 Humanoide
 Nv.41 Agresivo Monstruo de Mision Jefe de Leto Narak 41 1,593 560 0 0 Humanoide
 Nv.41 Agresivo Monstruo de Mision Jefe de Leto Narak 41 1,593 560 0 0 Humanoide
 Nv.41 Agresivo Ogro 41 1,593 560 2,057 135 Humanoide
 Nv.41 Agresivo Ogro 41 1,593 560 2,057 135 Humanoide
 Nv.41 Agresivo Ojo de Monstruo Encantado [MAP] 41 1,593 560 2,493 163 Constructor
 Nv.41 Agresivo Ojo de Monstruo Encantado 41 1,593 560 2,493 163 Constructor
 Nv.41 Ojo de Monstruo Gigante 41 1,593 560 2,444 160 Constructor
 Nv.41 Ojo de Monstruo Gigante [MAP] 41 1,593 560 2,444 160 Constructor
 Tribu Tamlin Nv.41 Orco 41 1,593 560 2,444 160 Humanoide
 Tribu Tamlin Nv.41 Orco [MAP] 41 1,593 560 2,444 160 Humanoide
 Tribu Taik Nv.41 Orco Arquero [MAP] 41 1,593 560 3,152 206 Humanoide
 Tribu Taik Nv.41 Orco Arquero 41 1,593 560 3,152 206 Humanoide
 Tribu Timak Nv.41 Orco Arquero [MAP] 41 1,593 560 3,152 206 Humanoide
 Tribu Timak Nv.41 Orco Arquero 41 1,593 560 3,152 206 Humanoide
 Tribu Timak Nv.41 Orco de Tropa Arquero 41 1,593 560 4,319 283 Humanoide
 Tribu Timak Nv.41 Orco de Tropa Arquero 41 1,593 560 4,319 283 Humanoide
 Nv.41 Stakato Espada [MAP] 41 1,593 560 4,206 274 Insecto
 Nv.41 Stakato Espada 41 1,593 560 4,206 274 Insecto
 Arana Oscura 42 1,660 589 1,307 87 Insecto
 Arana Oscura [MAP] 42 1,660 589 1,307 87 Insecto
 Nv.42 Agresivo Catherok [MAP] 42 1,660 589 4,550 302 Insecto
 Nv.42 Agresivo Catherok 42 1,660 589 4,550 302 Insecto
 Nv.42 Chaman de Lith 42 1,660 589 8,472 564 Demonio
 Nv.42 Chaman de Lith [MAP] 42 1,660 589 8,472 564 Demonio
 Chaman Orco Ragna [MAP] 42 1,660 589 2,615 174 Humanoide
 Chaman Orco Ragna 42 1,660 589 2,615 174 Humanoide
 Nv.42 Dailaon Joven 42 1,660 589 5,580 372 Bestia
 Nv.42 Dailaon Joven [MAP] 42 1,660 589 5,580 372 Bestia
 Nv.42 Monstruo de Mision Fuego Fantasma [MAP] 42 1,660 589 0 0 Constructor
 Nv.42 Monstruo de Mision Fuego Fantasma 42 1,660 589 0 0 Constructor
 Nv.42 Golem de Piedra Encantado 42 1,660 589 3,627 242 Constructor
 Nv.42 Golem de Piedra Encantado [MAP] 42 1,660 589 3,627 242 Constructor
 Nv.42 Agresivo Gran Tiburon Blanco 42 1,660 589 2,180 145 Bestia
 Nv.42 Agresivo Gran Tiburon Blanco [MAP] 42 1,660 589 2,180 145 Bestia
 Tribu Zenta Nv.42 Agresivo Hombre Lagarto Guerrero 42 1,660 589 2,180 145 Humanoide
 Tribu Zenta Nv.42 Agresivo Hombre Lagarto Guerrero 42 1,660 589 2,180 145 Humanoide
 Nv.42 Legionario Francotirador 42 1,660 589 6,580 438 Bestia
 Nv.42 Legionario Francotirador 42 1,660 589 6,580 438 Bestia
 Nv.42 Agresivo Mardian 42 1,660 589 4,502 300 Insecto
 Nv.42 Agresivo Mardian 42 1,660 589 4,502 300 Insecto
 Nv.42 Agresivo Mordeo 42 1,660 589 5,250 350 Bestia
 Nv.42 Agresivo Mordeo [MAP] 42 1,660 589 5,250 350 Bestia
 Tribu Tamlin Nv.42 Orco Arquero [MAP] 42 1,660 589 3,308 220 Humanoide
 Tribu Tamlin Nv.42 Orco Arquero 42 1,660 589 3,308 220 Humanoide
 Tribu Taik Nv.42 Agresivo Orco Guerrero 42 1,660 589 3,144 209 Humanoide
 Tribu Taik Nv.42 Agresivo Orco Guerrero [MAP] 42 1,660 589 3,144 209 Humanoide
 Tribu Timak Nv.42 Agresivo Orco Soldado 42 1,660 589 3,114 207 Humanoide
 Tribu Timak Nv.42 Agresivo Orco Soldado [MAP] 42 1,660 589 3,114 207 Humanoide
 Jefe de Incursion Nv.42 Retiro Arana Cletu 42 220,086 589 2,299,956 251,972 Insecto
 Jefe de Incursion Nv.42 Retiro Arana Cletu [MAP] 42 220,086 589 2,299,956 251,972 Insecto
 Nv.42 Agresivo Sacerdote del Tumulo 42 1,660 589 7,652 508 Demonio
 Nv.42 Agresivo Sacerdote del Tumulo [MAP] 42 1,660 589 7,652 508 Demonio
 Nv.42 Sacerdote Gigante [MAP] 42 1,660 589 8,472 564
 Nv.42 Sacerdote Gigante 42 1,660 589 8,472 564
 Nv.42 Agresivo Sacerdote Santificado 42 1,660 589 7,652 508 Demonio
 Nv.42 Agresivo Sacerdote Santificado [MAP] 42 1,660 589 7,652 508 Demonio
 Tribu Tanor Nv.42 Sileno Rugidor 42 1,660 589 2,249 150 Humanoide
 Tribu Tanor Nv.42 Sileno Rugidor 42 1,660 589 2,249 150 Humanoide
 Nv.42 Stakato Espada Trabajador 42 1,660 589 3,976 264 Insecto
 Nv.42 Stakato Espada Trabajador [MAP] 42 1,660 589 3,976 264 Insecto
 Nv.42 Agresivo Monstruo de Mision Windsus Aleph 42 1,660 589 0 0 Animal
 Nv.42 Agresivo Monstruo de Mision Windsus Aleph 42 1,660 589 0 0 Animal
 Nv.42 Agresivo Wyrm Terrible [MAP] 42 1,660 589 2,590 173 Dragon
 Nv.42 Agresivo Wyrm Terrible 42 1,660 589 2,590 173 Dragon
 Nv.42 Monstruo de Mision Zeruel el Principe Drevanul 42 1,660 589 0 0 Demonio
 Nv.42 Monstruo de Mision Zeruel el Principe Drevanul 42 1,660 589 0 0 Demonio
 Nv.43 Agresivo Araña Kronbe 43 1,729 619 2,715 184 Insecto
 Nv.43 Agresivo Araña Kronbe [MAP] 43 1,729 619 2,715 184 Insecto
 Nv.43 Arbol Podrido 43 1,729 619 2,662 180 Planta
 Nv.43 Arbol Podrido [MAP] 43 1,729 619 2,662 180 Planta
 Nv.43 Agresivo Arquero Invasor de la Dimension [MAP] 43 1,729 619 7,602 513 Muerto
 Nv.43 Agresivo Arquero Invasor de la Dimension 43 1,729 619 7,602 513 Muerto
 Arquero Orco Ragna 43 1,729 619 2,660 180 Humanoide
 Arquero Orco Ragna [MAP] 43 1,729 619 2,660 180 Humanoide
 Nv.43 Agresivo Chaman Invasor de la Dimension [MAP] 43 1,729 619 9,597 648 Muerto
 Nv.43 Agresivo Chaman Invasor de la Dimension 43 1,729 619 9,597 648 Muerto
 Nv.43 Agresivo Crokiano Guerrero Joven [MAP] 43 1,729 619 5,356 362 Bestia
 Nv.43 Agresivo Crokiano Guerrero Joven 43 1,729 619 5,356 362 Bestia
 Nv.43 Disciplinador Invasor de la Dimension 43 1,729 619 6,498 438 Muerto
 Nv.43 Disciplinador Invasor de la Dimension [MAP] 43 1,729 619 6,498 438 Muerto
 Nv.43 Agresivo Gargola de Catacumba [MAP] 43 1,729 619 8,456 572 Constructor
 Nv.43 Agresivo Gargola de Catacumba 43 1,729 619 8,456 572 Constructor
 Nv.43 Agresivo Jefe Grandis Gok Magok 43 1,729 619 0 0 Humanoide
 Nv.43 Agresivo Jefe Grandis Gok Magok 43 1,729 619 0 0 Humanoide
 Nv.43 Golem de Hierro Encantado [MAP] 43 1,729 619 3,802 257 Constructor
 Nv.43 Golem de Hierro Encantado 43 1,729 619 3,802 257 Constructor
 Jefe de Incursion Nv.43 Golem Mecanico Loco [MAP] 43 466,311 619 2,492,637 273,103 Constructor
 Jefe de Incursion Nv.43 Golem Mecanico Loco 43 466,311 619 2,492,637 273,103 Constructor
 Nv.43 Agresivo Guerrero Invasor de la Dimension [MAP] 43 1,729 619 14,796 996 Muerto
 Nv.43 Agresivo Guerrero Invasor de la Dimension 43 1,729 619 14,796 996 Muerto
 Nv.43 Agresivo Guerrero Invasor de la Dimension [MAP] 43 1,729 619 6,171 417 Muerto
 Nv.43 Agresivo Guerrero Invasor de la Dimension 43 1,729 619 6,171 417 Muerto
 Nv.43 Guia de Pesadillas 43 1,729 619 1,641 111 Bestia
 Nv.43 Guia de Pesadillas 43 1,729 619 1,641 111 Bestia
 Tribu Zenta Nv.43 Hombre Lagarto Chaman 43 1,729 619 2,240 152 Humanoide
 Tribu Zenta Nv.43 Hombre Lagarto Chaman 43 1,729 619 2,240 152 Humanoide
 Nv.43 Agresivo Monstruo de Mision Kaikee Asaltante de Timak 43 1,729 619 0 0 Humanoide
 Nv.43 Agresivo Monstruo de Mision Kaikee Asaltante de Timak 43 1,729 619 0 0 Humanoide
 Nv.43 Agresivo Monstruo de Mision Karul Jefe Orooto 43 1,729 619 0 0 Humanoide
 Nv.43 Agresivo Monstruo de Mision Karul Jefe Orooto 43 1,729 619 0 0 Humanoide
 Nv.43 Legionario Francotirador 43 1,729 619 6,082 410 Bestia
 Nv.43 Legionario Francotirador 43 1,729 619 6,082 410 Bestia
 Nv.43 Mago Invasor de la Dimension 43 1,729 619 13,686 924 Muerto
 Nv.43 Mago Invasor de la Dimension [MAP] 43 1,729 619 13,686 924 Muerto
 Nv.43 Agresivo Minotauro 43 1,729 619 2,263 153 Bestia
 Nv.43 Agresivo Minotauro 43 1,729 619 2,263 153 Bestia
 Ofrenda de Apostata 43 1,729 619 2,751 186 Humanoide
 Ofrenda de Apostata 43 1,729 619 2,751 186 Humanoide
 Ofrenda de Apostata 43 1,729 619 2,751 186 Humanoide
 Ofrenda de Apostata 43 1,729 619 2,751 186 Humanoide
 Tribu Taik Nv.43 Orco Chaman [MAP] 43 1,729 619 3,068 207 Humanoide
 Tribu Taik Nv.43 Orco Chaman 43 1,729 619 3,068 207 Humanoide
 Tribu Timak Nv.43 Orco de Tropa Guerrero 43 1,729 619 3,684 249 Humanoide
 Tribu Timak Nv.43 Orco de Tropa Guerrero 43 1,729 619 3,684 249 Humanoide
 Tribu Timak Nv.43 Orco Guerrero [MAP] 43 1,729 619 2,984 202 Humanoide
 Tribu Timak Nv.43 Orco Guerrero 43 1,729 619 2,984 202 Humanoide
 Jefe de Incursion Nv.43 Panathen, Protector de la Tierra 43 171,841 619 1,557,899 221,896 Bestia
 Jefe de Incursion Nv.43 Panathen, Protector de la Tierra [MAP] 43 171,841 619 1,557,899 221,896 Bestia
 Nv.43 Agresivo Piquero de Elite de Zaken 43 1,729 619 8,456 572 Muerto
 Nv.43 Agresivo Piquero de Elite de Zaken [MAP] 43 1,729 619 8,456 572 Muerto
 Nv.43 Agresivo Piquero de Zaken 43 1,729 619 3,693 250 Muerto
 Nv.43 Agresivo Piquero de Zaken 43 1,729 619 3,693 250 Muerto
 Nv.43 Agresivo Piquero de Zaken 43 1,729 619 5,230 354 Muerto
 Nv.43 Agresivo Piquero de Zaken 43 1,729 619 5,230 354 Muerto
 Nv.43 Agresivo Piquero de Zaken 43 1,729 619 2,720 184 Muerto
 Nv.43 Agresivo Piquero de Zaken [MAP] 43 1,729 619 2,720 184 Muerto
 Nv.43 Ricenseo [MAP] 43 1,729 619 4,208 284 Constructor
 Nv.43 Ricenseo 43 1,729 619 4,208 284 Constructor
 Nv.43 Agresivo Monstruo de Mision Soldado de Asalto de la Legion Negra 43 1,729 619 0 0 Muerto
 Nv.43 Agresivo Monstruo de Mision Soldado de Asalto de la Legion Negra 43 1,729 619 0 0 Muerto
 Nv.43 Agresivo Soldado de Elite Invasor de la Dimension 43 1,729 619 14,352 966 Muerto
 Nv.43 Agresivo Soldado de Elite Invasor de la Dimension [MAP] 43 1,729 619 14,352 966 Muerto
 Nv.43 Agresivo Stakato Espada Guerrero [MAP] 43 1,729 619 4,250 286 Insecto
 Nv.43 Agresivo Stakato Espada Guerrero 43 1,729 619 4,250 286 Insecto
 Tirador de Ofrenda de Apostata 43 1,729 619 2,285 154 Humanoide
 Tirador de Ofrenda de Apostata 43 1,729 619 2,285 154 Humanoide
 Tirador de Ofrenda de Apostata 43 1,729 619 2,285 154 Humanoide
 Tirador de Ofrenda de Apostata 43 1,729 619 2,285 154 Humanoide
 Nv.44 Arquero de Elite de Zaken [MAP] 44 1,799 648 9,092 620 Muerto
 Nv.44 Arquero de Elite de Zaken 44 1,799 648 9,092 620 Muerto
 Nv.44 Arquero de Zaken 44 1,799 648 4,109 281 Muerto
 Nv.44 Arquero de Zaken 44 1,799 648 4,109 281 Muerto
 Nv.44 Arquero de Zaken 44 1,799 648 5,818 398 Muerto
 Nv.44 Arquero de Zaken 44 1,799 648 5,818 398 Muerto
 Nv.44 Arquero de Zaken [MAP] 44 1,799 648 3,025 207 Muerto
 Nv.44 Arquero de Zaken 44 1,799 648 3,025 207 Muerto
 Nv.44 Cocodrilo del Pantano 44 1,799 648 9,200 630 Bestia
 Nv.44 Cocodrilo del Pantano 44 1,799 648 9,200 630 Bestia
 Nv.44 Monstruo de Mision Fantasma de la Flor Cantante 44 1,799 648 0 0 Planta
 Nv.44 Monstruo de Mision Fantasma de la Flor Cantante [MAP] 44 1,799 648 0 0 Planta
 Nv.44 Farhite Joven 44 1,799 648 5,634 386 Bestia
 Nv.44 Farhite Joven [MAP] 44 1,799 648 5,634 386 Bestia
 Nv.44 Frandotirador 44 1,799 648 6,774 464 Bestia
 Nv.44 Frandotirador [MAP] 44 1,799 648 6,774 464 Bestia
 Nv.44 Gargola Encantado 44 1,799 648 3,350 229 Constructor
 Nv.44 Gargola Encantado [MAP] 44 1,799 648 3,350 229 Constructor
 Jefe de Incursion Nv.44 Golem de Piedra de Fuego 44 181,485 648 1,127,093 127,160 Constructor
 Jefe de Incursion Nv.44 Golem de Piedra de Fuego [MAP] 44 181,485 648 1,127,093 127,160 Constructor
 Nv.44 Golem Podrido [MAP] 44 1,799 648 3,942 270 Constructor
 Nv.44 Golem Podrido 44 1,799 648 3,942 270 Constructor
 Jefe de Incursion Nv.44 Guardabosques Jefe Timak 44 246,773 648 2,352,182 262,175 Humanoide
 Jefe de Incursion Nv.44 Guardabosques Jefe Timak [MAP] 44 246,773 648 2,352,182 262,175 Humanoide
 Guardian de la Ciudad Fantasma [MAP] 44 1,799 648 1,697 116 Constructor
 Guardian de la Ciudad Fantasma 44 1,799 648 1,697 116 Constructor
 Nv.44 Guerrero del Pantano 44 1,799 648 9,762 668 Bestia
 Nv.44 Guerrero del Pantano 44 1,799 648 9,762 668 Bestia
 Guerrero Orco Ragna [MAP] 44 1,799 648 3,395 232 Humanoide
 Guerrero Orco Ragna 44 1,799 648 3,395 232 Humanoide
 Tribu Zenta Nv.44 Agresivo Hombre Lagarto Matriarca 44 1,799 648 2,848 195 Humanoide
 Tribu Zenta Nv.44 Agresivo Hombre Lagarto Matriarca 44 1,799 648 2,848 195 Humanoide
 Nv.44 Krator 44 1,799 648 5,376 368 Constructor
 Nv.44 Krator [MAP] 44 1,799 648 5,376 368 Constructor
 Jefe de Incursion Nv.44 Kraven, Vengador Aterrador 44 181,485 648 1,127,093 127,160 Muerto
 Jefe de Incursion Nv.44 Kraven, Vengador Aterrador [MAP] 44 181,485 648 1,127,093 127,160 Muerto
 Jefe de Incursion Nv.44 Ladron Kelbar 44 181,485 648 1,127,093 127,160 Humanoide
 Jefe de Incursion Nv.44 Ladron Kelbar [MAP] 44 181,485 648 1,127,093 127,160 Humanoide
 Nv.44 Lakin [MAP] 44 1,799 648 3,317 227 Humanoide
 Nv.44 Lakin 44 1,799 648 3,317 227 Humanoide
 Nv.44 Agresivo Livonia de Catacumba 44 1,799 648 8,400 572 Constructor
 Nv.44 Agresivo Livonia de Catacumba [MAP] 44 1,799 648 8,400 572 Constructor
 Ofrenda de Apostatas, Espiritu Evocado 44 1,799 648 3,113 213 Humanoide
 Ofrenda de Apostatas, Espiritu Evocado 44 1,799 648 3,113 213 Humanoide
 Ofrenda de Apostatas, Espiritu Evocado 44 1,799 648 3,113 213 Humanoide
 Ofrenda de Apostatas, Espiritu Evocado 44 1,799 648 3,113 213 Humanoide
 Tribu Taik Nv.44 Agresivo Orco Capitan 44 1,799 648 5,886 402 Humanoide
 Tribu Taik Nv.44 Agresivo Orco Capitan [MAP] 44 1,799 648 5,886 402 Humanoide
 Tribu Timak Nv.44 Orco Chaman 44 1,799 648 2,815 193 Humanoide
 Tribu Timak Nv.44 Orco Chaman [MAP] 44 1,799 648 2,815 193 Humanoide
 Tribu Timak Nv.44 Orco de Tropa Chaman 44 1,799 648 4,632 317 Humanoide
 Tribu Timak Nv.44 Orco de Tropa Chaman 44 1,799 648 4,632 317 Humanoide
 Nv.44 Monstruo de Mision Oscuridad de la Flor Cantante 44 1,799 648 0 0 Planta
 Nv.44 Monstruo de Mision Oscuridad de la Flor Cantante [MAP] 44 1,799 648 0 0 Planta
 Nv.44 Monstruo de Mision Pesadilla de la Flor Cantante [MAP] 44 1,799 648 0 0 Planta
 Nv.44 Monstruo de Mision Pesadilla de la Flor Cantante 44 1,799 648 0 0 Planta
 Nv.44 Pirata Zombi 44 1,799 648 5,664 388 Muerto
 Nv.44 Pirata Zombi [MAP] 44 1,799 648 5,664 388 Muerto
 Jefe de Incursion Nv.44 Repiro, Arbol Podrido 44 181,485 648 1,344,111 167,614 Planta
 Jefe de Incursion Nv.44 Repiro, Arbol Podrido [MAP] 44 181,485 648 1,344,111 167,614 Planta
 Nv.44 Shindebarn 44 1,799 648 5,738 392 Constructor
 Nv.44 Shindebarn [MAP] 44 1,799 648 5,738 392 Constructor
 Tribu Tanor Nv.44 Sileno Explorador 44 1,799 648 2,468 169 Humanoide
 Tribu Tanor Nv.44 Sileno Explorador 44 1,799 648 2,468 169 Humanoide
 Nv.44 Stakato Espada Zumbador 44 1,799 648 6,462 441 Insecto
 Nv.44 Stakato Espada Zumbador [MAP] 44 1,799 648 6,462 441 Insecto
 Anciano Ofrenda del Apostata 45 1,870 678 3,013 210 Humanoide
 Anciano Ofrenda del Apostata 45 1,870 678 3,013 210 Humanoide
 Anciano Ofrenda del Apostata 45 1,870 678 3,013 210 Humanoide
 Anciano Ofrenda del Apostata 45 1,870 678 3,013 210 Humanoide
 Nv.45 Araña Trisalim 45 1,870 678 2,916 203 Insecto
 Nv.45 Araña Trisalim [MAP] 45 1,870 678 2,916 203 Insecto
 Jefe de Incursion Nv.45 Biconne, del Cielo Azul [MAP] 45 191,469 678 1,358,394 171,282 Bestia
 Jefe de Incursion Nv.45 Biconne, del Cielo Azul 45 191,469 678 1,358,394 171,282 Bestia
 Nv.45 Agresivo Carinkain [MAP] 45 1,870 678 2,974 207 Constructor
 Nv.45 Agresivo Carinkain 45 1,870 678 2,974 207 Constructor
 Nv.45 Comandante de Lith [MAP] 45 1,870 678 10,924 760 Demonio
 Nv.45 Comandante de Lith 45 1,870 678 10,924 760 Demonio
 Nv.45 Comandante Gigante 45 1,870 678 10,924 760
 Nv.45 Comandante Gigante [MAP] 45 1,870 678 10,924 760
 Jefe de Incursion Nv.45 Cyrion, Espiritu Maligno [MAP] 45 191,469 678 1,139,085 129,941 Dragon
 Jefe de Incursion Nv.45 Cyrion, Espiritu Maligno 45 191,469 678 1,139,085 129,941 Dragon
 Discipulo de la Ofrenda del Apostata 45 1,870 678 2,891 201 Humanoide
 Discipulo de la Ofrenda del Apostata 45 1,870 678 2,891 201 Humanoide
 Discipulo de la Ofrenda del Apostata 45 1,870 678 2,891 201 Humanoide
 Discipulo de la Ofrenda del Apostata 45 1,870 678 2,891 201 Humanoide
 Nv.45 Agresivo Draco Raro 45 1,870 678 3,004 209 Dragon
 Nv.45 Agresivo Draco Raro [MAP] 45 1,870 678 3,004 209 Dragon
 Nv.45 Agresivo Encadenado 45 1,870 678 2,478 172 Muerto
 Nv.45 Agresivo Encadenado 45 1,870 678 2,478 172 Muerto
 Nv.45 Agresivo Encadenado 45 1,870 678 2,974 207 Muerto
 Nv.45 Agresivo Encadenado [MAP] 45 1,870 678 2,974 207 Muerto
 Nv.45 Fline 45 1,870 678 5,532 384 Elemental
 Nv.45 Fline [MAP] 45 1,870 678 5,532 384 Elemental
 Nv.45 Formador [MAP] 45 1,870 678 2,945 205 Bestia
 Nv.45 Formador 45 1,870 678 2,945 205 Bestia
 Nv.45 Agresivo Frenetico Invasor de la Dimension [MAP] 45 1,870 678 8,853 615 Muerto
 Nv.45 Agresivo Frenetico Invasor de la Dimension 45 1,870 678 8,853 615 Muerto
 Nv.45 Agresivo Gigante de Agua [MAP] 45 1,870 678 5,224 362 Humanoide
 Nv.45 Agresivo Gigante de Agua 45 1,870 678 5,224 362 Humanoide
 Jefe de Incursion Nv.45 Gosmos, Gran Orco Timak [MAP] 45 382,939 678 1,139,085 129,941 Humanoide
 Jefe de Incursion Nv.45 Gosmos, Gran Orco Timak 45 382,939 678 1,139,085 129,941 Humanoide
 Nv.45 Guardian de Pesadillas 45 1,870 678 2,361 164 Bestia
 Nv.45 Guardian de Pesadillas 45 1,870 678 2,361 164 Bestia
 Jefe de Incursion Nv.45 Istary, Esbirro de Fafurion 45 191,469 678 1,139,085 129,941 Bestia
 Jefe de Incursion Nv.45 Istary, Esbirro de Fafurion [MAP] 45 191,469 678 1,139,085 129,941 Bestia
 Nv.45 Agresivo Monstruo de Mision Kakran Supremo de Taik 45 1,870 678 0 0 Humanoide
 Nv.45 Agresivo Monstruo de Mision Kakran Supremo de Taik 45 1,870 678 0 0 Humanoide
 Jefe de Incursion Nv.45 Karut el Rey Tigre [MAP] 45 191,469 678 1,591,877 230,991 Animal
 Jefe de Incursion Nv.45 Karut el Rey Tigre 45 191,469 678 1,591,877 230,991 Animal
 Nv.45 Agresivo Mago Invasor de la Dimension 45 1,870 678 6,759 468 Muerto
 Nv.45 Agresivo Mago Invasor de la Dimension [MAP] 45 1,870 678 6,759 468 Muerto
 Mago Orco Ragna 45 1,870 678 2,943 205 Humanoide
 Mago Orco Ragna [MAP] 45 1,870 678 2,943 205 Humanoide
 Mago Orco Ragna [MAP] 45 1,870 678 2,943 205 Humanoide
 Mago Orco Ragna 45 1,870 678 2,943 205 Humanoide
 Mago Orco Ragna 45 1,870 678 2,943 205 Humanoide
 Mago Orco Ragna [MAP] 45 1,870 678 2,943 205 Humanoide
 Mago Orco Ragna 45 1,870 678 2,943 205 Humanoide
 Mago Orco Ragna 45 1,870 678 2,943 205 Humanoide
 Nv.45 Murcielago Sangriento 45 1,870 678 4,810 334 Bestia
 Nv.45 Murcielago Sangriento 45 1,870 678 4,810 334 Bestia
 Nv.45 Agresivo Nos Joven [MAP] 45 1,870 678 6,974 484 Bestia
 Nv.45 Agresivo Nos Joven 45 1,870 678 6,974 484 Bestia
 Nv.45 Agresivo Ogro Contaminado 45 1,870 678 5,130 356 Humanoide
 Nv.45 Agresivo Ogro Contaminado 45 1,870 678 5,130 356 Humanoide
 Tribu Timak Nv.45 Orco de Tropa Lider [MAP] 45 1,870 678 4,801 334 Humanoide
 Tribu Timak Nv.45 Orco de Tropa Lider 45 1,870 678 4,801 334 Humanoide
 Tribu Timak Nv.45 Agresivo Orco Supremo [MAP] 45 1,870 678 3,701 257 Humanoide
 Tribu Timak Nv.45 Agresivo Orco Supremo 45 1,870 678 3,701 257 Humanoide
 Nv.45 Premo [MAP] 45 1,870 678 5,624 390 Bestia
 Nv.45 Premo 45 1,870 678 5,624 390 Bestia
 Nv.45 Agresivo Rey de la Tumba [MAP] 45 1,870 678 9,260 644 Muerto
 Nv.45 Agresivo Rey de la Tumba 45 1,870 678 9,260 644 Muerto
 Sanador de Orcos Ragna 45 1,870 678 2,943 205 Humanoide
 Sanador de Orcos Ragna 45 1,870 678 2,943 205 Humanoide
 Jefe de Incursion Nv.45 Shacram [MAP] 45 382,939 678 1,591,877 230,991 Bestia
 Jefe de Incursion Nv.45 Shacram 45 382,939 678 1,591,877 230,991 Bestia
 Tribu Vanor Nv.45 Sileno 45 1,870 678 3,092 215 Humanoide
 Tribu Vanor Nv.45 Sileno [MAP] 45 1,870 678 3,092 215 Humanoide
 Nv.45 Agresivo Soldado de Elite Invasor de la Dimension [MAP] 45 1,870 678 15,499 1,074 Muerto
 Nv.45 Agresivo Soldado de Elite Invasor de la Dimension 45 1,870 678 15,499 1,074 Muerto
 Nv.45 Agresivo Soldado de Elite Invasor de la Dimension 45 1,870 678 15,858 1,098 Muerto
 Nv.45 Agresivo Soldado de Elite Invasor de la Dimension [MAP] 45 1,870 678 15,858 1,098 Muerto
 Nv.45 Agresivo Soldado de Elite Invasor de la Dimension [MAP] 45 1,870 678 16,158 1,122 Muerto
 Nv.45 Agresivo Soldado de Elite Invasor de la Dimension 45 1,870 678 16,158 1,122 Muerto
 Nv.45 Soldado de Elite Invasor de la Dimension 45 1,870 678 630 44 Muerto
 Nv.45 Soldado de Elite Invasor de la Dimension [MAP] 45 1,870 678 630 44 Muerto
 Nv.45 Agresivo Soldado de Elite Invasor de la Dimension 45 1,870 678 8,559 594 Muerto
 Nv.45 Agresivo Soldado de Elite Invasor de la Dimension [MAP] 45 1,870 678 8,559 594 Muerto
 Nv.45 Agresivo Soldado Invasor de la Dimension 45 1,870 678 10,281 714 Muerto
 Nv.45 Agresivo Soldado Invasor de la Dimension [MAP] 45 1,870 678 10,281 714 Muerto
 Nv.45 Agresivo Supremo de la Boveda [MAP] 45 1,870 678 9,260 644 Muerto
 Nv.45 Agresivo Supremo de la Boveda 45 1,870 678 9,260 644 Muerto
 Jefe de Incursion Nv.45 Susceptor de Arconte 45 191,469 678 1,139,085 129,941 Constructor
 Jefe de Incursion Nv.45 Susceptor de Arconte [MAP] 45 191,469 678 1,139,085 129,941 Constructor
 Jefe de Incursion Nv.45 Totem, Gigante de Hierro 45 260,890 678 2,377,188 267,898 Constructor
 Jefe de Incursion Nv.45 Totem, Gigante de Hierro [MAP] 45 260,890 678 2,377,188 267,898 Constructor
 Nv.45 Agresivo Tribu del Pantano [MAP] 45 1,870 678 10,278 714 Bestia
 Nv.45 Agresivo Tribu del Pantano 45 1,870 678 10,278 714 Bestia
 Nv.45 Vagabundo de la Tumba [MAP] 45 1,870 678 4,123 287 Muerto
 Nv.45 Vagabundo de la Tumba 45 1,870 678 4,123 287 Muerto
 Nv.45 Agresivo Vidente de Zaken [MAP] 45 1,870 678 2,478 172 Constructor
 Nv.45 Agresivo Vidente de Zaken 45 1,870 678 2,478 172 Constructor
 Nv.45 Agresivo Vigilante de Alto Grado de Zaken 45 1,870 678 8,696 604 Constructor
 Nv.45 Agresivo Vigilante de Alto Grado de Zaken [MAP] 45 1,870 678 8,696 604 Constructor
 Nv.45 Agresivo Vigilante de Zaken 45 1,870 678 3,365 234 Constructor
 Nv.45 Agresivo Vigilante de Zaken 45 1,870 678 3,365 234 Constructor
