Base de conocimientos en Castellano - La Era de Einhasad


EinhasadJugabilidad EinhasadEstado de SSQ EinhasadEstadisticas del Servidor EinhasadProgresion a Interludio
EinhasadInformacion de Clan EinhasadApariencia del personaje EinhasadEventos





  Objetos   Monstruos y NPC   Misiones   Buscar en descripcion


  Nombre GradoDef.F.Tipo+PM Peso Precio
 Tunica de la Devocion  30magic67 2090 20,300 
DescripciĆ³n
  Caida  
Nombre Nivel Conteo Chance
 Salamandra Adulta 18 1 1/875 
 Salamandra Adulta 18 1 1/875 
 Sucubo Oscuro 20 1 1/1155 
 Sucubo Oscuro 20 1 1/1155 
 Tarantula Saqueadora 17 1 1/1368 
 Tarantula Saqueadora 17 1 1/1368 
 Bestia Piedraluna 17 1 1/1410 
 Bestia Piedraluna 17 1 1/1410 
 Hombre Lobo de Gora 16 1 1/1416 
 Hombre Lobo de Gora 16 1 1/1416 
 Salamandra Escarlata Adulta 18 1 1/1479 
 Salamandra Escarlata Adulta 18 1 1/1479 
 Horror Silencioso 16 1 1/1701 
 Horror Silencioso 16 1 1/1701 
  Despojo  
No
  Pesca  
No
  Creacion  
No
  Se utiliza cuando se hace a mano  
No