Base de conocimientos en Castellano - La Era de Einhasad


EinhasadJugabilidad EinhasadEstado de SSQ EinhasadEstadisticas del Servidor EinhasadProgresion a Interludio
EinhasadInformacion de Clan EinhasadApariencia del personaje EinhasadEventos





  Objetos   Monstruos y NPC   Misiones   Buscar en descripcion


  Nombre GradoDef.F.Tipo+PM Peso Precio
 Medias de la Devocion  19magic42 1040 12,700 
DescripciĆ³n

 Parte del conjunto de Devocion
  Caida  
Nombre Nivel Conteo Chance
 Salamandra Adulta 18 1 1/548 
 Salamandra Adulta 18 1 1/548 
 Sucubo Oscuro 20 1 1/723 
 Sucubo Oscuro 20 1 1/723 
 Tarantula Saqueadora 17 1 1/856 
 Tarantula Saqueadora 17 1 1/856 
 Bestia Piedraluna 17 1 1/882 
 Bestia Piedraluna 17 1 1/882 
 Hombre Lobo de Gora 16 1 1/887 
 Hombre Lobo de Gora 16 1 1/887 
 Salamandra Escarlata Adulta 18 1 1/925 
 Salamandra Escarlata Adulta 18 1 1/925 
 Horror Silencioso 16 1 1/1064 
 Horror Silencioso 16 1 1/1064 
  Despojo  
No
  Pesca  
No
  Creacion  
No
  Se utiliza cuando se hace a mano  
No