Base de conocimientos en Castellano - La Era de Einhasad


EinhasadJugabilidad EinhasadEstado de SSQ EinhasadEstadisticas del Servidor EinhasadProgresion a Interludio
EinhasadInformacion de Clan EinhasadApariencia del personaje EinhasadEventos





  Objetos   Monstruos y NPC   Misiones   Buscar en descripcion


  Nombre GradoAtq.F.Atq.M.ManoSSSpSVelocidad Peso Precio
 Maza de Enano  1712122379 1860 54,100 
Descripción
  Caida  
Nombre Nivel Conteo Chance
 Golem de Piedra Whin 14 1 1/5464 
 Golem de Piedra Whin 14 1 1/5464 
 Zombi de Pantano 13 1 1/5650 
 Zombi de Pantano 13 1 1/5650 
 Araña Carroñera 15 1 1/5814 
 Araña Carroñera 15 1 1/5814 
 Oso Kasha 15 1 1/5848 
 Oso Kasha 15 1 1/5848 
 Oso Rojo 14 1 1/6135 
 Oso Rojo 14 1 1/6135 
 Driada 13 1 1/6369 
 Driada 13 1 1/6369 
 Orco Guerrero Teniente 11 1 1/6803 
 Orco Guerrero Teniente 11 1 1/6803 
 Esqueleto de Mazmorra 12 1 1/7692 
 Esqueleto de Mazmorra 12 1 1/7692 
  Despojo  
No
  Pesca  
No
  Creacion  
No
  Se utiliza cuando se hace a mano  
No