Base de conocimientos en Castellano - La Era de Einhasad


EinhasadJugabilidad EinhasadEstado de SSQ EinhasadEstadisticas del Servidor EinhasadProgresion a Interludio
EinhasadInformacion de Clan EinhasadApariencia del personaje EinhasadEventos





  Objetos   Monstruos y NPC   Misiones   Buscar en descripcion


  Nombre Acumulable Peso Precio
 Tallo Si 2 100 
DescripciÃŗn

 Un material usado por Enanos para crear objetos. Se puede vender en cualquier tienda
  Caida  
Nombre Nivel Conteo Chance
 Antilope Esclavo del Caņon 69 1 - 3 33.333323% 
 Antilope Esclavo del Caņon 69 1 - 3 33.333323% 
 Guardia de Elite Sileno 78 1 - 3 33.33332% 
 Guardia de Elite Sileno 78 1 - 3 33.33332% 
 Asesino de Hueso 68 1 33.333296% 
 Asesino de Hueso 68 1 33.333296% 
 Medium de Lith 33 1 28.611711% 
 Medium de Lith 33 1 28.611711% 
 Puma Alpen 69 1 - 3 27.855519% 
 Puma Alpen 69 1 - 3 27.855519% 
 Lacayo Gigante 30 1 26.502322% 
 Lacayo Gigante 30 1 26.502322% 
 Premo 45 1 25.000015% 
 Premo 45 1 25.000015% 
 Chaman Sileno 78 1 - 3 25.00001% 
 Chaman Sileno 78 1 - 3 25.00001% 
 Hormiga de la Cueva 37 1 25.000008% 
 Hormiga de la Cueva 37 1 25.000008% 
 Capitan Bandido 40 1 25.000004% 
 Capitan Bandido 40 1 25.000004% 
 Ginzu Golem VII Sediento de Sangre 51 1 - 3 25.000002% 
 Ginzu Golem VII Sediento de Sangre 51 1 - 3 25.000002% 
 Guardian de la Cripta 60 1 25.000001% 
 Guardian de la Cripta 60 1 25.000001% 
 Antilope de Pastoreo 77 1 25% 
 Antilope de Pastoreo 77 1 25% 
 Trascendente de Ol Mahum 58 1 24.999998% 
 Trascendente de Ol Mahum 58 1 24.999998% 
 Supremo de la Boveda 45 1 24.999995% 
 Supremo de la Boveda 45 1 24.999995% 
 Griton Desagradable 46 1 - 3 24.277782% 
 Griton Desagradable 46 1 - 3 24.277782% 
 Cucaburra Alpen 65 1 24.2765% 
 Cucaburra Alpen 65 1 24.2765% 
 Puma Alpen 69 1 23.231725% 
 Puma Alpen 69 1 23.231725% 
 Soldado Invasor del Otro Mundo 30 1 23.164986% 
 Soldado Invasor del Otro Mundo 30 1 23.164986% 
 Amo de Vale 54 1 21.909584% 
 Amo de Vale 54 1 21.909584% 
 Arquero Diabolico 48 1 21.010898% 
 Arquero Diabolico 48 1 21.010898% 
 Flava de Aguas Termales 74 1 - 3 20.000007% 
 Flava de Aguas Termales 74 1 - 3 20.000007% 
 Sacerdote de Triol 78 4 - 12 20.000004% 
 Sacerdote de Triol 78 4 - 12 20.000004% 
 Guerrero del Pantano 44 1 - 3 20.000001% 
 Guerrero del Pantano 44 1 - 3 20.000001% 
 Stakato Aguja Obrero 71 1 20.000001% 
 Stakato Aguja Obrero 71 1 20.000001% 
 Horrible Ginzu Golem VIII 54 1 - 3 1/5 
 Horrible Ginzu Golem VIII 54 1 - 3 1/5 
 Trascendente de Ol Mahum 55 1 1/5 
 Trascendente de Ol Mahum 55 1 1/5 
 Arquero Invasor del Presagio Oscuro 73 1 - 3 1/5 
 Arquero Invasor del Presagio Oscuro 73 1 - 3 1/5 
 Soldado de la Tribu de Platino 67 1 - 3 1/5 
 Soldado de la Tribu de Platino 67 1 - 3 1/5 
 Stakato Espada Zumbador 44 1 1/5 
 Stakato Espada Zumbador 44 1 1/5 
 Soldado Invasor del Otro Mundo 30 1 1/5 
 Soldado Invasor del Otro Mundo 30 1 1/5 
 Mardian 42 1 1/5 
 Mardian 42 1 1/5 
 Soldado Invasor del Camino Prohibido 60 1 - 3 1/6 
 Soldado Invasor del Camino Prohibido 60 1 - 3 1/6 
 Sacerdote Invasor del Otro Mundo 30 1 1/6 
 Sacerdote Invasor del Otro Mundo 30 1 1/6 
 Clerigo Gigante 33 1 - 3 1/6 
 Clerigo Gigante 33 1 - 3 1/6 
 Cucaburra 67 1 1/6 
 Cucaburra 67 1 1/6 
 Cucaburra 67 1 1/6 
 Cucaburra 67 1 1/6 
 Cucaburra 67 1 1/6 
 Cucaburra 67 1 1/6 
 Vampiro Maestro Mago 73 1 1/6 
 Vampiro Maestro Mago 73 1 1/6 
 Caballero Oscuro 48 1 - 3 1/6 
 Caballero Oscuro 48 1 - 3 1/6 
 Reina de Sangre 60 1 1/6 
 Reina de Sangre 60 1 1/6 
 Tulben 66 1 1/6 
 Tulben 66 1 1/6 
 Gigante de Agua 45 1 1/6 
 Gigante de Agua 45 1 1/6 
 Pieza de Quimera 73 1 1/6 
 Pieza de Quimera 73 1 1/6 
 Creyente de Triol 78 4 - 12 1/6 
 Creyente de Triol 78 4 - 12 1/6 
 Muņeca Colorada Guardian del Infierno 67 1 - 3 1/6 
 Muņeca Colorada Guardian del Infierno 67 1 - 3 1/6 
 Leogul 61 1 1/6 
 Leogul 61 1 1/6 
 Guardian del Monasterio 78 1 - 3 1/6 
 Guardian del Monasterio 78 1 - 3 1/6 
 Hongo Gigante 40 1 1/6 
 Hongo Gigante 40 1 1/6 
 Halingka 55 1 1/6 
 Halingka 55 1 1/6 
 Dre Vanul Guerrero 32 1 1/6 
 Dre Vanul Guerrero 32 1 1/6 
 Mago de Mul 67 1 - 3 1/6 
 Mago de Mul 67 1 - 3 1/6 
 Antilope del Caņon 68 1 - 3 1/6 
 Antilope del Caņon 68 1 - 3 1/6 
 Capitan de Ol Mahum 30 1 1/6 
 Capitan de Ol Mahum 30 1 1/6 
 Orco Guerrero 42 1 1/6 
 Orco Guerrero 42 1 1/6 
 Behemoth de la Misa 67 1 1/6 
 Behemoth de la Misa 67 1 1/6 
 Orco 41 1 1/6 
 Orco 41 1 1/6 
 Invasor Mensajero Soldado de Elite 78 4 - 12 1/6 
 Invasor Mensajero Soldado de Elite 78 4 - 12 1/6 
 Horrible Excavator Golem III 51 1 1/6 
 Horrible Excavator Golem III 51 1 1/6 
 Guardia de Lith 30 1 - 3 1/6 
 Guardia de Lith 30 1 - 3 1/6 
 Amo de Vale 54 1 1/6 
 Amo de Vale 54 1 1/6 
 Muņeca de Sairon 53 1 - 3 1/7 
 Muņeca de Sairon 53 1 - 3 1/7 
 Sileno Chaman 48 1 1/7 
 Sileno Chaman 48 1 1/7 
 Arquero Diabolico 48 1 1/7 
 Arquero Diabolico 48 1 1/7 
 Kuran Kobold 27 1 1/7 
 Kuran Kobold 27 1 1/7 
 Unicornio Adulto 55 1 - 3 1/7 
 Unicornio Adulto 55 1 - 3 1/7 
 Espiritu de Berrendo 56 1 1/7 
 Espiritu de Berrendo 56 1 1/7 
 Alma Encadenada 38 1 - 3 1/7 
 Alma Encadenada 38 1 - 3 1/7 
 Discipulo del Peregrino 62 1 1/7 
 Discipulo del Peregrino 62 1 1/7 
 Espiritu Guardian de Valac 69 1 - 3 1/7 
 Espiritu Guardian de Valac 69 1 - 3 1/7 
 Caballero de la Muerte 50 1 - 3 1/7 
 Caballero de la Muerte 50 1 - 3 1/7 
 Stakato Espina Obrero 67 1 1/7 
 Stakato Espina Obrero 67 1 1/7 
 Caballero Sangriento 65 1 1/7 
 Caballero Sangriento 65 1 1/7 
 Sirviente Real de la Cueva 51 1 1/7 
 Sirviente Real de la Cueva 51 1 1/7 
 Arquero Codicioso 46 1 1/7 
 Arquero Codicioso 46 1 1/7 
 Guardia Real de Hallate 63 1 - 3 1/7 
 Guardia Real de Hallate 63 1 - 3 1/7 
 Seņor Sangriento 68 1 1/7 
 Seņor Sangriento 68 1 1/7 
 Horrorizante Canon Golem IV 48 1 1/7 
 Horrorizante Canon Golem IV 48 1 1/7 
 Hormiga Larva de la Cueva 36 1 1/7 
 Hormiga Larva de la Cueva 36 1 1/7 
 Trascendente de Ol Mahum 53 1 1/7 
 Trascendente de Ol Mahum 53 1 1/7 
 Brillo Wisp 67 1 1/7 
 Brillo Wisp 67 1 1/7 
 Grandis 40 1 1/7 
 Grandis 40 1 1/7 
 Balrog de la Destruccion 78 4 - 12 1/7 
 Balrog de la Destruccion 78 4 - 12 1/7 
 Cofre del Tesoro 51 1 1/7 
 Cofre del Tesoro 51 1 1/7 
 Hormiga Noble de la Cueva 39 3 - 9 1/7 
 Hormiga Noble de la Cueva 39 3 - 9 1/7 
 Explorador de Los Llanos 36 1 1/8 
 Explorador de Los Llanos 36 1 1/8 
 Portador de Luz 46 1 - 3 1/8 
 Portador de Luz 46 1 - 3 1/8 
 Vampiro Maestro Mago 73 1 - 3 1/8 
 Vampiro Maestro Mago 73 1 - 3 1/8 
 Satiro Adulto 54 1 - 3 1/8 
 Satiro Adulto 54 1 - 3 1/8 
 Draco Colorado 61 1 1/8 
 Draco Colorado 61 1 1/8 
 Caballero Antiguo Decaido 50 1 - 3 1/8 
 Caballero Antiguo Decaido 50 1 - 3 1/8 
 Fantasma Rencoroso de las Ruinas 50 1 1/8 
 Fantasma Rencoroso de las Ruinas 50 1 1/8 
 Caballero de Mul 67 1 - 3 1/8 
 Caballero de Mul 67 1 - 3 1/8 
 Trascendente de Ol Mahum 50 1 1/8 
 Trascendente de Ol Mahum 50 1 1/8 
 Ojo de Monstruo Vigilante 25 1 1/8 
 Ojo de Monstruo Vigilante 25 1 1/8 
 Bandit Watchman 32 1 1/8 
 Bandit Watchman 32 1 1/8 
 Angel Mensajero 70 4 - 12 1/8 
 Angel Mensajero 70 4 - 12 1/8 
 Bestia Guardian 59 1 - 3 1/8 
 Bestia Guardian 59 1 - 3 1/8 
 Invasor Mensajero Soldado de Elite 78 1 1/8 
 Invasor Mensajero Soldado de Elite 78 1 1/8 
 Arquero Cazador de la Cueva 47 1 1/8 
 Arquero Cazador de la Cueva 47 1 1/8 
 Crokiano Joven 41 1 - 3 1/8 
 Crokiano Joven 41 1 - 3 1/8 
 Stakato Con Pinchos Hembra 74 5 - 15 1/8 
 Stakato Con Pinchos Hembra 74 5 - 15 1/8 
 Sacrificio Ritual 78 5 - 15 1/8 
 Sacrificio Ritual 78 5 - 15 1/8 
 Guerrero Invasor de la Dimension 43 4 - 12 1/8 
 Guerrero Invasor de la Dimension 43 4 - 12 1/8 
 Maestro de Vale 54 1 1/9 
 Maestro de Vale 54 1 1/9 
 Fabricante de Huesos 66 1 - 3 1/9 
 Fabricante de Huesos 66 1 - 3 1/9 
 Guardian Guerrero de Elmoreden 64 1 - 3 1/9 
 Guardian Guerrero de Elmoreden 64 1 - 3 1/9 
 Vigilante de Alto Grado de Zaken 45 1 - 3 1/9 
 Vigilante de Alto Grado de Zaken 45 1 - 3 1/9 
 Chaman de la Tribu de Platino 70 3 - 9 1/9 
 Chaman de la Tribu de Platino 70 3 - 9 1/9 
 Guardian de la Cueva 58 1 1/9 
 Guardian de la Cueva 58 1 1/9 
 Kadios 62 1 1/9 
 Kadios 62 1 1/9 
 Capitan de Hormigas 31 1 1/9 
 Capitan de Hormigas 31 1 1/9 
 Wyrm de Trueno 54 1 1/9 
 Wyrm de Trueno 54 1 1/9 
 Ojo de Monstruo Destructor 26 1 1/9 
 Ojo de Monstruo Destructor 26 1 1/9 
 Barrendero Bandido 30 1 1/9 
 Barrendero Bandido 30 1 1/9 
 Cadaver Hambriento 60 1 1/9 
 Cadaver Hambriento 60 1 1/9 
 Sirviente Condenado 60 1 1/9 
 Sirviente Condenado 60 1 1/9 
 Sanhidro 52 1 1/9 
 Sanhidro 52 1 1/9 
 Chaman Stakato Con Pinchos 78 4 - 12 1/9 
 Chaman Stakato Con Pinchos 78 4 - 12 1/9 
 Orco Francotiradorr 72 1 - 3 1/9 
 Orco Francotiradorr 72 1 - 3 1/9 
 Vampiro Maestro Mago 73 1 - 3 1/9 
 Vampiro Maestro Mago 73 1 - 3 1/9 
 Arquero Diabolico 48 1 1/9 
 Arquero Diabolico 48 1 1/9 
 Tirano Guerrero 35 1 1/9 
 Tirano Guerrero 35 1 1/9 
 Cofre del Tesoro 36 1 1/9 
 Cofre del Tesoro 36 1 1/9 
 Banshee Sangriento 74 4 - 12 1/9 
 Banshee Sangriento 74 4 - 12 1/9 
 Hombre Lagarto 27 1 1/9 
 Hombre Lagarto 27 1 1/9 
 Gran Tiburon Blanco 42 1 1/10 
 Gran Tiburon Blanco 42 1 1/10 
 Bufalo de Freya 57 3 - 9 1/10 
 Bufalo de Freya 57 3 - 9 1/10 
 Medusa 34 1 1/10 
 Medusa 34 1 1/10 
 Hombre Lagarto Chaman 54 1 1/10 
 Hombre Lagarto Chaman 54 1 1/10 
 Innersen 60 1 1/10 
 Innersen 60 1 1/10 
 Sirviente de Elmoradan 64 1 - 3 1/10 
 Sirviente de Elmoradan 64 1 - 3 1/10 
 Fantasma del Bosque de Espejos 47 1 1/10 
 Fantasma del Bosque de Espejos 47 1 1/10 
 Cofre del Tesoro 66 1 1/10 
 Cofre del Tesoro 66 1 1/10 
 Horrorizante Canon Golem VI 53 1 - 3 1/10 
 Horrorizante Canon Golem VI 53 1 - 3 1/10 
 Horrorizante Canon Golem VI 53 1 - 3 1/10 
 Horrorizante Canon Golem VI 53 1 - 3 1/10 
 Horrorizante Canon Golem VI 53 1 - 3 1/10 
 Horrorizante Canon Golem VI 53 1 - 3 1/10 
 Horrorizante Canon Golem VI 53 1 - 3 1/10 
 Horrorizante Canon Golem VI 53 1 - 3 1/10 
 Horrorizante Canon Golem VI 53 1 - 3 1/10 
 Horrorizante Canon Golem VI 53 1 - 3 1/10 
 Horrorizante Canon Golem VI 53 1 - 3 1/10 
 Horrorizante Canon Golem VI 53 1 - 3 1/10 
 Horrorizante Canon Golem VI 53 1 - 3 1/10 
 Horrorizante Canon Golem VI 53 1 - 3 1/10 
 Horrorizante Canon Golem VI 53 1 - 3 1/10 
 Horrorizante Canon Golem VI 53 1 - 3 1/10 
 Connabi 54 1 1/10 
 Connabi 54 1 1/10 
 Viento Risueņo 28 1 1/10 
 Viento Risueņo 28 1 1/10 
 Centinela Agua 31 1 1/10 
 Centinela Agua 31 1 1/10 
 Hombre Lagarto Guerrero 17 1 1/10 
 Hombre Lagarto Guerrero 17 1 1/10 
 Zombi de Pantano 13 1 1/10 
 Zombi de Pantano 13 1 1/10 
 Desertor de Ol Mahum 23 1 1/11 
 Desertor de Ol Mahum 23 1 1/11 
 Pincher 16 1 1/11 
 Pincher 16 1 1/11 
 Salamandra Adulta 18 1 1/11 
 Salamandra Adulta 18 1 1/11 
 Guardia Corrupta 64 1 - 3 1/11 
 Guardia Corrupta 64 1 - 3 1/11 
 Avispa Aguijon 30 1 1/11 
 Avispa Aguijon 30 1 1/11 
 Juez de Fuego 66 1 - 3 1/11 
 Juez de Fuego 66 1 - 3 1/11 
 Guardia Corrupta 64 1 - 3 1/11 
 Guardia Corrupta 64 1 - 3 1/11 
 Stakato de Pantano 29 1 1/11 
 Stakato de Pantano 29 1 1/11 
 Hormiga Soldado de la Cueva 38 3 - 9 1/11 
 Hormiga Soldado de la Cueva 38 3 - 9 1/11 
 Tirano 35 1 1/11 
 Tirano 35 1 1/11 
 Zombi Espora 47 1 1/11 
 Zombi Espora 47 1 1/11 
 Livonia de Catacumba 44 1 - 3 1/11 
 Livonia de Catacumba 44 1 - 3 1/11 
 Caballero de la Destruccion 78 5 - 15 1/11 
 Caballero de la Destruccion 78 5 - 15 1/11 
 Behemoth de la Misa 70 1 - 3 1/11 
 Behemoth de la Misa 70 1 - 3 1/11 
 Hombre Lagarto Teniente 22 1 1/11 
 Hombre Lagarto Teniente 22 1 1/11 
 Brote de Mandragora 20 1 1/11 
 Brote de Mandragora 20 1 1/11 
 Viento Balbuceante 27 1 1/12 
 Viento Balbuceante 27 1 1/12 
 Cucaburra 67 1 1/12 
 Cucaburra 67 1 1/12 
 Hombre Lobo Jefe 12 1 1/12 
 Hombre Lobo Jefe 12 1 1/12 
 Orco Guerrero Lider 12 1 1/12 
 Orco Guerrero Lider 12 1 1/12 
 Orco Guerrero Lider 12 1 1/12 
 Orco Guerrero Lider 12 1 1/12 
 Formador 45 1 1/12 
 Formador 45 1 1/12 
 Araņa Trisalim 45 1 1/12 
 Araņa Trisalim 45 1 1/12 
 Pobby 57 1 1/12 
 Pobby 57 1 1/12 
 Berrendo 57 1 1/12 
 Berrendo 57 1 1/12 
 Gargola Encantado 44 1 1/12 
 Gargola Encantado 44 1 1/12 
 Draco 57 1 1/12 
 Draco 57 1 1/12 
 Hombre Lagarto Supremo 40 1 - 3 1/12 
 Hombre Lagarto Supremo 40 1 - 3 1/12 
 Chaman Invasor de la Dimension 43 3 - 9 1/12 
 Chaman Invasor de la Dimension 43 3 - 9 1/12 
 Hongo de Sangre 12 1 1/12 
 Hongo de Sangre 12 1 1/12 
 Murcielago Pua 12 1 1/12 
 Murcielago Pua 12 1 1/12 
 Comandante de Ol Mahum 29 1 1/12 
 Comandante de Ol Mahum 29 1 1/12 
 Orco Campeon 21 1 1/12 
 Orco Campeon 21 1 1/12 
 Hombre Rata Cazador 17 1 1/12 
 Hombre Rata Cazador 17 1 1/12 
 Orco Guerrero Teniente 11 1 1/13 
 Orco Guerrero Teniente 11 1 1/13 
 Hombre Lagarto Centinela 19 1 1/13 
 Hombre Lagarto Centinela 19 1 1/13 
 Hombre Rata Subjefe 19 1 1/13 
 Hombre Rata Subjefe 19 1 1/13 
 Mago Invasor del Camino Prohibido 65 3 - 9 1/13 
 Mago Invasor del Camino Prohibido 65 3 - 9 1/13 
 Hombre Lobo Kadif 25 1 1/13 
 Hombre Lobo Kadif 25 1 1/13 
 Androscorpio 29 1 1/13 
 Androscorpio 29 1 1/13 
 Destello de Esplendor 61 1 - 3 1/13 
 Destello de Esplendor 61 1 - 3 1/13 
 Basilisco Adulto 51 1 1/13 
 Basilisco Adulto 51 1 1/13 
 Caballero Sangriento 73 5 - 15 1/13 
 Caballero Sangriento 73 5 - 15 1/13 
 Orco Chaman 44 1 1/13 
 Orco Chaman 44 1 1/13 
 Lirein 18 1 1/13 
 Lirein 18 1 1/13 
 Disciplinador Invasor del Otro Mundo 33 1 - 3 1/13 
 Disciplinador Invasor del Otro Mundo 33 1 - 3 1/13 
 Esqueleto Tirador 14 1 1/13 
 Esqueleto Tirador 14 1 1/13 
 Esqueleto Miserable 14 1 1/13 
 Esqueleto Miserable 14 1 1/13 
 Seņor Guerrero de Hueso 17 1 1/14 
 Seņor Guerrero de Hueso 17 1 1/14 
 Esqueleto Arquero de Mazmorra 13 1 1/14 
 Esqueleto Arquero de Mazmorra 13 1 1/14 
 Diablillo de la Ruina 17 1 1/14 
 Diablillo de la Ruina 17 1 1/14 
 Hombre Lobo Cazador 10 1 1/14 
 Hombre Lobo Cazador 10 1 1/14 
 Orco Luchador 10 1 1/14 
 Orco Luchador 10 1 1/14 
 Escorpion de Tepra 78 5 - 15 1/14 
 Escorpion de Tepra 78 5 - 15 1/14 
 Sucubo Turen 56 1 1/14 
 Sucubo Turen 56 1 1/14 
 Murcielago 10 1 1/14 
 Murcielago 10 1 1/14 
 Espiritu Codicioso 30 1 - 2 1/14 
 Espiritu Codicioso 30 1 - 2 1/14 
 Cofre del Tesoro 21 1 1/14 
 Cofre del Tesoro 21 1 1/14 
 Soldado Zombi 19 1 1/14 
 Soldado Zombi 19 1 1/14 
 Patrullero de Ol Mahum 21 1 1/14 
 Patrullero de Ol Mahum 21 1 1/14 
 Viento Sollozante 26 1 1/15 
 Viento Sollozante 26 1 1/15 
 Diablillo de la Ruina Adulto 21 1 1/15 
 Diablillo de la Ruina Adulto 21 1 1/15 
 Murciélago de Ojos Rojos 15 1 1/15 
 Murciélago de Ojos Rojos 15 1 1/15 
 Dre Vanul Rastreador 20 1 1/15 
 Dre Vanul Rastreador 20 1 1/15 
 Salamandra 17 1 1/15 
 Salamandra 17 1 1/15 
 Arquero Esqueleto del Pozo Muerto 25 1 1/15 
 Arquero Esqueleto del Pozo Muerto 25 1 1/15 
 Ojo Errante 21 1 1/15 
 Ojo Errante 21 1 1/15 
 Dre Vanul Asesino 22 1 1/15 
 Dre Vanul Asesino 22 1 1/15 
 Vaticinador Orco 78 5 - 15 1/15 
 Vaticinador Orco 78 5 - 15 1/15 
 Invasor Mensajero Soldado de Elite 78 5 - 15 1/15 
 Invasor Mensajero Soldado de Elite 78 5 - 15 1/15 
 Orco Guerrero Lider 11 1 1/15 
 Orco Guerrero Lider 11 1 1/15 
 Murcielago 11 1 1/15 
 Murcielago 11 1 1/15 
 Soldadod de Elite Invasor del Purgatorio 55 3 - 9 1/15 
 Soldadod de Elite Invasor del Purgatorio 55 3 - 9 1/15 
 Dre Vanul Baar 20 1 1/15 
 Dre Vanul Baar 20 1 1/15 
 Murcielago de la Ruina 20 1 1/16 
 Murcielago de la Ruina 20 1 1/16 
 Soldado de Elite Invasor del Otro Mundo 35 4 - 12 1/16 
 Soldado de Elite Invasor del Otro Mundo 35 4 - 12 1/16 
 Alpen Cougar 69 5 - 15 1/16 
 Alpen Cougar 69 5 - 15 1/16 
 Rugidor de Ol Mahum Van 30 1 1/17 
 Rugidor de Ol Mahum Van 30 1 1/17 
 Stakato Aguja Zumbador 74 4 - 12 1/17 
 Stakato Aguja Zumbador 74 4 - 12 1/17 
 Murcielago Carroņero 18 1 1/17 
 Murcielago Carroņero 18 1 1/17 
 Orco Luchador 10 1 1/17 
 Orco Luchador 10 1 1/17 
 Orco Teniente 11 1 1/17 
 Orco Teniente 11 1 1/17 
 Windsus de Pastoreo 78 4 - 12 1/17 
 Windsus de Pastoreo 78 4 - 12 1/17 
 Hongo Verde 9 1 1/17 
 Hongo Verde 9 1 1/17 
 Ojo Malvado Observador 10 1 1/17 
 Ojo Malvado Observador 10 1 1/17 
 Murcielago Vampiro 10 1 1/17 
 Murcielago Vampiro 10 1 1/17 
 Guerrero Zombi 22 1 1/17 
 Guerrero Zombi 22 1 1/17 
 Chaman Invasor del Camino Prohibido 63 4 - 12 1/17 
 Chaman Invasor del Camino Prohibido 63 4 - 12 1/17 
 Soldado de Elite Invasor del Otro Mundo 30 1 1/17 
 Soldado de Elite Invasor del Otro Mundo 30 1 1/17 
 Sucubo Menor 21 1 1/17 
 Sucubo Menor 21 1 1/17 
 Dre Vanul Espectador 21 1 1/17 
 Dre Vanul Espectador 21 1 1/17 
 Amo Colorado del Valle 54 4 - 12 1/18 
 Amo Colorado del Valle 54 4 - 12 1/18 
 Oso Marron 34 1 1/18 
 Oso Marron 34 1 1/18 
 Alpen Cucaburra 65 5 - 15 1/18 
 Alpen Cucaburra 65 5 - 15 1/18 
 Merkenis Escolta 20 1 1/18 
 Merkenis Escolta 20 1 1/18 
 Arbolito de Mandragora 23 1 1/18 
 Arbolito de Mandragora 23 1 1/18 
 Diablillo Zarpa Jefe 10 1 1/19 
 Diablillo Zarpa Jefe 10 1 1/19 
 Orco Guerrero 10 1 1/19 
 Orco Guerrero 10 1 1/19 
 Esqueleto de Arco Largo 19 1 1/19 
 Esqueleto de Arco Largo 19 1 1/19 
 Araņa Espada Kasha 17 1 1/19 
 Araņa Espada Kasha 17 1 1/19 
 Hombre Lobo 20 1 1/19 
 Hombre Lobo 20 1 1/19 
 Orco Guerrero Tunath 12 1 1/19 
 Orco Guerrero Tunath 12 1 1/19 
 Esqueleto Cazador 12 1 1/19 
 Esqueleto Cazador 12 1 1/19 
 Cucaburra Alpen 65 4 - 12 1/19 
 Cucaburra Alpen 65 4 - 12 1/19 
 Monje Santificado 32 3 - 9 1/20 
 Monje Santificado 32 3 - 9 1/20 
 Mago de Lilim 51 4 - 12 1/20 
 Mago de Lilim 51 4 - 12 1/20 
 Capitan Blanco Orco 78 5 - 15 1/20 
 Capitan Blanco Orco 78 5 - 15 1/20 
 Jefe de la Guardia 78 5 - 15 1/20 
 Jefe de la Guardia 78 5 - 15 1/20 
 Golpeador 14 1 1/20 
 Golpeador 14 1 1/20 
 Hombre Lobo de Reliquia 9 1 1/20 
 Hombre Lobo de Reliquia 9 1 1/20 
 Sucubo Turen 21 1 1/21 
 Sucubo Turen 21 1 1/21 
 Carroņero 72 4 - 12 1/21 
 Carroņero 72 4 - 12 1/21 
 Vagabundo de las Ruinas 40 3 - 9 1/21 
 Vagabundo de las Ruinas 40 3 - 9 1/21 
 Orco Francotirador Tunath 10 1 1/22 
 Orco Francotirador Tunath 10 1 1/22 
 Salamandra Escarlata 17 1 1/23 
 Salamandra Escarlata 17 1 1/23 
 Hombre Lobo Maraku 9 1 1/23 
 Hombre Lobo Maraku 9 1 1/23 
 Hongo de Esporas 9 1 1/23 
 Hongo de Esporas 9 1 1/23 
 Paganos Ejecutados 66 1 1/23 
 Paganos Ejecutados 66 1 1/23 
 Lider Hombre Rata 19 1 1/23 
 Lider Hombre Rata 19 1 1/23 
 Araņa Rastreadora 19 1 1/23 
 Araņa Rastreadora 19 1 1/23 
 Hombre Rata Carroņero 18 1 1/23 
 Hombre Rata Carroņero 18 1 1/23 
 Carroņero 72 4 - 12 1/24 
 Carroņero 72 4 - 12 1/24 
 Vela del Cadaver 17 1 1/24 
 Vela del Cadaver 17 1 1/24 
 Capitan Stakato Con Pinchos 78 5 - 15 1/25 
 Capitan Stakato Con Pinchos 78 5 - 15 1/25 
 Ojo Malvado Patrullero 14 1 1/27 
 Ojo Malvado Patrullero 14 1 1/27 
 Stakato Macho Con Pinchos 74 21 - 63 1/28 
 Stakato Macho Con Pinchos 74 21 - 63 1/28 
 Esqueleto 12 1 1/29 
 Esqueleto 12 1 1/29 
 Soldado de Elite Invasor de la Dimension 45 1 1/31 
 Soldado de Elite Invasor de la Dimension 45 1 1/31 
 Orco 6 1 1/33 
 Orco 6 1 1/33 
 Orco 6 1 1/33 
 Orco 6 1 1/33 
 Orco 6 1 1/33 
 Orco 6 1 1/33 
 Duende Ladron 10 1 1/33 
 Duende Ladron 10 1 1/33 
 Murcielago Mineral 17 1 1/33 
 Murcielago Mineral 17 1 1/33 
 Hombre Lobo Garum 9 1 1/34 
 Hombre Lobo Garum 9 1 1/34 
 Orco Rugidor 7 1 1/35 
 Orco Rugidor 7 1 1/35 
 Diablillo Zarpa Cazador 7 1 1/35 
 Diablillo Zarpa Cazador 7 1 1/35 
 Musveren Mayor 49 5 - 15 1/39 
 Musveren Mayor 49 5 - 15 1/39 
 Duende Explorador 8 1 1/41 
 Duende Explorador 8 1 1/41 
 Driada Verde 8 1 1/41 
 Driada Verde 8 1 1/41 
 Duende Ladron de Tumbas 5 1 1/51 
 Duende Ladron de Tumbas 5 1 1/51 
 Goblin 5 1 1/51 
 Goblin 5 1 1/51 
 Keltir de la Pradera Adulto 3 1 1/54 
 Keltir de la Pradera Adulto 3 1 1/54 
 Keltir Adulto 3 1 1/54 
 Keltir Adulto 3 1 1/54 
 Keltir Marron Adulto 3 1 1/54 
 Keltir Marron Adulto 3 1 1/54 
 Creyente de Triol 78 4 - 12 1/60 
 Creyente de Triol 78 4 - 12 1/60 
 Portuno 40 9 - 27 1/71 
 Portuno 40 9 - 27 1/71 
 Keltir de Cola Larga Adulto 3 1 1/71 
 Keltir de Cola Larga Adulto 3 1 1/71 
 Keltir Rojo Adulto 3 1 1/71 
 Keltir Rojo Adulto 3 1 1/71 
 Elpy 1 1 1/213 
 Elpy 1 1 1/213 
 Ginzu Golem Prodigy X 52 1 - 3 1/291 
 Ginzu Golem Prodigy X 52 1 - 3 1/291 
  Despojo  
Nombre Nivel Conteo Chance
 Cofre del Tesoro 21 1 100% 
 Cofre del Tesoro 21 1 100% 
 Cofre del Tesoro 36 2 - 6 100% 
 Cofre del Tesoro 36 2 - 6 100% 
 Muņeca de Sairon 53 1 - 14 94.3145% 
 Muņeca de Sairon 53 1 - 14 94.3145% 
 Pobby 57 3 - 5 93.2365% 
 Pobby 57 3 - 5 93.2365% 
 Fantasma Rencoroso de las Ruinas 50 1 - 7 92.7568% 
 Fantasma Rencoroso de las Ruinas 50 1 - 7 92.7568% 
