Base de conocimientos en Castellano - La Era de Einhasad


EinhasadJugabilidad EinhasadEstado de SSQ EinhasadEstadisticas del Servidor EinhasadProgresion a Interludio
EinhasadInformacion de Clan EinhasadApariencia del personaje EinhasadEventos





  Objetos   Monstruos y NPC   Misiones   Buscar en descripcion


  Nombre Acumulable Peso Precio
 Barniz Si 2 200 
Descripción

 Un material usado por Enanos para crear objetos. Se puede vender en cualquier tienda
  Caida  
Nombre Nivel Conteo Chance
 Formador 45 1 41.667179% 
 Formador 45 1 41.667179% 
 Viento Risueño 28 1 40.000885% 
 Viento Risueño 28 1 40.000885% 
 Supremo de Lith 36 1 27.301005% 
 Supremo de Lith 36 1 27.301005% 
 Chaman Invasor del Presagio Oscuro 73 1 25.000013% 
 Chaman Invasor del Presagio Oscuro 73 1 25.000013% 
 Soldado Invasor del Otro Mundo 35 1 23.586193% 
 Soldado Invasor del Otro Mundo 35 1 23.586193% 
 Soldado Invasor del Purgatorio 55 1 23.064692% 
 Soldado Invasor del Purgatorio 55 1 23.064692% 
 Perro de Caza de Hallate 63 1 20.000022% 
 Perro de Caza de Hallate 63 1 20.000022% 
 Mortal Ginzu Golem VIII 54 1 20.000001% 
 Mortal Ginzu Golem VIII 54 1 20.000001% 
 Guerrero Atado 72 1 1/5 
 Guerrero Atado 72 1 1/5 
 Capitan de la Guardia de Amon 74 1 1/5 
 Capitan de la Guardia de Amon 74 1 1/5 
 Guerrero Invasor del Otro Mundo 33 1 - 3 1/5 
 Guerrero Invasor del Otro Mundo 33 1 - 3 1/5 
 Chaman Atado 72 1 1/5 
 Chaman Atado 72 1 1/5 
 Comandante de Hallate 67 1 1/5 
 Comandante de Hallate 67 1 1/5 
 Tripulante Olvidado 39 1 1/5 
 Tripulante Olvidado 39 1 1/5 
 Soldado Invasor de la Dimension 40 1 1/5 
 Soldado Invasor de la Dimension 40 1 1/5 
 Guerrero Invasor del Purgatorio 53 1 1/5 
 Guerrero Invasor del Purgatorio 53 1 1/5 
 Alpen Cougar 69 1 - 3 1/6 
 Alpen Cougar 69 1 - 3 1/6 
 Perro de Freya 58 1 - 3 1/6 
 Perro de Freya 58 1 - 3 1/6 
 Marioneta de Sairon 53 1 1/6 
 Marioneta de Sairon 53 1 1/6 
 Excuro 41 1 1/6 
 Excuro 41 1 1/6 
 Sabio Corrupto 64 1 1/6 
 Sabio Corrupto 64 1 1/6 
 Oficial Gigante 36 1 1/6 
 Oficial Gigante 36 1 1/6 
 Centinela de la Boveda 35 1 1/6 
 Centinela de la Boveda 35 1 1/6 
 Gargola del Purgatorio 68 1 1/6 
 Gargola del Purgatorio 68 1 1/6 
 Discipulo Invasor del Camino Prohibido 63 1 1/6 
 Discipulo Invasor del Camino Prohibido 63 1 1/6 
 Golem de Canon Aterrador 52 1 1/6 
 Golem de Canon Aterrador 52 1 1/6 
 Sombra de Catacumba 34 1 1/7 
 Sombra de Catacumba 34 1 1/7 
 Monje de la Tumba 37 1 1/7 
 Monje de la Tumba 37 1 1/7 
 Discipulo de la Proteccion 74 1 - 3 1/7 
 Discipulo de la Proteccion 74 1 - 3 1/7 
 Titiritero de Huesos 71 1 1/7 
 Titiritero de Huesos 71 1 1/7 
 Vidente Santificado 22 1 1/7 
 Vidente Santificado 22 1 1/7 
 Murcielago Pua de Catacumba 23 1 1/7 
 Murcielago Pua de Catacumba 23 1 1/7 
 Crokiano Guerrero Joven 43 1 1/7 
 Crokiano Guerrero Joven 43 1 1/7 
 Arquero Invasor del Camino Prohibido 63 1 1/7 
 Arquero Invasor del Camino Prohibido 63 1 1/7 
 Antarbol del Valle Adulto 53 1 1/7 
 Antarbol del Valle Adulto 53 1 1/7 
 Colmillo de Esplendor 67 1 1/7 
 Colmillo de Esplendor 67 1 1/7 
 Guerrero Invasor del Purgatorio 53 1 - 3 1/7 
 Guerrero Invasor del Purgatorio 53 1 - 3 1/7 
 Stakato Espina Soldado 68 1 1/7 
 Stakato Espina Soldado 68 1 1/7 
 Sacerdote Sileno 78 1 - 3 1/7 
 Sacerdote Sileno 78 1 - 3 1/7 
 Tirador Gigante Menor 63 1 1/7 
 Tirador Gigante Menor 63 1 1/7 
 Sombra del Purgatorio 61 1 1/7 
 Sombra del Purgatorio 61 1 1/7 
 Musveren 49 1 1/7 
 Musveren 49 1 1/7 
 Portador de Luz 46 1 1/8 
 Portador de Luz 46 1 1/8 
 Victima Olvidada 78 1 - 3 1/8 
 Victima Olvidada 78 1 - 3 1/8 
 Recluta Sileno 77 1 - 3 1/8 
 Recluta Sileno 77 1 - 3 1/8 
 Balrog de la Destruccion 78 2 - 6 1/8 
 Balrog de la Destruccion 78 2 - 6 1/8 
 Guerrero Espantoso 61 1 1/8 
 Guerrero Espantoso 61 1 1/8 
 Guardia del Jardin 48 1 1/8 
 Guardia del Jardin 48 1 1/8 
 Invasor Mensajero Soldado de Elite 78 2 - 6 1/8 
 Invasor Mensajero Soldado de Elite 78 2 - 6 1/8 
 Kuran Kobold Guerrero 28 1 1/8 
 Kuran Kobold Guerrero 28 1 1/8 
 Bestia Vidente 59 1 1/8 
 Bestia Vidente 59 1 1/8 
 Sacerdote de Triol 78 2 - 6 1/8 
 Sacerdote de Triol 78 2 - 6 1/8 
 Arconte de la Cripta 50 1 1/8 
 Arconte de la Cripta 50 1 1/8 
 Tallador de Huesos 66 1 1/8 
 Tallador de Huesos 66 1 1/8 
 Arimanes de la Destruccion 78 1 - 3 1/8 
 Arimanes de la Destruccion 78 1 - 3 1/8 
 Valido 46 1 1/8 
 Valido 46 1 1/8 
 Guerrero Vampiro 72 1 1/8 
 Guerrero Vampiro 72 1 1/8 
 Piquero de Zaken 43 1 1/8 
 Piquero de Zaken 43 1 1/8 
 Marioneta Espadachin 53 1 1/9 
 Marioneta Espadachin 53 1 1/9 
 Alpen Buffalo 67 1 - 3 1/9 
 Alpen Buffalo 67 1 - 3 1/9 
 Creyente de Triol 78 4 - 12 1/9 
 Creyente de Triol 78 4 - 12 1/9 
 Hechicero Stakato Con Pinchos 75 1 - 3 1/9 
 Hechicero Stakato Con Pinchos 75 1 - 3 1/9 
 Piquero de Zaken 43 1 1/9 
 Piquero de Zaken 43 1 1/9 
 Angel Mensajero 70 2 - 6 1/9 
 Angel Mensajero 70 2 - 6 1/9 
 Hombre Lagarto Matriarca 55 1 1/9 
 Hombre Lagarto Matriarca 55 1 1/9 
 Piquero de Zaken 43 1 1/9 
 Piquero de Zaken 43 1 1/9 
 Fline Adulto 51 1 1/9 
 Fline Adulto 51 1 1/9 
 Bufalo Alpen 67 1 1/9 
 Bufalo Alpen 67 1 1/9 
 Catherok 42 1 1/10 
 Catherok 42 1 1/10 
 Bandersnatch 69 1 1/10 
 Bandersnatch 69 1 1/10 
 Colmillo de Esplendor 67 1 1/10 
 Colmillo de Esplendor 67 1 1/10 
 Antilope 68 1 1/10 
 Antilope 68 1 1/10 
 Murcielago del Diablo 68 1 1/10 
 Murcielago del Diablo 68 1 1/10 
 Guardian Maldito 73 1 1/10 
 Guardian Maldito 73 1 1/10 
 Behemoth de la Misa 67 1 1/10 
 Behemoth de la Misa 67 1 1/10 
 Antilope 68 1 1/10 
 Antilope 68 1 1/10 
 Bandersnatch 69 1 1/10 
 Bandersnatch 69 1 1/10 
 Bandersnatch 69 1 1/10 
 Bandersnatch 69 1 1/10 
 Orco Supremo 35 1 1/10 
 Orco Supremo 35 1 1/10 
 Musveren 49 1 1/10 
 Musveren 49 1 1/10 
 Peregrino de Esplendor 63 1 1/11 
 Peregrino de Esplendor 63 1 1/11 
 Juez de Fuego 66 1 1/11 
 Juez de Fuego 66 1 1/11 
 Guardia Corrupta 64 1 1/11 
 Guardia Corrupta 64 1 1/11 
 Soldado Condenado 63 1 1/11 
 Soldado Condenado 63 1 1/11 
 Antilope 68 1 1/11 
 Antilope 68 1 1/11 
 Gargola Manashen 40 1 1/11 
 Gargola Manashen 40 1 1/11 
 Sacrificio Ritual 78 3 - 9 1/11 
 Sacrificio Ritual 78 3 - 9 1/11 
 Peregrino Monastico 78 4 - 12 1/11 
 Peregrino Monastico 78 4 - 12 1/11 
 Invasor Mensajero Soldado 78 1 - 3 1/11 
 Invasor Mensajero Soldado 78 1 - 3 1/11 
 Invasor Mensajero Guerrero 78 4 - 12 1/11 
 Invasor Mensajero Guerrero 78 4 - 12 1/11 
 Hombre Sacrificado 67 1 1/12 
 Hombre Sacrificado 67 1 1/12 
 Guerrero de la Puerta del Dragon 48 1 1/12 
 Guerrero de la Puerta del Dragon 48 1 1/12 
 Yintzu 56 1 1/12 
 Yintzu 56 1 1/12 
 Espiritu de Berrendo 56 1 1/12 
 Espiritu de Berrendo 56 1 1/12 
 Orco Explorador 68 1 1/12 
 Orco Explorador 68 1 1/12 
 Guardia Corrupta 64 1 1/12 
 Guardia Corrupta 64 1 1/12 
 Marioneta Espadachin 53 1 1/12 
 Marioneta Espadachin 53 1 1/12 
 Martir Invasor del Presagio Oscuro 70 1 - 3 1/13 
 Martir Invasor del Presagio Oscuro 70 1 - 3 1/13 
 Bufalo Alpen 67 1 - 3 1/13 
 Bufalo Alpen 67 1 - 3 1/13 
 Cofre del Tesoro 39 1 1/13 
 Cofre del Tesoro 39 1 1/13 
 Soldado de Elite Invasor del Otro Mundo 35 2 - 6 1/13 
 Soldado de Elite Invasor del Otro Mundo 35 2 - 6 1/13 
 Windsus 39 1 1/13 
 Windsus 39 1 1/13 
 Destello de Esplendor 61 1 1/13 
 Destello de Esplendor 61 1 1/13 
 Ojo de Monstruo Gigante 41 1 1/13 
 Ojo de Monstruo Gigante 41 1 1/13 
 Caballero de la Destruccion 78 3 - 9 1/13 
 Caballero de la Destruccion 78 3 - 9 1/13 
 Orco de Tropa Lider 45 1 1/13 
 Orco de Tropa Lider 45 1 1/13 
 Cadaver Oscuro 40 1 1/13 
 Cadaver Oscuro 40 1 1/13 
 Medico Brujo de Ol Mahum 55 1 1/13 
 Medico Brujo de Ol Mahum 55 1 1/13 
 Cruel Vicegolem 49 1 1/13 
 Cruel Vicegolem 49 1 1/13 
 Guerillero de Ol Mahum 26 1 1/13 
 Guerillero de Ol Mahum 26 1 1/13 
 Obrero Stakato de Pantano 31 1 1/13 
 Obrero Stakato de Pantano 31 1 1/13 
 Vigilante de Zaken 45 1 1/14 
 Vigilante de Zaken 45 1 1/14 
 Hombre Lagarto Explorador 28 1 1/14 
 Hombre Lagarto Explorador 28 1 1/14 
 Wyrm de Lava 70 1 1/14 
 Wyrm de Lava 70 1 1/14 
 Bandersnatch Alpen 64 1 1/14 
 Bandersnatch Alpen 64 1 1/14 
 Orco de Tropa Chaman 44 1 1/14 
 Orco de Tropa Chaman 44 1 1/14 
 Cofre del Tesoro 54 1 1/14 
 Cofre del Tesoro 54 1 1/14 
 Musveren 49 1 1/14 
 Musveren 49 1 1/14 
 Guerrero Fantasmal 62 1 1/15 
 Guerrero Fantasmal 62 1 1/15 
 Murcielago del Diablo 68 1 1/15 
 Murcielago del Diablo 68 1 1/15 
 Gigantiops Joven 31 1 1/16 
 Gigantiops Joven 31 1 1/16 
 Sileno 40 1 1/16 
 Sileno 40 1 1/16 
 Siervo de la Cueva 46 1 1/16 
 Siervo de la Cueva 46 1 1/16 
 Fantasma de Un Jefe Morek 33 1 1/16 
 Fantasma de Un Jefe Morek 33 1 1/16 
 Proveedor de Ol Mahum 23 1 1/16 
 Proveedor de Ol Mahum 23 1 1/16 
 Muñeca Patinadora 53 1 1/17 
 Muñeca Patinadora 53 1 1/17 
 Cofre del Tesoro 69 1 1/17 
 Cofre del Tesoro 69 1 1/17 
 Yeti Helado 63 1 1/17 
 Yeti Helado 63 1 1/17 
 Orco Arquero Caido 57 1 1/17 
 Orco Arquero Caido 57 1 1/17 
 Orco Buscador 52 1 1/17 
 Orco Buscador 52 1 1/17 
 Tirano Guerrero Menor 33 1 1/17 
 Tirano Guerrero Menor 33 1 1/17 
 Orco de Suministro 51 1 1/17 
 Orco de Suministro 51 1 1/17 
 Escorpion de Tepra 78 3 - 9 1/17 
 Escorpion de Tepra 78 3 - 9 1/17 
 Golpeador 34 1 1/18 
 Golpeador 34 1 1/18 
 Encadenado 45 1 1/18 
 Encadenado 45 1 1/18 
 Windsus 40 1 1/18 
 Windsus 40 1 1/18 
 Yeti Perdido 62 1 1/18 
 Yeti Perdido 62 1 1/18 
 Bandersnatch 69 1 1/19 
 Bandersnatch 69 1 1/19 
 Hombre Lagarto 27 1 1/19 
 Hombre Lagarto 27 1 1/19 
 Orco 40 1 1/19 
 Orco 40 1 1/19 
 Sileno Rugidor 46 1 1/19 
 Sileno Rugidor 46 1 1/19 
 Ursus 62 1 1/19 
 Ursus 62 1 1/19 
 Vigilante de Zaken 45 1 1/19 
 Vigilante de Zaken 45 1 1/19 
 Zombi de Ruinas 15 1 1/20 
 Zombi de Ruinas 15 1 1/20 
 Antilope 68 1 1/20 
 Antilope 68 1 1/20 
 Sacerdote Sangriento 66 1 1/20 
 Sacerdote Sangriento 66 1 1/20 
 Centinela Agua 31 1 1/20 
 Centinela Agua 31 1 1/20 
 Señor Zombi de Pantano 14 1 1/20 
 Señor Zombi de Pantano 14 1 1/20 
 Grizzly de la Llanura 24 1 1/20 
 Grizzly de la Llanura 24 1 1/20 
 Pinrul 17 1 1/21 
 Pinrul 17 1 1/21 
 Stakato Aguja Zumbador 74 2 - 6 1/21 
 Stakato Aguja Zumbador 74 2 - 6 1/21 
 Osgo 31 1 1/21 
 Osgo 31 1 1/21 
 Gargola Encantado 44 1 1/21 
 Gargola Encantado 44 1 1/21 
 Gargola Perdida 55 1 1/21 
 Gargola Perdida 55 1 1/21 
 Hombre Lobo Jefe 23 1 1/21 
 Hombre Lobo Jefe 23 1 1/21 
 Undina Adulta 18 1 1/21 
 Undina Adulta 18 1 1/21 
 Oso Cafe 16 1 1/21 
 Oso Cafe 16 1 1/21 
 Abeja Venenosa Gigante 21 1 1/22 
 Abeja Venenosa Gigante 21 1 1/22 
 Amo Colorado del Valle 54 2 - 6 1/22 
 Amo Colorado del Valle 54 2 - 6 1/22 
 Hombre Lagarto 15 1 1/22 
 Hombre Lagarto 15 1 1/22 
 Windsus de Pastoreo 78 2 - 6 1/22 
 Windsus de Pastoreo 78 2 - 6 1/22 
 Antiguo Adulto 46 1 1/22 
 Antiguo Adulto 46 1 1/22 
 Joven Gargola Perdida 56 1 1/22 
 Joven Gargola Perdida 56 1 1/22 
 Alma de las Ruinas 54 1 1/22 
 Alma de las Ruinas 54 1 1/22 
 Hombre Lagarto 50 1 1/22 
 Hombre Lagarto 50 1 1/22 
 Ursus Cub 61 1 1/22 
 Ursus Cub 61 1 1/22 
 Sileno Jefe 50 1 1/22 
 Sileno Jefe 50 1 1/22 
 Señor de Hueso 19 1 1/22 
 Señor de Hueso 19 1 1/22 
 Hombre Lobo Maraku Jefe 14 1 1/22 
 Hombre Lobo Maraku Jefe 14 1 1/22 
 Guardia de Ol Mahum 22 1 1/22 
 Guardia de Ol Mahum 22 1 1/22 
 Ojo Hambriento 22 1 1/22 
 Ojo Hambriento 22 1 1/22 
 Hombre Lagarto 14 1 1/23 
 Hombre Lagarto 14 1 1/23 
 Araña Trisalim 45 1 1/23 
 Araña Trisalim 45 1 1/23 
 Capitan Blanco Orco 78 3 - 9 1/23 
 Capitan Blanco Orco 78 3 - 9 1/23 
 Orco Lider Combatiente 12 1 1/23 
 Orco Lider Combatiente 12 1 1/23 
 Driada 13 1 1/24 
 Driada 13 1 1/24 
 Duende Señor 13 1 1/24 
 Duende Señor 13 1 1/24 
 Aranoide Joven 23 1 1/24 
 Aranoide Joven 23 1 1/24 
 Jefe de la Guardia 78 3 - 9 1/24 
 Jefe de la Guardia 78 3 - 9 1/24 
 Cofre del Tesoro 24 1 1/25 
 Cofre del Tesoro 24 1 1/25 
 Silenos 30 1 1/25 
 Silenos 30 1 1/25 
 Guerrero de Ol Mahum 54 1 1/25 
 Guerrero de Ol Mahum 54 1 1/25 
 Hombre Rata Jefe 20 1 1/25 
 Hombre Rata Jefe 20 1 1/25 
 Lider Zombi de Ruinas 16 1 1/25 
 Lider Zombi de Ruinas 16 1 1/25 
 Hombre Lagarto Chaman 24 1 1/25 
 Hombre Lagarto Chaman 24 1 1/25 
 Hombre Rata 16 1 1/26 
 Hombre Rata 16 1 1/26 
 Hombre Rata Guerrero 19 1 1/26 
 Hombre Rata Guerrero 19 1 1/26 
 Bartal 56 1 1/26 
 Bartal 56 1 1/26 
 Mago de Lilim 51 2 - 6 1/26 
 Mago de Lilim 51 2 - 6 1/26 
 Sanguijuela de Niebla Gigante 25 1 1/26 
 Sanguijuela de Niebla Gigante 25 1 1/26 
 Vidente de Zaken 45 1 1/26 
 Vidente de Zaken 45 1 1/26 
 Sucubo Menor 22 1 1/26 
 Sucubo Menor 22 1 1/26 
 Murcielago Pua de Ojos Rojos 18 1 1/27 
 Murcielago Pua de Ojos Rojos 18 1 1/27 
 Soldado Aterrador 14 1 1/27 
 Soldado Aterrador 14 1 1/27 
 Suplente de Ol Mahum 23 1 1/27 
 Suplente de Ol Mahum 23 1 1/27 
 Orco Guerrero 17 1 1/27 
 Orco Guerrero 17 1 1/27 
 Jaguar de Cristal 27 1 1/27 
 Jaguar de Cristal 27 1 1/27 
 Orco Chaman 44 1 1/27 
 Orco Chaman 44 1 1/27 
 Esparto Furioso 22 1 1/27 
 Esparto Furioso 22 1 1/27 
 Esqueleto Arquero Cazador 13 1 1/27 
 Esqueleto Arquero Cazador 13 1 1/27 
 Hombre Lobo de Gora 16 1 1/28 
 Hombre Lobo de Gora 16 1 1/28 
 Musveren Mayor 49 3 - 9 1/28 
 Musveren Mayor 49 3 - 9 1/28 
 Esparto del Pozo Muerto 26 1 1/28 
 Esparto del Pozo Muerto 26 1 1/28 
 Esqueleto de Infanteria 16 1 1/29 
 Esqueleto de Infanteria 16 1 1/29 
 Hombre Lagarto Explorador 16 1 1/29 
 Hombre Lagarto Explorador 16 1 1/29 
 Esqueleto Esclavo 12 1 1/29 
 Esqueleto Esclavo 12 1 1/29 
 Esqueleto de Mazmorra 12 1 1/29 
 Esqueleto de Mazmorra 12 1 1/29 
 Viento Sollozante 26 1 1/29 
 Viento Sollozante 26 1 1/29 
 Esqueleto Escudero 15 1 1/29 
 Esqueleto Escudero 15 1 1/29 
 Salamandra 17 1 1/29 
 Salamandra 17 1 1/29 
 Berrendo 57 1 1/30 
 Berrendo 57 1 1/30 
 Oso Rojo 14 1 1/30 
 Oso Rojo 14 1 1/30 
 Murcielago 13 1 1/31 
 Murcielago 13 1 1/31 
 Androscorpio Cazador 30 1 1/32 
 Androscorpio Cazador 30 1 1/32 
 Bestia de Onix 36 1 1/33 
 Bestia de Onix 36 1 1/33 
 Soldado de Elite Invasor del Purgatorio 50 1 1/33 
 Soldado de Elite Invasor del Purgatorio 50 1 1/33 
 Bestia 17 1 1/33 
 Bestia 17 1 1/33 
 Horror de las Sombras 17 1 1/33 
 Horror de las Sombras 17 1 1/33 
 Rugidor de Ol Mahum Van 30 1 1/33 
 Rugidor de Ol Mahum Van 30 1 1/33 
 Murcielago Alasnegras 11 1 1/34 
 Murcielago Alasnegras 11 1 1/34 
 Orco 10 1 1/34 
 Orco 10 1 1/34 
 Hombre Rata 16 1 1/34 
 Hombre Rata 16 1 1/34 
 Escolta de Baranka 21 1 1/35 
 Escolta de Baranka 21 1 1/35 
 Draco de Magma 78 9 - 27 1/35 
 Draco de Magma 78 9 - 27 1/35 
 Guardia de Kirunak 21 1 1/36 
 Guardia de Kirunak 21 1 1/36 
 Hombre Lobo 20 1 1/38 
 Hombre Lobo 20 1 1/38 
 Golpeador 14 1 1/41 
 Golpeador 14 1 1/41 
 Caballero Pagano 69 1 1/41 
 Caballero Pagano 69 1 1/41 
 Arquero Pagano 67 1 1/42 
 Arquero Pagano 67 1 1/42 
 Sucubo Turen 21 1 1/42 
 Sucubo Turen 21 1 1/42 
 Pagano Rugidor 68 1 1/43 
 Pagano Rugidor 68 1 1/43 
 Fantasma de Un Jefe Morek 33 1 1/45 
 Fantasma de Un Jefe Morek 33 1 1/45 
 Salamandra Escarlata 17 1 1/45 
 Salamandra Escarlata 17 1 1/45 
 Ojo de Monstruo Rastreador 10 1 1/46 
 Ojo de Monstruo Rastreador 10 1 1/46 
 Paganos Ejecutados 66 1 1/46 
 Paganos Ejecutados 66 1 1/46 
 Araña Rastreadora 19 1 1/46 
 Araña Rastreadora 19 1 1/46 
 Hombre Lagarto Explorador 22 1 1/47 
 Hombre Lagarto Explorador 22 1 1/47 
 Hombre Rata Carroñero 18 1 1/47 
 Hombre Rata Carroñero 18 1 1/47 
 Vela del Cadaver 17 1 1/48 
 Vela del Cadaver 17 1 1/48 
 Orco Rugidor 7 1 1/52 
 Orco Rugidor 7 1 1/52 
 Ojo Malvado Patrullero 14 1 1/53 
 Ojo Malvado Patrullero 14 1 1/53 
 Lobo Terrible 32 1 1/55 
 Lobo Terrible 32 1 1/55 
 Esqueleto 12 1 1/57 
 Esqueleto 12 1 1/57 
 Duende Ladron 10 1 1/66 
 Duende Ladron 10 1 1/66 
 Murcielago Mineral 17 1 1/67 
 Murcielago Mineral 17 1 1/67 
 Hombre Lobo Garum 9 1 1/68 
 Hombre Lobo Garum 9 1 1/68 
 Diablillo Adulto 7 1 1/70 
 Diablillo Adulto 7 1 1/70 
 Duende Explorador 8 1 1/81 
 Duende Explorador 8 1 1/81 
 Driada Verde 8 1 1/81 
 Driada Verde 8 1 1/81 
 Duende Asaltante 5 1 1/85 
 Duende Asaltante 5 1 1/85 
 Lobo 4 1 1/100 
 Lobo 4 1 1/100 
 Goblin 5 1 1/103 
 Duende Ladron de Tumbas 5 1 1/103 
 Duende Ladron de Tumbas 5 1 1/103 
 Goblin 5 1 1/103 
 Keltir de la Pradera 2 1 1/216 
 Keltir de la Pradera 2 1 1/216 
 Ginzu Golem Prodigy X 52 2 - 6 1/343 
 Ginzu Golem Prodigy X 52 2 - 6 1/343 
 Elpy 1 1 1/425 
 Elpy 1 1 1/425 
  Despojo  
Nombre Nivel Conteo Chance
 Golem de Piedra Encantado 42 1 - 3 94.026% 
 Golem de Piedra Encantado 42 1 - 3 94.026% 
 Centinela de la Boveda 35 1 - 3 92.4982% 
 Centinela de la Boveda 35 1 - 3 92.4982% 
 Capitan de Ol Mahum 30 1 - 3 83.9475% 
 Capitan de Ol Mahum 30 1 - 3 83.9475% 
 Bestia Vidente 59 1 - 11 83.5788% 
 Bestia Vidente 59 1 - 11 83.5788% 
 Musveren Mayor 49 1 - 7 83.4354% 
 Musveren Mayor 49 1 - 7 83.4354% 
 Espiritu de Berrendo 56 1 - 5 76.75% 
 Espiritu de Berrendo 56 1 - 5 76.75% 
 Guerrero Invasor del Otro Mundo 33 1 - 7 72.6143% 
 Guerrero Invasor del Otro Mundo 33 1 - 7 72.6143% 
 Windsus 39 1 - 2 72.4776% 
 Windsus 39 1 - 2 72.4776% 
 Alma de las Ruinas 54 1 - 3 71.1817% 
 Alma de las Ruinas 54 1 - 3 71.1817% 
 Soldado de Elite Invasor del Purgatorio 50 1 70.6609% 
 Soldado de Elite Invasor del Purgatorio 50 1 70.6609% 
 Hombre Lagarto Chaman 54 1 - 3 69.786% 
 Hombre Lagarto Chaman 54 1 - 3 69.786% 
 Oficial Gigante 36 1 - 5 68.4631% 
 Supremo de Lith 36 1 - 5 68.4631% 
 Supremo de Lith 36 1 - 5 68.4631% 
 Oficial Gigante 36 1 - 5 68.4631% 
 Tirano Guerrero Menor 33 1 - 4 66.2426% 
 Tirano Guerrero Menor 33 1 - 4 66.2426% 
 Privar 50 1 - 3 60.0678% 
 Privar 50 1 - 3 60.0678% 
 Osgo Guerrero 33 1 - 3 50.0696% 
 Osgo Guerrero 33 1 - 3 50.0696% 
 Osgo 31 1 - 2 47.0054% 
 Osgo 31 1 - 2 47.0054% 
 Hombre Lagarto Explorador 29 1 - 2 41.8968% 
 Hombre Lagarto Explorador 29 1 - 2 41.8968% 
 Salamandra 17 1 - 2 40.1928% 
 Salamandra 17 1 - 2 40.1928% 
 Guardabosque de Ol Mahum 22 1 - 3 38.9152% 
 Guardabosque de Ol Mahum 22 1 - 3 38.9152% 
 General de Ol Mahum 26 1 - 2 37.5763% 
 General de Ol Mahum 26 1 - 2 37.5763% 
 Capitan de Ol Mahum 25 1 - 3 37.1004% 
 Capitan de Ol Mahum 25 1 - 3 37.1004% 
 Hombre Lagarto Chaman 24 1 33.2824% 
 Hombre Lagarto Chaman 24 1 33.2824% 
 Arbolito de Mandragora 23 1 32.1422% 
 Desertor de Ol Mahum 23 1 - 3 32.1422% 
 Arbolito de Mandragora 23 1 32.1422% 
 Desertor de Ol Mahum 23 1 - 3 32.1422% 
 Guardia de Ol Mahum 22 1 - 2 30.1771% 
 Guardia de Ol Mahum 22 1 - 2 30.1771% 
 Sucubo Oscuro 20 1 - 2 29.7237% 
 Sucubo Oscuro 20 1 - 2 29.7237% 
 Hombre Lobo 20 1 - 2 27.0215% 
 Hombre Lobo 20 1 - 2 27.0215% 
 Lirein Adulta 19 1 26.6401% 
 Lirein Adulta 19 1 26.6401% 
 Zombi de Ruinas 15 1 26.038% 
 Zombi de Ruinas 15 1 26.038% 
 Murcielago Pua de Ojos Rojos 18 1 - 2 25.3256% 
 Murcielago Pua de Ojos Rojos 18 1 - 2 25.3256% 
 Hombre Lobo de Gora 16 1 - 2 24.2317% 
 Hombre Lobo de Gora 16 1 - 2 24.2317% 
 Golem de Piedra 13 1 - 2 24.1855% 
 Golem de Piedra 13 1 - 2 24.1855% 
 Esqueleto de Infanteria 16 1 - 2 23.7565% 
 Esqueleto de Infanteria 16 1 - 2 23.7565% 
 Guardia de Kirunak 21 1 - 2 23.7307% 
 Guardia de Kirunak 21 1 - 2 23.7307% 
 Duende Bandido Lider 14 1 - 2 22.7339% 
 Duende Bandido Lider 14 1 - 2 22.7339% 
 Salamandra Escarlata 17 1 22.5572% 
 Salamandra Escarlata 17 1 22.5572% 
 Murcielago 13 1 21.5135% 
 Murcielago 13 1 21.5135% 
 Araña Espada de Cueva 17 1 20.9166% 
 Araña Espada de Cueva 17 1 20.9166% 
 Bestia 17 1 20.5065% 
 Bestia 17 1 20.5065% 
 Duende Mirador 8 1 1/8 
 Duende Mirador 8 1 1/8 
 Hombre Lagarto 20 1 1/8 
 Hombre Lagarto 20 1 1/8 
 Duende Espia 5 1 1/18 
 Duende Ladron de Tumbas 5 1 1/18 
 Duende Espia 5 1 1/18 
 Duende Ladron de Tumbas 5 1 1/18 
 Keltir de la Pradera Adulto 3 1 1/37 
 Keltir de la Pradera Adulto 3 1 1/37 
 Fantasma de Un Jefe Morek 33 1 1/40 
 Fantasma de Un Jefe Morek 33 1 1/40 
  Pesca  
No
  Creacion  
No
  Se utiliza cuando se hace a mano  
 Acero 100%
 Anillo de Mitrilo 100%
 Anillo del Viajero 100%
 Anillo Elfico 100%
 Barniz de Pureza 100%
 Collar de Angustia 100%
 Collar de Diamante Azul 100%
 Collar de la Devocion 100%
 Collar de Oscuridad 100%
 Collar de Sabiduria 100%
 Collar Elfico 100%
 Collar Encantado 100%
 Metal Endurecido 100%
 Pendiente Elfico 100%
 Pendiente Ojo de Bestia Omen 100%
 Pendiente Ojo de Tigre 100%