Base de conocimientos en Castellano - La Era de Einhasad


EinhasadJugabilidad EinhasadEstado de SSQ EinhasadEstadisticas del Servidor EinhasadProgresion a Interludio
EinhasadInformacion de Clan EinhasadApariencia del personaje EinhasadEventos





  Objetos   Monstruos y NPC   Misiones   Buscar en descripcion


  Nombre Acumulable Peso Precio
 Mineral de Oriharukon Si 2 3,000 
Descripción

 Un material usado por Enanos para crear objetos. Se puede vender en cualquier tienda
  Caida  
Nombre Nivel Conteo Chance
 Hechicero Stakato Con Pinchos 75 1 1/36 
 Hechicero Stakato Con Pinchos 75 1 1/36 
 Alpen Buffalo 67 1 1/45 
 Alpen Buffalo 67 1 1/45 
 Soldado de Elite Invasor del Camino Prohibido 65 1 1/49 
 Soldado de Elite Invasor del Camino Prohibido 65 1 1/49 
 Soldado de Elite Invasor del Otro Mundo 35 1 1/49 
 Soldado de Elite Invasor del Otro Mundo 35 1 1/49 
 Supremo de Lith 36 1 1/55 
 Supremo de Lith 36 1 1/55 
 Soldado Invasor del Otro Mundo 35 1 1/64 
 Soldado Invasor del Otro Mundo 35 1 1/64 
 Soldado Invasor del Purgatorio 55 1 1/65 
 Soldado Invasor del Purgatorio 55 1 1/65 
 Frenetico Invasor del Purgatorio 55 1 1/66 
 Frenetico Invasor del Purgatorio 55 1 1/66 
 Cucaburra Alpen 65 1 1/66 
 Cucaburra Alpen 65 1 1/66 
 Chaman Invasor del Presagio Oscuro 73 1 1/67 
 Chaman Invasor del Presagio Oscuro 73 1 1/67 
 Kaim Vanul Joven 51 1 1/67 
 Kaim Vanul Joven 51 1 1/67 
 Chaman Atado 72 1 1/70 
 Chaman Atado 72 1 1/70 
 Comandante de Hallate 67 1 1/71 
 Comandante de Hallate 67 1 1/71 
 Perro de Caza de Hallate 63 1 1/72 
 Perro de Caza de Hallate 63 1 1/72 
 Guerrero Invasor del Purgatorio 53 1 1/79 
 Guerrero Invasor del Purgatorio 53 1 1/79 
 Mortal Ginzu Golem VIII 54 1 1/83 
 Mortal Ginzu Golem VIII 54 1 1/83 
 Tripulante Olvidado 39 1 1/84 
 Tripulante Olvidado 39 1 1/84 
 Gargola del Purgatorio 68 1 1/85 
 Gargola del Purgatorio 68 1 1/85 
 Arquero del Abismo 65 1 1/87 
 Arquero del Abismo 65 1 1/87 
 Arquero Invasor del Camino Prohibido 63 1 1/95 
 Arquero Invasor del Camino Prohibido 63 1 1/95 
 Oficial Gigante 36 1 1/96 
 Oficial Gigante 36 1 1/96 
 Peregrino de Esplendor 63 1 1/102 
 Peregrino de Esplendor 63 1 1/102 
 Monje de la Tumba 37 1 1/103 
 Monje de la Tumba 37 1 1/103 
 Guerrero Atado 72 1 1/103 
 Guerrero Atado 72 1 1/103 
 Centinela de la Tumba 35 1 1/107 
 Centinela de la Tumba 35 1 1/107 
 Antarbol del Valle Adulto 53 1 1/108 
 Antarbol del Valle Adulto 53 1 1/108 
 Musveren 49 1 1/111 
 Musveren 49 1 1/111 
 Frenetico Invasor del Otro Mundo 35 1 1/112 
 Frenetico Invasor del Otro Mundo 35 1 1/112 
 Chaman Invasor del Otro Mundo 33 1 1/113 
 Chaman Invasor del Otro Mundo 33 1 1/113 
 Golem de Canon Aterrador 52 1 1/116 
 Golem de Canon Aterrador 52 1 1/116 
 Orco Supremo 35 1 1/122 
 Orco Supremo 35 1 1/122 
 Marioneta Espadachin 53 1 1/131 
 Marioneta Espadachin 53 1 1/131 
 Gargola Manashen 40 1 1/131 
 Gargola Manashen 40 1 1/131 
 Guardia del Jardin 48 1 1/131 
 Guardia del Jardin 48 1 1/131 
 Guerrero Invasor del Otro Mundo 33 1 1/140 
 Guerrero Invasor del Otro Mundo 33 1 1/140 
 Supervisor de Hormigas 32 1 1/142 
 Supervisor de Hormigas 32 1 1/142 
 Murcielago del Diablo 68 1 1/142 
 Murcielago del Diablo 68 1 1/142 
 Colmillo de Esplendor 67 1 1/153 
 Colmillo de Esplendor 67 1 1/153 
 Colmillo de Esplendor 67 1 1/154 
 Colmillo de Esplendor 67 1 1/154 
 Valido 46 1 1/155 
 Valido 46 1 1/155 
 Behemoth de la Misa 67 1 1/157 
 Behemoth de la Misa 67 1 1/157 
 Musveren 49 1 1/157 
 Musveren 49 1 1/157 
 Guardia Resucitada 66 1 1/158 
 Guardia Resucitada 66 1 1/158 
 Vidente de Hallate 60 1 1/160 
 Vidente de Hallate 60 1 1/160 
 Ojo de Monstruo Gigante 41 1 1/161 
 Ojo de Monstruo Gigante 41 1 1/161 
 Hombre Lagarto Matriarca 55 1 1/163 
 Hombre Lagarto Matriarca 55 1 1/163 
 Guardia Resucitada 66 1 1/169 
 Guardia Resucitada 66 1 1/169 
 Kuran Kobold Guerrero 28 1 1/170 
 Kuran Kobold Guerrero 28 1 1/170 
 Guardian Maldito 73 1 1/173 
 Guardian Maldito 73 1 1/173 
 Orco Buscador 52 1 1/182 
 Orco Buscador 52 1 1/182 
 Marioneta Espadachin 53 1 1/185 
 Marioneta Espadachin 53 1 1/185 
 Cofre del Tesoro 39 1 1/194 
 Cofre del Tesoro 39 1 1/194 
 Obrero Stakato de Pantano 31 1 1/196 
 Obrero Stakato de Pantano 31 1 1/196 
 Victoria de Esplendor 64 1 1/199 
 Victoria de Esplendor 64 1 1/199 
 Orco Centinela 25 1 1/199 
 Orco Centinela 25 1 1/199 
 Crokiano 36 1 1/200 
 Crokiano 36 1 1/200 
 Guardia de Ladron de Tumbas 29 1 1/200 
 Guardia de Ladron de Tumbas 29 1 1/200 
 Orco de Suministro 51 1 1/200 
 Orco de Suministro 51 1 1/200 
 Tirador Gigante Menor 63 1 1/200 
 Tirador Gigante Menor 63 1 1/200 
 Orco Explorador 68 1 1/201 
 Orco Explorador 68 1 1/201 
 Orco Arquero Caido 57 1 1/206 
 Orco Arquero Caido 57 1 1/206 
 Hombre Lagarto Explorador 28 1 1/207 
 Hombre Lagarto Explorador 28 1 1/207 
 Orco Francotirador 28 1 1/209 
 Orco Francotirador 28 1 1/209 
 Fline Adulto 51 1 1/210 
 Fline Adulto 51 1 1/210 
 Murcielago del Diablo 68 1 1/212 
 Murcielago del Diablo 68 1 1/212 
 Musveren 49 1 1/214 
 Musveren 49 1 1/214 
 Orco Guerrero 33 1 1/214 
 Orco Guerrero 33 1 1/214 
 Encadenado 45 1 1/218 
 Encadenado 45 1 1/218 
 Androscorpio Cazador 30 1 1/221 
 Androscorpio Cazador 30 1 1/221 
 Dailaon 37 1 1/229 
 Dailaon 37 1 1/229 
 Dre Vanul Destructor 25 1 1/239 
 Dre Vanul Destructor 25 1 1/239 
 Enterrador Bandido 34 1 1/243 
 Enterrador Bandido 34 1 1/243 
 Cofre del Tesoro 69 1 1/244 
 Cofre del Tesoro 69 1 1/244 
 Sileno Jefe 50 1 1/247 
 Sileno Jefe 50 1 1/247 
 Guerrero de la Puerta del Dragon 48 1 1/250 
 Guerrero de la Puerta del Dragon 48 1 1/250 
 Muñeca Patinadora 53 1 1/252 
 Muñeca Patinadora 53 1 1/252 
 Sileno Rugidor 46 1 1/253 
 Sileno Rugidor 46 1 1/253 
 Golpeador 34 1 1/265 
 Golpeador 34 1 1/265 
 Jaguar de Cristal 27 1 1/269 
 Jaguar de Cristal 27 1 1/269 
 Siervo de la Cueva 46 1 1/288 
 Siervo de la Cueva 46 1 1/288 
 Draco de Pantano 55 1 1/290 
 Draco de Pantano 55 1 1/290 
 Hormiga Guardia 35 1 1/298 
 Hormiga Guardia 35 1 1/298 
 Joven Gargola Perdida 56 1 1/299 
 Joven Gargola Perdida 56 1 1/299 
 Ojo de Monstruo Mirador 25 1 1/306 
 Ojo de Monstruo Mirador 25 1 1/306 
 Vigilante de Los Llanos 30 1 1/306 
 Vigilante de Los Llanos 30 1 1/306 
 Buscador Muerto 34 1 1/312 
 Buscador Muerto 34 1 1/312 
 Ogro 38 1 1/316 
 Ogro 38 1 1/316 
 Rakul 35 1 1/322 
 Rakul 35 1 1/322 
 Hombre Lagarto Guerrero 26 1 1/334 
 Hombre Lagarto Guerrero 26 1 1/334 
 Ogro 38 1 1/346 
 Ogro 38 1 1/346 
 Golem de Granito 33 1 1/347 
 Golem de Granito 33 1 1/347 
 Guerrero de Ol Mahum 54 1 1/364 
 Guerrero de Ol Mahum 54 1 1/364 
 Gargola Perdida 55 1 1/368 
 Gargola Perdida 55 1 1/368 
 Neer Crawler 28 1 1/389 
 Neer Crawler 28 1 1/389 
 Caballero del Pasado 64 1 1/389 
 Caballero del Pasado 64 1 1/389 
 Lobo Temido 35 1 1/420 
 Lobo Temido 35 1 1/420 
 Explorador Ladron de Tumbas 27 1 1/431 
 Explorador Ladron de Tumbas 27 1 1/431 
 Soldado de Elite Invasor del Purgatorio 50 1 1/454 
 Soldado de Elite Invasor del Purgatorio 50 1 1/454 
 Neer Ghoul Frenetico 29 1 1/509 
 Neer Ghoul Frenetico 29 1 1/509 
 Orco 40 1 1/514 
 Orco 40 1 1/514 
 Guerrero Fantasmal 62 1 1/531 
 Guerrero Fantasmal 62 1 1/531 
 Hombre Lagarto Agente Especial 33 1 1/554 
 Hombre Lagarto Agente Especial 33 1 1/554 
 Lobo Temible 35 1 1/602 
 Lobo Temible 35 1 1/602 
 Caballero Pagano 69 1 1/620 
 Caballero Pagano 69 1 1/620 
 Pagano Rugidor 68 1 1/640 
 Pagano Rugidor 68 1 1/640 
 Osgo 31 1 1/683 
 Osgo 31 1 1/683 
  Despojo  
Nombre Nivel Conteo Chance
 Cofre del Tesoro 69 1 51.9132% 
 Cofre del Tesoro 69 1 51.9132% 
 Chaman Invasor del Presagio Oscuro 73 1 50.5293% 
 Chaman Invasor del Presagio Oscuro 73 1 50.5293% 
 Gargola del Purgatorio 68 1 47.9284% 
 Gargola del Purgatorio 68 1 47.9284% 
 Pytan 69 1 45.2069% 
 Pytan 69 1 45.2069% 
 Chaman Atado 72 1 41.1554% 
 Chaman Atado 72 1 41.1554% 
 Kaim Vanul Joven 51 1 25.1462% 
 Kaim Vanul Joven 51 1 25.1462% 
 Colmillo de Esplendor 67 1 24.6445% 
 Colmillo de Esplendor 67 1 24.6445% 
 Peregrino de Esplendor 63 1 22.2264% 
 Peregrino de Esplendor 63 1 22.2264% 
 Guerrero Invasor del Purgatorio 53 1 20.5309% 
 Guerrero Invasor del Purgatorio 53 1 20.5309% 
 Colmillo de Esplendor 67 1 20.1181% 
 Colmillo de Esplendor 67 1 20.1181% 
 Señor Oscuro 50 1 1/5 
 Señor Oscuro 50 1 1/5 
 Orco Explorador 68 1 1/5 
 Orco Explorador 68 1 1/5 
 Explorador Ladron de Tumbas 27 1 1/7 
 Explorador Ladron de Tumbas 27 1 1/7 
 Arquero de Zaken 44 1 1/8 
 Arquero de Zaken 44 1 1/8 
 Huella Enorme 70 1 1/8 
 Huella Enorme 70 1 1/8 
 Pirata Zombi 44 1 1/9 
 Pirata Zombi 44 1 1/9 
 Explorador Condenado 56 1 1/9 
 Gargola Perdida 55 1 - 2 1/9 
 Explorador Condenado 56 1 1/9 
 Gargola Perdida 55 1 - 2 1/9 
 Arquero de Zaken 44 1 1/11 
 Arquero de Zaken 44 1 1/11 
 Guerrero Invasor del Otro Mundo 33 1 1/12 
 Guerrero Invasor del Otro Mundo 33 1 1/12 
 Arquero de Zaken 44 1 1/15 
 Arquero de Zaken 44 1 1/15 
 Ojo de Monstruo Gigante 41 1 1/19 
 Ojo de Monstruo Gigante 41 1 1/19 
 Undina Lakin 30 1 1/19 
 Undina Lakin 30 1 1/19 
 Guardian de Pesadillas 45 1 - 2 1/19 
 Guardian de Pesadillas 45 1 - 2 1/19 
 Enterrador Bandido 34 1 1/20 
 Enterrador Bandido 34 1 1/20 
 Gran Tiburon Blanco 42 1 1/21 
 Gran Tiburon Blanco 42 1 1/21 
 Arquero Patin 29 1 1/22 
 Arquero Patin 29 1 1/22 
 Carroñero 37 1 1/23 
 Carroñero 37 1 1/23 
 Pilar de Rey Tirano 36 1 1/24 
 Pilar de Rey Tirano 36 1 1/24 
 Sileno 40 1 1/27 
 Sileno 40 1 1/27 
 Dre Vanul Destructor 25 1 1/34 
 Dre Vanul Destructor 25 1 1/34 
 Neer Crawler 28 1 1/36 
 Neer Crawler 28 1 1/36 
 Esqueleto de Mazmorra 12 1 1/84 
 Esqueleto de Mazmorra 12 1 1/84 
 Aranoide Gigante 24 1 1/96 
 Aranoide Gigante 24 1 1/96 
 Lobo 4 1 1/389 
 Lobo 4 1 1/389 
  Pesca  
No
  Creacion  
No
  Se utiliza cuando se hace a mano  
 Coque Sintetico 100%
 Oriharukon 100%