Base de conocimientos en Castellano - La Era de Einhasad


EinhasadJugabilidad EinhasadEstado de SSQ EinhasadEstadisticas del Servidor EinhasadProgresion a Interludio
EinhasadInformacion de Clan EinhasadApariencia del personaje EinhasadEventos





  Objetos   Monstruos y NPC   Misiones   Buscar en descripcion


  Nombre Acumulable Peso Precio
 Piedra de Pureza Si 2 3,000 
Descripción

 Un material usado por Enanos para crear objetos. Puede venderse en cualquier tienda
  Caida  
Nombre Nivel Conteo Chance
 Sacerdote de Triol 78 1 1/16 
 Sacerdote de Triol 78 1 1/16 
 Guerrero Invasor del Otro Mundo 33 1 1/19 
 Guerrero Invasor del Otro Mundo 33 1 1/19 
 Peregrino Monastico 78 1 1/21 
 Peregrino Monastico 78 1 1/21 
 Ashuras de la Destruccion 78 1 1/22 
 Ashuras de la Destruccion 78 1 1/22 
 Invasor Mensajero Guerrero 78 1 1/22 
 Invasor Mensajero Guerrero 78 1 1/22 
 Iblis de la Destruccion 78 1 1/23 
 Iblis de la Destruccion 78 1 1/23 
 Creyente de Triol 78 1 1/24 
 Creyente de Triol 78 1 1/24 
 Angel Guardian 72 1 1/24 
 Angel Guardian 72 1 1/24 
 Hermano Silencioso 78 1 1/25 
 Hermano Silencioso 78 1 1/25 
 Seguidor Canibal de Stakato 74 1 1/26 
 Seguidor Canibal de Stakato 74 1 1/26 
 Ashuras de la Destruccion 78 1 1/27 
 Ashuras de la Destruccion 78 1 1/27 
 Draco de Magma 78 1 1/28 
 Draco de Magma 78 1 1/28 
 Juez de la Luz 78 1 1/29 
 Juez de la Luz 78 1 1/29 
 Discipulo del Castigo 75 1 1/30 
 Discipulo del Castigo 75 1 1/30 
 Discipulo del Castigo 75 1 1/30 
 Discipulo del Castigo 75 1 1/30 
 Nigromante de la Destruccion 78 1 1/31 
 Nigromante de la Destruccion 78 1 1/31 
 Lider Canibal de Stakato 75 1 1/31 
 Lider Canibal de Stakato 75 1 1/31 
 Sacrificio Ritual 78 1 1/31 
 Sacrificio Ritual 78 1 1/31 
 Discipulo de la Proteccion 74 1 1/32 
 Discipulo de la Proteccion 74 1 1/32 
 Medium Sileno 78 1 1/36 
 Medium Sileno 78 1 1/36 
 Angel Poderoso de Amon 75 1 1/39 
 Angel Poderoso de Amon 75 1 1/39 
 Explorador de Nephilim 66 1 1/40 
 Explorador de Nephilim 66 1 1/40 
 Obrero Stakato Escarlata 78 1 1/40 
 Obrero Stakato Escarlata 78 1 1/40 
 Bandersnatch del Cañon 70 1 1/41 
 Bandersnatch del Cañon 70 1 1/41 
 Alpen Cougar 69 1 1/42 
 Alpen Cougar 69 1 1/42 
 Victima Olvidada 78 1 1/42 
 Victima Olvidada 78 1 1/42 
 Malruk Frenetico 67 1 1/42 
 Malruk Frenetico 67 1 1/42 
 Asesino de Lilim de Lilim 66 1 1/44 
 Asesino de Lilim de Lilim 66 1 1/44 
 Perro de Freya 58 1 1/45 
 Perro de Freya 58 1 1/45 
 Ayudante de Profeta 78 1 1/46 
 Ayudante de Profeta 78 1 1/46 
 Arimanes de la Destruccion 78 1 1/46 
 Arimanes de la Destruccion 78 1 1/46 
 Guerrero Guardian de Platino 72 1 1/48 
 Guerrero Guardian de Platino 72 1 1/48 
 Sacerdote Sileno 78 1 1/48 
 Sacerdote Sileno 78 1 1/48 
 Soldado Stakato Con Pinchos 76 1 1/49 
 Soldado Stakato Con Pinchos 76 1 1/49 
 Predicador del Sepulcro 77 1 1/50 
 Predicador del Sepulcro 77 1 1/50 
 Explorador Sileno 78 1 1/53 
 Explorador Sileno 78 1 1/53 
 Bufalo Alpen 67 1 1/53 
 Bufalo Alpen 67 1 1/53 
 Soldado de Elite Invasor del Camino Prohibido 60 1 1/55 
 Soldado de Elite Invasor del Camino Prohibido 60 1 1/55 
 Capitan de la Guardia de Amon 74 1 1/57 
 Capitan de la Guardia de Amon 74 1 1/57 
 Recluta Sileno 77 1 1/58 
 Recluta Sileno 77 1 1/58 
 Stakato Con Pinchos 72 1 1/59 
 Stakato Con Pinchos 72 1 1/59 
 Arquero Guardian de Platino 71 1 1/59 
 Arquero Guardian de Platino 71 1 1/59 
 Soldado de Elite Invasor del Camino Prohibido 60 1 1/61 
 Soldado de Elite Invasor del Camino Prohibido 60 1 1/61 
 Guerrero Invasor del Purgatorio 53 1 1/61 
 Guerrero Invasor del Purgatorio 53 1 1/61 
 Bufalo Esclavo 72 1 1/61 
 Bufalo Esclavo 72 1 1/61 
 Martir Invasor del Presagio Oscuro 70 1 1/63 
 Martir Invasor del Presagio Oscuro 70 1 1/63 
 Arquero de la Tribu de Platino 68 1 1/63 
 Arquero de la Tribu de Platino 68 1 1/63 
 Invasor Mensajero Soldado 78 1 1/63 
 Invasor Mensajero Soldado 78 1 1/63 
 Guardia de Nephilim 57 1 1/63 
 Guardia de Nephilim 57 1 1/63 
 Soldado de Elite Invasor de la Dimension 45 1 1/63 
 Soldado de Elite Invasor de la Dimension 45 1 1/63 
 Soldado Invasor del Purgatorio 50 1 1/64 
 Soldado Invasor del Purgatorio 50 1 1/64 
 Obispo de Nephilim 60 1 1/64 
 Obispo de Nephilim 60 1 1/64 
 Homunculo 73 1 1/64 
 Homunculo 73 1 1/64 
 Arquero de Elite de Zaken 44 1 1/64 
 Arquero de Elite de Zaken 44 1 1/64 
 Bufalo Alpen 67 1 1/64 
 Bufalo Alpen 67 1 1/64 
 Discipulo Invasor del Camino Prohibido 63 1 1/65 
 Discipulo Invasor del Camino Prohibido 63 1 1/65 
 Arquero Invasor de la Dimension 43 1 1/66 
 Arquero Invasor de la Dimension 43 1 1/66 
 Trabajador Stakato Con Pinchos 73 1 1/66 
 Trabajador Stakato Con Pinchos 73 1 1/66 
 Guardian del Grial 78 1 1/66 
 Guardian del Grial 78 1 1/66 
 Ojo de Vigilante 73 1 1/67 
 Ojo de Vigilante 73 1 1/67 
 Discipulo Invasor del Presagio Oscuro 73 1 1/69 
 Discipulo Invasor del Presagio Oscuro 73 1 1/69 
 Arquero Invasor del Purgatorio 53 1 1/70 
 Arquero Invasor del Purgatorio 53 1 1/70 
 Hechicero Orco Ragna 50 1 1/70 
 Hechicero Orco Ragna 50 1 1/70 
 Sacerdote de Lilim 60 1 1/73 
 Sacerdote de Lilim 60 1 1/73 
 Juez de Esplendor 67 1 1/74 
 Juez de Esplendor 67 1 1/74 
 Soldado Invasor de la Dimension 40 1 1/78 
 Soldado Invasor de la Dimension 40 1 1/78 
 Mago de Bathin 62 1 1/78 
 Mago de Bathin 62 1 1/78 
 Sabio Corrupto 64 1 1/80 
 Sabio Corrupto 64 1 1/80 
 Soldado Invasor del Presagio Oscuro 75 1 1/81 
 Soldado Invasor del Presagio Oscuro 75 1 1/81 
 Centinela de la Boveda 35 1 1/81 
 Centinela de la Boveda 35 1 1/81 
 Sacerdote del Tumulo 42 1 1/82 
 Sacerdote del Tumulo 42 1 1/82 
 Stakato Espina Zumbador 70 1 1/82 
 Stakato Espina Zumbador 70 1 1/82 
 Merodeador de Lilim 57 1 1/83 
 Merodeador de Lilim 57 1 1/83 
 Horror Oscuro Guardian de la Tumba 40 1 1/83 
 Horror Oscuro Guardian de la Tumba 40 1 1/83 
 Piquero de Zaken 43 1 1/86 
 Piquero de Zaken 43 1 1/86 
 Sacerdote Gigante 42 1 1/88 
 Sacerdote Gigante 42 1 1/88 
 Marioneta de Sairon 53 1 1/90 
 Marioneta de Sairon 53 1 1/90 
 Excuro 41 1 1/93 
 Excuro 41 1 1/93 
 Medusa GuardianA del Infierno 58 1 1/94 
 Medusa GuardianA del Infierno 58 1 1/94 
 Señor de Los Llanos 40 1 1/94 
 Señor de Los Llanos 40 1 1/94 
 Guerrero Espantoso 61 1 1/100 
 Guerrero Espantoso 61 1 1/100 
 Sombra de Catacumba 34 1 1/102 
 Sombra de Catacumba 34 1 1/102 
 Perum 48 1 1/105 
 Perum 48 1 1/105 
 Serpiente de Catacumba 28 1 1/105 
 Serpiente de Catacumba 28 1 1/105 
 Mago Orco Ragna 45 1 1/106 
 Mago Orco Ragna 45 1 1/106 
 Crokiano Guerrero Joven 43 1 1/107 
 Crokiano Guerrero Joven 43 1 1/107 
 Tirano Guerrero Menor 33 1 1/107 
 Tirano Guerrero Menor 33 1 1/107 
 Sombra del Purgatorio 61 1 1/108 
 Sombra del Purgatorio 61 1 1/108 
 Sacerdote Invasor del Camino Prohibido 60 1 1/110 
 Sacerdote Invasor del Camino Prohibido 60 1 1/110 
 Titiritero de Huesos 71 1 1/111 
 Titiritero de Huesos 71 1 1/111 
 Pirata Zombi 44 1 1/112 
 Pirata Zombi 44 1 1/112 
 Hormiga de la Cueva 37 1 1/115 
 Hormiga de la Cueva 37 1 1/115 
 Chaman de Lith 42 1 1/116 
 Chaman de Lith 42 1 1/116 
 Pytan Caballero 68 1 1/116 
 Pytan Caballero 68 1 1/116 
 Vidente de la Boveda 27 1 1/116 
 Vidente de la Boveda 27 1 1/116 
 Asesino Bandido 35 1 1/117 
 Asesino Bandido 35 1 1/117 
 Arquero de Zaken 44 1 1/117 
 Arquero de Zaken 44 1 1/117 
 Murcielago Carroñero de Catacumba 31 1 1/117 
 Murcielago Carroñero de Catacumba 31 1 1/117 
 Arconte de la Cripta 50 1 1/122 
 Arconte de la Cripta 50 1 1/122 
 Piquero de Zaken 43 1 1/123 
 Piquero de Zaken 43 1 1/123 
 Guerrero Vampiro 72 1 1/123 
 Guerrero Vampiro 72 1 1/123 
 Sacerdote Invasor de la Dimension 40 1 1/123 
 Sacerdote Invasor de la Dimension 40 1 1/123 
 Arquero Invasor del Otro Mundo 33 1 1/124 
 Arquero Invasor del Otro Mundo 33 1 1/124 
 Señor de la Misa 68 1 1/124 
 Señor de la Misa 68 1 1/124 
 Falibati 64 1 1/124 
 Falibati 64 1 1/124 
 Mascota de Barif 61 1 1/126 
 Mascota de Barif 61 1 1/126 
 Tribu del Pantano 45 1 1/129 
 Tribu del Pantano 45 1 1/129 
 Soldado Condenado 63 1 1/129 
 Soldado Condenado 63 1 1/129 
 Capitan Guerrero de Hormigas 36 1 1/129 
 Capitan Guerrero de Hormigas 36 1 1/129 
 Grendel 71 1 1/130 
 Grendel 71 1 1/130 
 Arquero de la Desesperacion 61 1 1/130 
 Arquero de la Desesperacion 61 1 1/130 
 Martir Invasor del Otro Mundo 30 1 1/133 
 Martir Invasor del Otro Mundo 30 1 1/133 
 Crendion 62 1 1/133 
 Crendion 62 1 1/133 
 Stakato Espina Zumbador 69 1 1/135 
 Stakato Espina Zumbador 69 1 1/135 
 Bufalo Alpen 67 1 1/135 
 Bufalo Alpen 67 1 1/135 
 Bestia Vidente 59 1 1/135 
 Bestia Vidente 59 1 1/135 
 Stakato Espina 66 1 1/136 
 Stakato Espina 66 1 1/136 
 Bufalo Alpen 67 1 1/138 
 Bufalo Alpen 67 1 1/138 
 Grendel 71 1 1/138 
 Grendel 71 1 1/138 
 Soldado de la Oscuridad 49 1 1/139 
 Soldado de la Oscuridad 49 1 1/139 
 Kaim Vanul 51 1 1/140 
 Kaim Vanul 51 1 1/140 
 Orco Capitan 44 1 1/142 
 Orco Capitan 44 1 1/142 
 Chaman de Los Llanos 39 1 1/144 
 Chaman de Los Llanos 39 1 1/144 
 Mago Invasor del Otro Mundo 35 1 1/146 
 Mago Invasor del Otro Mundo 35 1 1/146 
 Inquisidor de la Tumba 57 1 1/149 
 Inquisidor de la Tumba 57 1 1/149 
 Fantasma del Traidor 69 1 1/149 
 Fantasma del Traidor 69 1 1/149 
 Lakin 44 1 1/152 
 Lakin 44 1 1/152 
 Catherok 42 1 1/153 
 Catherok 42 1 1/153 
 Antilope 68 1 1/155 
 Antilope 68 1 1/155 
 Golem de Espina Encantada 25 1 1/158 
 Golem de Espina Encantada 25 1 1/158 
 Antilope 68 1 1/162 
 Antilope 68 1 1/162 
 Grendel 68 1 1/164 
 Grendel 68 1 1/164 
 Arquero de Zaken 44 1 1/166 
 Arquero de Zaken 44 1 1/166 
 Verdugo de Matanza 65 1 1/166 
 Verdugo de Matanza 65 1 1/166 
 Antilope 68 1 1/167 
 Antilope 68 1 1/167 
 Bandersnatch 69 1 1/167 
 Bandersnatch 69 1 1/167 
 Orco Chaman 29 1 1/169 
 Orco Chaman 29 1 1/169 
 Mago Orco Ragna 45 1 1/170 
 Mago Orco Ragna 45 1 1/170 
 Bandersnatch 69 1 1/170 
 Bandersnatch 69 1 1/170 
 Sanador de Orcos Ragna 45 1 1/171 
 Sanador de Orcos Ragna 45 1 1/171 
 Liangma 49 1 1/172 
 Liangma 49 1 1/172 
 Jefe de la Puerta del Dragon 49 1 1/172 
 Jefe de la Puerta del Dragon 49 1 1/172 
 Windsus 39 1 1/172 
 Windsus 39 1 1/172 
 Piquero de Zaken 43 1 1/174 
 Piquero de Zaken 43 1 1/174 
 Bandersnatch 69 1 1/174 
 Bandersnatch 69 1 1/174 
 Verdugo de Matanza 65 1 1/174 
 Verdugo de Matanza 65 1 1/174 
 Stakato Espina Soldado 68 1 1/176 
 Stakato Espina Soldado 68 1 1/176 
 Grendel 71 1 1/182 
 Grendel 71 1 1/182 
 Medico Brujo de Ol Mahum 55 1 1/185 
 Medico Brujo de Ol Mahum 55 1 1/185 
 Centinela de Agua 31 1 1/186 
 Centinela de Agua 31 1 1/186 
 Orco Soldado 42 1 1/190 
 Orco Soldado 42 1 1/190 
 Orco Supremo 30 1 1/192 
 Orco Supremo 30 1 1/192 
 Guerillero de Ol Mahum 26 1 1/195 
 Guerillero de Ol Mahum 26 1 1/195 
 Caballero Condenado 65 1 1/195 
 Caballero Condenado 65 1 1/195 
 Inspector de Bandidos 37 1 1/195 
 Inspector de Bandidos 37 1 1/195 
 Roxide 32 1 1/197 
 Roxide 32 1 1/197 
 Kaim Vanul 51 1 1/199 
 Kaim Vanul 51 1 1/199 
 Golem de Piedra Encantado 42 1 1/199 
 Golem de Piedra Encantado 42 1 1/199 
 Araña Kronbe 43 1 1/200 
 Araña Kronbe 43 1 1/200 
 Sucubo Kanil 32 1 1/203 
 Sucubo Kanil 32 1 1/203 
 Undina Rowin 33 1 1/203 
 Undina Rowin 33 1 1/203 
 Sacerdote Sangriento 66 1 1/203 
 Sacerdote Sangriento 66 1 1/203 
 Vigilante de Zaken 45 1 1/204 
 Vigilante de Zaken 45 1 1/204 
 Sonda Golem Prodigy IV 46 1 1/206 
 Sonda Golem Prodigy IV 46 1 1/206 
 Tallador de Huesos 66 1 1/206 
 Tallador de Huesos 66 1 1/206 
 Asaltante del Campo 63 1 1/207 
 Asaltante del Campo 63 1 1/207 
 Arbol Podrido 43 1 1/208 
 Arbol Podrido 43 1 1/208 
 Fantasma de Un Vasallo Leal 31 1 1/210 
 Fantasma de Un Vasallo Leal 31 1 1/210 
 Alma de las Ruinas 54 1 1/210 
 Alma de las Ruinas 54 1 1/210 
 Lince de Nieve 33 1 1/210 
 Lince de Nieve 33 1 1/210 
 Cofre del Tesoro 54 1 1/212 
 Cofre del Tesoro 54 1 1/212 
 Cruel Vicegolem 49 1 1/214 
 Cruel Vicegolem 49 1 1/214 
 Grim Grizzly 26 1 1/215 
 Grim Grizzly 26 1 1/215 
 Viento Cantante 29 1 1/216 
 Viento Cantante 29 1 1/216 
 Tairim 50 1 1/219 
 Tairim 50 1 1/219 
 Hechicero Orco Ragna 50 1 1/222 
 Hechicero Orco Ragna 50 1 1/222 
 Yintzu 56 1 1/224 
 Yintzu 56 1 1/224 
 Arquero de Zaken 44 1 1/225 
 Arquero de Zaken 44 1 1/225 
 Sileno Chaman 49 1 1/227 
 Sileno Chaman 49 1 1/227 
 Buscador de Eva 47 1 1/228 
 Buscador de Eva 47 1 1/228 
 Basilisco Menor 27 1 1/231 
 Basilisco Menor 27 1 1/231 
 Hormiga 30 1 1/231 
 Hormiga 30 1 1/231 
 Espectro 26 1 1/231 
 Espectro 26 1 1/231 
 Hombre Sacrificado 67 1 1/233 
 Hombre Sacrificado 67 1 1/233 
 Farcran 53 1 1/234 
 Farcran 53 1 1/234 
 Yeti Helado 63 1 1/234 
 Yeti Helado 63 1 1/234 
 Gigantiops Joven 31 1 1/237 
 Gigantiops Joven 31 1 1/237 
 Cofre del Tesoro 45 1 1/240 
 Cofre del Tesoro 45 1 1/240 
 Ursus 62 1 1/241 
 Ursus 62 1 1/241 
 Inquisidor del Sepulcro 52 1 1/243 
 Inquisidor del Sepulcro 52 1 1/243 
 Asaltante del Campo 63 1 1/253 
 Asaltante del Campo 63 1 1/253 
 Orco Proveedor 27 1 1/254 
 Orco Proveedor 27 1 1/254 
 Bandersnatch Alpen 64 1 1/255 
 Bandersnatch Alpen 64 1 1/255 
 Windsus 40 1 1/256 
 Windsus 40 1 1/256 
 Espadachin de Ritual 29 1 1/258 
 Espadachin de Ritual 29 1 1/258 
 Hormiga Noble 37 1 1/263 
 Hormiga Noble 37 1 1/263 
 Lienrik Joven 40 1 1/264 
 Lienrik Joven 40 1 1/264 
 Grendel 71 1 1/264 
 Grendel 71 1 1/264 
 Gargola Cazadora 52 1 1/268 
 Gargola Cazadora 52 1 1/268 
 Kaim Vanul 51 1 1/270 
 Kaim Vanul 51 1 1/270 
 Carroñero 37 1 1/272 
 Carroñero 37 1 1/272 
 Wyrm de Lava 70 1 1/276 
 Wyrm de Lava 70 1 1/276 
 Arquero Patin 29 1 1/276 
 Arquero Patin 29 1 1/276 
 Agente de la Muerte 68 1 1/277 
 Agente de la Muerte 68 1 1/277 
 Hormiga Espeleadora 50 1 1/279 
 Hormiga Espeleadora 50 1 1/279 
 Bandersnatch 69 1 1/281 
 Bandersnatch 69 1 1/281 
 Orco Chaman 34 1 1/288 
 Orco Chaman 34 1 1/288 
 Vigilante de Zaken 45 1 1/289 
 Vigilante de Zaken 45 1 1/289 
 Gargola Antigua 56 1 1/294 
 Gargola Antigua 56 1 1/294 
 Antilope 68 1 1/296 
 Antilope 68 1 1/296 
 Bestia Nublada 25 1 1/300 
 Bestia Nublada 25 1 1/300 
 Orco Arquero 32 1 1/301 
 Orco Arquero 32 1 1/301 
 Cadaver Oscuro 40 1 1/307 
 Cadaver Oscuro 40 1 1/307 
 Sanguijuela de Niebla Gigante 25 1 1/312 
 Sanguijuela de Niebla Gigante 25 1 1/312 
 Bartal 56 1 1/316 
 Bartal 56 1 1/316 
 Explorador Condenado 56 1 1/320 
 Explorador Condenado 56 1 1/320 
 Soldado Stakato de Pantano 33 1 1/321 
 Soldado Stakato de Pantano 33 1 1/321 
 Hombre Lagarto 36 1 1/322 
 Hombre Lagarto 36 1 1/322 
 Antiguo Adulto 46 1 1/322 
 Antiguo Adulto 46 1 1/322 
 Ursus Cub 61 1 1/323 
 Ursus Cub 61 1 1/323 
 Arbol de Ahorcado 35 1 1/323 
 Arbol de Ahorcado 35 1 1/323 
 Orco de Tropa Lider 45 1 1/332 
 Orco de Tropa Lider 45 1 1/332 
 Capitan de la Cueva 49 1 1/333 
 Capitan de la Cueva 49 1 1/333 
 Guardian de Pesadillas 45 1 1/334 
 Guardian de Pesadillas 45 1 1/334 
 Yeti Perdido 62 1 1/335 
 Yeti Perdido 62 1 1/335 
 Sucubo 55 1 1/338 
 Sucubo 55 1 1/338 
 Hombre Lagarto Chaman 39 1 1/346 
 Hombre Lagarto Chaman 39 1 1/346 
 Vidente Maldito 34 1 1/348 
 Vidente Maldito 34 1 1/348 
 General de Ol Mahum 26 1 1/351 
 General de Ol Mahum 26 1 1/351 
 Cofre del Tesoro 75 1 1/361 
 Cofre del Tesoro 75 1 1/361 
 Hombre Lagarto 36 1 1/364 
 Hombre Lagarto 36 1 1/364 
 Silenos 30 1 1/372 
 Silenos 30 1 1/372 
 Hombre Lagarto Chaman 35 1 1/384 
 Hombre Lagarto Chaman 35 1 1/384 
 Vidente de Zaken 45 1 1/392 
 Vidente de Zaken 45 1 1/392 
 Asaltante de Talakin 27 1 1/399 
 Asaltante de Talakin 27 1 1/399 
 Sileno 40 1 1/407 
 Sileno 40 1 1/407 
 Orco de Tropa Chaman 44 1 1/410 
 Orco de Tropa Chaman 44 1 1/410 
 Esparto del Pozo Muerto 26 1 1/427 
 Esparto del Pozo Muerto 26 1 1/427 
 Golem de Roca Casi Cortado 31 1 1/444 
 Golem de Roca Casi Cortado 31 1 1/444 
 Lienrik 39 1 1/455 
 Lienrik 39 1 1/455 
 Recluta de Hormigas 33 1 1/466 
 Recluta de Hormigas 33 1 1/466 
 Deforme 31 1 1/473 
 Deforme 31 1 1/473 
 Hombre Lagarto 50 1 1/473 
 Hombre Lagarto 50 1 1/473 
 Bestia de Onix 36 1 1/489 
 Bestia de Onix 36 1 1/489 
 Sucubo de Baranka 49 1 1/508 
 Sucubo de Baranka 49 1 1/508 
 Mirador del Ladron de Tumbas 27 1 1/513 
 Mirador del Ladron de Tumbas 27 1 1/513 
 Hombre Lagarto 35 1 1/522 
 Hombre Lagarto 35 1 1/522 
 Hombre Lagarto Explorador 29 1 1/524 
 Hombre Lagarto Explorador 29 1 1/524 
 Gargola de Viento de Polvo 53 1 1/557 
 Gargola de Viento de Polvo 53 1 1/557 
 Abeja Extraña 30 1 1/574 
 Abeja Extraña 30 1 1/574 
 Arquero Pagano 67 1 1/623 
 Arquero Pagano 67 1 1/623 
 Hombre Lagarto Chaman 37 1 1/636 
 Hombre Lagarto Chaman 37 1 1/636 
 Hombre Lagarto Chaman 28 1 1/671 
 Hombre Lagarto Chaman 28 1 1/671 
 Lienrik 39 1 1/712 
 Lienrik 39 1 1/712 
 Arana Oscura 42 1 1/793 
 Arana Oscura 42 1 1/793 
 Lobo Terrible 32 1 1/824 
 Lobo Terrible 32 1 1/824 
 Undina Lakin 30 1 1/838 
 Undina Lakin 30 1 1/838 
 Lienrik Joven 40 1 1/840 
 Lienrik Joven 40 1 1/840 
 Soldado de Elite Invasor del Presagio Oscuro 75 1 1/849 
 Soldado de Elite Invasor del Presagio Oscuro 75 1 1/849 
 Aranoide Venenoso 25 1 1/1048 
 Aranoide Venenoso 25 1 1/1048 
 Soldado de Elite Invasor del Otro Mundo 35 1 1/1567 
 Soldado de Elite Invasor del Otro Mundo 35 1 1/1567 
  Despojo  
Nombre Nivel Conteo Chance
 Discipulo del Castigo 75 1 - 2 94.5811% 
 Discipulo del Castigo 75 1 - 2 94.5811% 
 Discipulo del Castigo 75 1 - 2 90.7479% 
 Discipulo del Castigo 75 1 - 2 90.7479% 
 Obrero Stakato Escarlata 78 1 82.0385% 
 Obrero Stakato Escarlata 78 1 82.0385% 
 Lider Canibal de Stakato 75 1 - 3 80% 
 Lider Canibal de Stakato 75 1 - 3 80% 
 Soldado Stakato Con Pinchos 76 1 - 3 70% 
 Soldado Stakato Con Pinchos 76 1 - 3 70% 
 Cardenal de Nephilim 78 1 68.5308% 
 Cardenal de Nephilim 78 1 68.5308% 
 Deinonychus 80 1 - 3 68% 
 Deinonychus 80 1 - 3 68% 
 Medium Sileno 78 1 - 2 67.6905% 
 Medium Sileno 78 1 - 2 67.6905% 
 Invasor Mensajero Guerrero 78 1 - 3 64.6906% 
 Invasor Mensajero Guerrero 78 1 - 3 64.6906% 
 Strider Salvaje 80 1 63% 
 Strider Salvaje 80 1 63% 
 Gran Mistica de Lilim 78 1 - 2 62.9418% 
 Gran Mistica de Lilim 78 1 - 2 62.9418% 
 Cofre del Tesoro 75 1 62.3424% 
 Cofre del Tesoro 75 1 62.3424% 
 Ayudante de Profeta 78 1 61.4183% 
 Ayudante de Profeta 78 1 61.4183% 
 Predicador del Sepulcro 77 1 59.7002% 
 Predicador del Sepulcro 77 1 59.7002% 
 Malruk Frenetico 67 1 56.0452% 
 Malruk Frenetico 67 1 56.0452% 
 Stakato Con Pinchos 72 1 - 2 50% 
 Stakato Con Pinchos 72 1 - 2 50% 
 Ojo de Vigilante 73 1 - 3 48.9683% 
 Ojo de Vigilante 73 1 - 3 48.9683% 
 Nigromante de la Destruccion 78 1 48.8972% 
 Nigromante de la Destruccion 78 1 48.8972% 
 Explorador Sileno 78 1 - 2 46.0775% 
 Explorador Sileno 78 1 - 2 46.0775% 
 Pytan 69 1 45.2069% 
 Pytan 69 1 45.2069% 
 Cucaburra Alpen 65 1 - 2 33.1238% 
 Cucaburra Alpen 65 1 - 2 33.1238% 
 Guerrero Espantoso 61 1 - 2 31.8218% 
 Guerrero Espantoso 61 1 - 2 31.8218% 
 Arquero de la Desesperacion 61 1 31.4143% 
 Arquero de la Desesperacion 61 1 31.4143% 
 Barif 64 1 29.1994% 
 Barif 64 1 29.1994% 
 Stakato Espina Zumbador 70 1 28.8061% 
 Stakato Espina Zumbador 70 1 28.8061% 
 Mascota de Barif 61 1 28.1689% 
 Mascota de Barif 61 1 28.1689% 
 Stakato Espina Zumbador 69 1 24.6682% 
 Stakato Espina Zumbador 69 1 24.6682% 
 Juez de Esplendor 67 1 24.6302% 
 Juez de Esplendor 67 1 24.6302% 
 Tallador de Huesos 66 1 21.6249% 
 Tallador de Huesos 66 1 21.6249% 
 Guardian Maldito 73 1 21.2062% 
 Guardian Maldito 73 1 21.2062% 
 Soldado de la Oscuridad 49 1 20.4167% 
 Soldado de la Oscuridad 49 1 20.4167% 
 Stakato Espina Soldado 68 1 1/5 
 Stakato Espina Soldado 68 1 1/5 
 Señor Oscuro 50 1 1/5 
 Señor Oscuro 50 1 1/5 
 Sacerdote Gigante 42 1 1/6 
 Chaman de Lith 42 1 1/6 
 Sacerdote Gigante 42 1 1/6 
 Chaman de Lith 42 1 1/6 
 Cucaburra Alpen 65 1 1/6 
 Cucaburra Alpen 65 1 1/6 
 Liele Adulto 52 1 - 2 1/6 
 Liele Adulto 52 1 - 2 1/6 
 Bufalo Alpen 67 1 1/7 
 Bufalo Alpen 67 1 1/7 
 Bandersnatch Alpen 64 1 - 2 1/7 
 Bandersnatch Alpen 64 1 - 2 1/7 
 Ursus 62 1 1/7 
 Ursus 62 1 1/7 
 Arquero de Zaken 44 1 1/8 
 Arquero de Zaken 44 1 1/8 
 Centinela de la Boveda 35 1 1/8 
 Centinela de la Boveda 35 1 1/8 
 Huella Enorme 70 1 1/8 
 Huella Enorme 70 1 1/8 
 Pirata Zombi 44 1 - 2 1/9 
 Pirata Zombi 44 1 - 2 1/9 
 Grendel 71 1 1/9 
 Grendel 71 1 1/9 
 Grendel 71 1 1/9 
 Grendel 71 1 1/9 
 Grendel 71 1 1/9 
 Grendel 71 1 1/9 
 Murcielago Carroñero de Catacumba 31 1 1/11 
 Murcielago Carroñero de Catacumba 31 1 1/11 
 Hormiga Espeleadora 50 1 - 2 1/11 
 Hormiga Espeleadora 50 1 - 2 1/11 
 Arquero Invasor del Otro Mundo 33 1 1/11 
 Arquero Invasor del Otro Mundo 33 1 1/11 
 Arquero de Zaken 44 1 1/11 
 Arquero de Zaken 44 1 1/11 
 Capitan Guerrero de Hormigas 36 1 1/11 
 Capitan Guerrero de Hormigas 36 1 1/11 
 Grendel 71 1 1/13 
 Grendel 71 1 1/13 
 Arquero de Zaken 44 1 1/15 
 Arquero de Zaken 44 1 1/15 
 Orco Chaman 44 1 1/16 
 Orco Chaman 44 1 1/16 
 Guardian de Pesadillas 45 1 1/19 
 Guardian de Pesadillas 45 1 1/19 
 Guardian del Monasterio 78 1 1/20 
 Guardian del Monasterio 78 1 1/20 
 Centinela de Agua 31 1 1/20 
 Centinela de Agua 31 1 1/20 
 Soldado de Elite Invasor del Presagio Oscuro 75 1 1/25 
 Soldado de Elite Invasor del Presagio Oscuro 75 1 1/25 
 Sileno 40 1 1/27 
 Sileno 40 1 1/27 
 Bestia Nublada 25 1 1/42 
