Base de conocimientos en Castellano - La Era de Einhasad


EinhasadJugabilidad EinhasadEstado de SSQ EinhasadEstadisticas del Servidor EinhasadProgresion a Interludio
EinhasadInformacion de Clan EinhasadApariencia del personaje EinhasadEventos





  Objetos   Monstruos y NPC   Misiones   Buscar en descripcion


  Nombre Acumulable Peso Precio
 Pepita de Adamantita Si 2 5,000 
Descripción

 Un material usado por Enanos para crear objetos. Puede venderse en cualquier tienda
  Caida  
Nombre Nivel Conteo Chance
 Vidente de Sangre 78 1 1/20 
 Vidente de Sangre 78 1 1/20 
 Sumo Sacerdote de Triol 78 1 1/26 
 Sumo Sacerdote de Triol 78 1 1/26 
 Guia de Ofrenda 78 1 1/26 
 Guia de Ofrenda 78 1 1/26 
 Comandante de Nephilim 78 1 1/32 
 Comandante de Nephilim 78 1 1/32 
 Golem de Magma 78 1 1/37 
 Golem de Magma 78 1 1/37 
 Draco de Magma 78 1 1/39 
 Draco de Magma 78 1 1/39 
 Caballero de la Corte de Lilim 78 1 1/42 
 Caballero de la Corte de Lilim 78 1 1/42 
 Creyente de Triol 78 1 1/43 
 Creyente de Triol 78 1 1/43 
 Rey de la Tribu de Platino 71 1 1/53 
 Rey de la Tribu de Platino 71 1 1/53 
 Guerrero Invasor del Presagio Oscuro 73 1 1/53 
 Guerrero Invasor del Presagio Oscuro 73 1 1/53 
 Error de Ofrenda 78 1 1/57 
 Error de Ofrenda 78 1 1/57 
 Asesino Imperial 78 1 1/58 
 Asesino Imperial 78 1 1/58 
 Guardian Prefecto de Platino 74 1 1/59 
 Guardian Prefecto de Platino 74 1 1/59 
 Trabajador Zombi 78 1 1/61 
 Trabajador Zombi 78 1 1/61 
 Escarabajo Carroñero 78 1 1/67 
 Escarabajo Carroñero 78 1 1/67 
 Jardinero de Freya 58 1 1/68 
 Jardinero de Freya 58 1 1/68 
 Centurion de Nephilim 63 1 1/70 
 Centurion de Nephilim 63 1 1/70 
 Asesino Imperial 78 1 1/71 
 Asesino Imperial 78 1 1/71 
 Centinela de Nephilim 48 1 1/72 
 Centinela de Nephilim 48 1 1/72 
 Soldado de Elite Invasor del Camino Prohibido 65 1 1/72 
 Soldado de Elite Invasor del Camino Prohibido 65 1 1/72 
 Caballero de Lilim 63 1 1/75 
 Caballero de Lilim 63 1 1/75 
 Guerrero Invasor del Camino Prohibido 63 1 1/76 
 Guerrero Invasor del Camino Prohibido 63 1 1/76 
 Gran Vidente Orco 78 1 1/77 
 Gran Vidente Orco 78 1 1/77 
 Ojo de Peregrino 74 1 1/78 
 Ojo de Peregrino 74 1 1/78 
 Espiritu Guardian de la Antigua Tierra Santa 78 1 1/82 
 Espiritu Guardian de la Antigua Tierra Santa 78 1 1/82 
 Alpen Buffalo 67 1 1/86 
 Alpen Buffalo 67 1 1/86 
 Escarabajo Carroñero 78 1 1/91 
 Escarabajo Carroñero 78 1 1/91 
 Mago Invasor del Presagio Oscuro 75 1 1/91 
 Mago Invasor del Presagio Oscuro 75 1 1/91 
 Asaltante Gigante 39 1 1/91 
 Asaltante Gigante 39 1 1/91 
 Guerrero Invasor del Presagio Oscuro 73 1 1/97 
 Guerrero Invasor del Presagio Oscuro 73 1 1/97 
 Invasor Mensajero Martir 78 1 1/98 
 Invasor Mensajero Martir 78 1 1/98 
 Inspector de Hallate 68 1 1/100 
 Inspector de Hallate 68 1 1/100 
 Guardian Sangriento 75 1 1/102 
 Guardian Sangriento 75 1 1/102 
 Malruk Rey 68 1 1/103 
 Malruk Rey 68 1 1/103 
 Caballero de Bathin 62 1 1/105 
 Caballero de Bathin 62 1 1/105 
 Sabio del Sepulcro 62 1 1/105 
 Sabio del Sepulcro 62 1 1/105 
 Carnicero de Lilim 48 1 1/107 
 Carnicero de Lilim 48 1 1/107 
 Bufalo Alpen 67 1 1/107 
 Bufalo Alpen 67 1 1/107 
 Sacerdote de la Boveda 47 1 1/112 
 Sacerdote de la Boveda 47 1 1/112 
 Arquero Atado 72 1 1/114 
 Arquero Atado 72 1 1/114 
 Guardia de Elite Orco 78 1 1/123 
 Guardia de Elite Orco 78 1 1/123 
 Supremo del Tumulo 40 1 1/124 
 Supremo del Tumulo 40 1 1/124 
 Discipulo del Profeta 78 1 1/127 
 Discipulo del Profeta 78 1 1/127 
 Soldado Antiguo Menor 73 1 1/131 
 Soldado Antiguo Menor 73 1 1/131 
 Guardian de la Tumba 65 1 1/133 
 Guardian de la Tumba 65 1 1/133 
 Mago Invasor del Purgatorio 55 1 1/142 
 Mago Invasor del Purgatorio 55 1 1/142 
 Bandersnatch de Aguas Termales 76 1 1/150 
 Bandersnatch de Aguas Termales 76 1 1/150 
 Ira de Esplendor 63 1 1/152 
 Ira de Esplendor 63 1 1/152 
 Reina Undina Joven 46 1 1/152 
 Reina Undina Joven 46 1 1/152 
 Escudero del Peregrino 62 1 1/152 
 Escudero del Peregrino 62 1 1/152 
 Legionario Francotirador 43 1 1/156 
 Legionario Francotirador 43 1 1/156 
 Patrullero de Lith 39 1 1/156 
 Patrullero de Lith 39 1 1/156 
 Desgarro de Catacumba 26 1 1/162 
 Desgarro de Catacumba 26 1 1/162 
 Espadachin de la Desesperacion 62 1 1/173 
 Espadachin de la Desesperacion 62 1 1/173 
 Cebo Invasor del Purgatorio 50 1 1/177 
 Cebo Invasor del Purgatorio 50 1 1/177 
 Ira de Esplendor 63 1 1/183 
 Ira de Esplendor 63 1 1/183 
 Soldado de Elite Invasor del Otro Mundo 35 1 1/185 
 Soldado de Elite Invasor del Otro Mundo 35 1 1/185 
 Fuego Infernal 32 1 1/188 
 Fuego Infernal 32 1 1/188 
 Unicornio 49 1 1/188 
 Unicornio 49 1 1/188 
 Inquisidor de la Cripta 52 1 1/188 
 Inquisidor de la Cripta 52 1 1/188 
 Sacerdote Invasor del Purgatorio 50 1 1/191 
 Sacerdote Invasor del Purgatorio 50 1 1/191 
 Fantasma de Un Jefe Batur 33 1 1/193 
 Fantasma de Un Jefe Batur 33 1 1/193 
 Cofre del Tesoro 72 1 1/196 
 Cofre del Tesoro 72 1 1/196 
 Guardian de la Boveda 25 1 1/201 
 Guardian de la Boveda 25 1 1/201 
 Mago Gigante Menor 64 1 1/203 
 Mago Gigante Menor 64 1 1/203 
 Cucaburra Alpen 65 1 1/206 
 Cucaburra Alpen 65 1 1/206 
 Lider de Alma Rencorosa 65 1 1/206 
 Lider de Alma Rencorosa 65 1 1/206 
 Lider Hormiga Noble 38 1 1/209 
 Lider Hormiga Noble 38 1 1/209 
 Ladron de Huesos 66 1 1/209 
 Ladron de Huesos 66 1 1/209 
 Guardia de Zaken 50 1 1/209 
 Guardia de Zaken 50 1 1/209 
 Horrorizante Canon Golem III 51 1 1/212 
 Horrorizante Canon Golem III 51 1 1/212 
 Cucaburra de Pastoreo 77 1 1/216 
 Cucaburra de Pastoreo 77 1 1/216 
 Behemoth de la Misa 70 1 1/218 
 Behemoth de la Misa 70 1 1/218 
 Dama de Elmoradan 65 1 1/224 
 Dama de Elmoradan 65 1 1/224 
 Bufalo Alpen 67 1 1/225 
 Bufalo Alpen 67 1 1/225 
 Dicor 47 1 1/227 
 Dicor 47 1 1/227 
 Orco Lider de Suministro 55 1 1/235 
 Orco Lider de Suministro 55 1 1/235 
 Hombre Lagarto Comandante 35 1 1/235 
 Hombre Lagarto Comandante 35 1 1/235 
 Crokiano Guerrero 38 1 1/237 
 Crokiano Guerrero 38 1 1/237 
 Lamento de Esplendor 67 1 1/240 
 Lamento de Esplendor 67 1 1/240 
 Asaltante del Campo 68 1 1/241 
 Asaltante del Campo 68 1 1/241 
 Behemoth Zombi 71 1 1/241 
 Behemoth Zombi 71 1 1/241 
 Guardabosques Ladron de Tumbas 28 1 1/243 
 Guardabosques Ladron de Tumbas 28 1 1/243 
 Guardia de Penitencia 78 1 1/243 
 Guardia de Penitencia 78 1 1/243 
 Arquero de la Puerta del Dragon 47 1 1/248 
 Arquero de la Puerta del Dragon 47 1 1/248 
 Nos 40 1 1/248 
 Nos 40 1 1/248 
 Ladron de Huesos 66 1 1/251 
 Ladron de Huesos 66 1 1/251 
 Alianza de Esplendor 65 1 1/259 
 Alianza de Esplendor 65 1 1/259 
 Sello de Esplendor 66 1 1/260 
 Sello de Esplendor 66 1 1/260 
 Sabio de la Cripta 62 1 1/265 
 Sabio de la Cripta 62 1 1/265 
 Soldado Antiguo Decaido 49 1 1/266 
 Soldado Antiguo Decaido 49 1 1/266 
 Depredador del Pantano 69 1 1/267 
 Depredador del Pantano 69 1 1/267 
 Rey de Ol Mahum 34 1 1/276 
 Rey de Ol Mahum 34 1 1/276 
 Alianza de Esplendor 65 1 1/276 
 Alianza de Esplendor 65 1 1/276 
 Hombre Lagarto 28 1 1/284 
 Hombre Lagarto 28 1 1/284 
 Cofre del Tesoro 42 1 1/289 
 Cofre del Tesoro 42 1 1/289 
 Sileno Jefe 50 1 1/292 
 Sileno Jefe 50 1 1/292 
 Guardia de Zaken 50 1 1/296 
 Guardia de Zaken 50 1 1/296 
 Castigo de Esplendor 64 1 1/302 
 Castigo de Esplendor 64 1 1/302 
 Orco Lacayo 26 1 1/305 
 Orco Lacayo 26 1 1/305 
 Farhita 39 1 1/311 
 Farhita 39 1 1/311 
 Fantasma de Un Soldado 29 1 1/318 
 Fantasma de Un Soldado 29 1 1/318 
 Guardia Oscura 70 1 1/320 
 Guardia Oscura 70 1 1/320 
 Fantasma de Un Jefe Batur 33 1 1/320 
 Fantasma de Un Jefe Batur 33 1 1/320 
 Orco Vaticinador 39 1 1/334 
 Orco Vaticinador 39 1 1/334 
 Guerrero Sirviente de la Cueva 48 1 1/344 
 Guerrero Sirviente de la Cueva 48 1 1/344 
 Orco Supremo 39 1 1/357 
 Orco Supremo 39 1 1/357 
 Bandersnatch de Laberinto Masivo 54 1 1/358 
 Bandersnatch de Laberinto Masivo 54 1 1/358 
 Sileno Guerrero 48 1 1/369 
 Sileno Guerrero 48 1 1/369 
 Ojo de Monstruo Encantado 41 1 1/372 
 Ojo de Monstruo Encantado 41 1 1/372 
 Guardia Real de Zaken 50 1 1/402 
 Guardia Real de Zaken 50 1 1/402 
 Bebe Panthera 55 1 1/408 
 Bebe Panthera 55 1 1/408 
 Orco Arquero 27 1 1/419 
 Orco Arquero 27 1 1/419 
 Flor de Mandragora 25 1 1/419 
 Flor de Mandragora 25 1 1/419 
 Hacha Sangrienta de Elite 35 1 1/421 
 Hacha Sangrienta de Elite 35 1 1/421 
 Arquero de Ol Mahum Van 32 1 1/428 
 Arquero de Ol Mahum Van 32 1 1/428 
 Satiro 48 1 1/430 
 Satiro 48 1 1/430 
 Jefe Hombre Rata 48 1 1/481 
 Jefe Hombre Rata 48 1 1/481 
 Wyrm Terrible 42 1 1/485 
 Wyrm Terrible 42 1 1/485 
 Castigador Cruel 52 1 1/485 
 Castigador Cruel 52 1 1/485 
 Señor Sapo 32 1 1/506 
 Señor Sapo 32 1 1/506 
 Soldado de Elite Invasor de la Dimension 40 1 1/535 
 Soldado de Elite Invasor de la Dimension 40 1 1/535 
 Invasor Nihil 66 1 1/542 
 Invasor Nihil 66 1 1/542 
 Luchador Ladron de Tumbas 30 1 1/543 
 Luchador Ladron de Tumbas 30 1 1/543 
 Hombre Lagarto Proveedor 32 1 1/546 
 Hombre Lagarto Proveedor 32 1 1/546 
 Talakin 30 1 1/549 
 Talakin 30 1 1/549 
 Bandersnatch Perdido 53 1 1/562 
 Bandersnatch Perdido 53 1 1/562 
 Hormiga Soldado 35 1 1/569 
 Hormiga Soldado 35 1 1/569 
 Ghoul 32 1 1/578 
 Ghoul 32 1 1/578 
 Ejecutor de Bathin 63 1 1/603 
 Ejecutor de Bathin 63 1 1/603 
 Guardias Reales de Andreas 78 1 1/617 
 Guardias Reales de Andreas 78 1 1/617 
 Hanishee 49 1 1/620 
 Hanishee 49 1 1/620 
 Esqueleto Hachador 28 1 1/638 
 Esqueleto Hachador 28 1 1/638 
 Guia de Pesadillas 43 1 1/666 
 Guia de Pesadillas 43 1 1/666 
 Puma Alpen 69 1 1/667 
 Puma Alpen 69 1 1/667 
 Hormiga Patrullera 34 1 1/681 
 Hormiga Patrullera 34 1 1/681 
 Orco Arquero 41 1 1/693 
 Orco Arquero 41 1 1/693 
 Cebo Invasor del Otro Mundo 30 1 1/724 
 Cebo Invasor del Otro Mundo 30 1 1/724 
 Doncella del Dolor 27 1 1/818 
 Doncella del Dolor 27 1 1/818 
 Caballero Sin Cabeza 50 1 1/854 
 Caballero Sin Cabeza 50 1 1/854 
 Rey de Aranoides 27 1 1/1064 
 Rey de Aranoides 27 1 1/1064 
 Larva de Hormiga 29 1 1/1117 
 Larva de Hormiga 29 1 1/1117 
 Soldado de Elite Invasor del Camino Prohibido 65 1 1/1144 
 Soldado de Elite Invasor del Camino Prohibido 65 1 1/1144 
 Hombre Lagarto Matriarca 30 1 1/1266 
 Hombre Lagarto Matriarca 30 1 1/1266 
 Panthera 56 1 1/1399 
 Panthera 56 1 1/1399 
 Orco Adulto 34 1 1/2000 
 Orco Adulto 34 1 1/2000 
  Despojo  
Nombre Nivel Conteo Chance
 Vidente de Sangre 78 1 - 3 77.3988% 
 Vidente de Sangre 78 1 - 3 77.3988% 
 Draco de Magma 78 1 74.0087% 
 Draco de Magma 78 1 74.0087% 
 Golem de Magma 78 1 57.2799% 
 Golem de Magma 78 1 57.2799% 
 Asesino Imperial 78 1 - 2 51.2669% 
 Asesino Imperial 78 1 - 2 51.2669% 
 Guia de Ofrenda 78 1 50.1519% 
 Guia de Ofrenda 78 1 50.1519% 
 Creyente de Triol 78 1 40% 
 Creyente de Triol 78 1 40% 
 Guardia de la Tumba 75 1 35.6449% 
 Guardia de la Tumba 75 1 35.6449% 
 Discipulo del Profeta 78 1 34.9708% 
 Discipulo del Profeta 78 1 34.9708% 
 Malruk Rey 68 1 33.7512% 
 Malruk Rey 68 1 33.7512% 
 Ojo de Peregrino 74 1 - 3 32.2245% 
 Ojo de Peregrino 74 1 - 3 32.2245% 
 Creyente de Triol 78 1 30% 
 Creyente de Triol 78 1 30% 
 Sacerdote de Triol 78 1 30% 
 Creyente de Triol 78 1 30% 
 Sacerdote de Triol 78 1 30% 
 Creyente de Triol 78 1 30% 
 Aullador de Cueva 65 1 27.1744% 
 Aullador de Cueva 65 1 27.1744% 
 Cucaburra de Pastoreo 77 1 25.1047% 
 Cucaburra de Pastoreo 77 1 25.1047% 
 Bufalo Alpen 67 1 - 2 22.0665% 
 Bufalo Alpen 67 1 - 2 22.0665% 
 Mago Gigante Menor 64 1 1/7 
 Mago Gigante Menor 64 1 1/7 
 Sello de Esplendor 66 1 1/8 
 Sello de Esplendor 66 1 1/8 
 Guerrero de Tiempos Antiguos 75 1 1/9 
 Guerrero de Tiempos Antiguos 75 1 1/9 
 Escudero del Peregrino 62 1 1/9 
 Escudero del Peregrino 62 1 1/9 
 Invasor Nihil 66 1 1/12 
 Invasor Nihil 66 1 1/12 
 Draco 57 1 1/16 
 Draco 57 1 1/16 
 Nos 40 1 - 2 1/17 
 Nos 40 1 - 2 1/17 
 Excuro 41 1 1/19 
 Excuro 41 1 1/19 
 Guerrero Sirviente de la Cueva 48 1 1/19 
 Guerrero Sirviente de la Cueva 48 1 1/19 
 Cebo Invasor del Purgatorio 50 1 1/21 
 Cebo Invasor del Purgatorio 50 1 1/21 
 Guardian de la Boveda 25 1 1/23 
 Guardian de la Boveda 25 1 1/23 
 Luchador Ladron de Tumbas 30 1 1/40 
 Luchador Ladron de Tumbas 30 1 1/40 
 Hacha Sangrienta de Elite 35 1 1/42 
 Hacha Sangrienta de Elite 35 1 1/42 
 Orco Adulto 34 1 1/44 
 Orco Adulto 34 1 1/44 
 Señor Sapo 32 1 1/46 
 Señor Sapo 32 1 1/46 
 Deforme 31 1 1/54 
 Deforme 31 1 1/54 
 Silenos 30 1 1/57 
 Silenos 30 1 1/57 
  Pesca  
No
  Creacion  
No
  Se utiliza cuando se hace a mano  
 Lamina de Artesania 100%
 Molde de Leolin 100%