Base de conocimientos en Castellano - La Era de Einhasad


EinhasadJugabilidad EinhasadEstado de SSQ EinhasadEstadisticas del Servidor EinhasadProgresion a Interludio
EinhasadInformacion de Clan EinhasadApariencia del personaje EinhasadEventos





  Objetos   Monstruos y NPC   Misiones   Buscar en descripcion


  Nombre Acumulable Peso Precio
 Gema Collar de Diamante Azul Si 60 1,947 
DescripciĆ³n

 Un material usado por los Enanos para crear Collar de Diamante Azul. Puede venderse en cualquier tienda
  Caida  
Nombre Nivel Conteo Chance
 Aranoide Joven 23 1 1/186 
 Aranoide Joven 23 1 1/186 
 Guerrero Zombi 22 1 1/190 
 Guerrero Zombi 22 1 1/190 
 Abeja Sangrienta 23 1 1/192 
 Abeja Sangrienta 23 1 1/192 
 Hombre Lobo Jefe 23 1 1/205 
 Hombre Lobo Jefe 23 1 1/205 
 Arbolito de Mandragora 23 1 1/205 
 Arbolito de Mandragora 23 1 1/205 
 Brote de Mandragora 21 1 1/231 
 Brote de Mandragora 21 1 1/231 
 Aranoide Gigante 24 1 1/423 
 Aranoide Gigante 24 1 1/423 
  Despojo  
Nombre Nivel Conteo Chance
 Murcielago Pua de Catacumba 23 1 1/10 
 Murcielago Pua de Catacumba 23 1 1/10 
 Vidente Santificado 22 1 1/11 
 Vidente Santificado 22 1 1/11 
 Explorador de Lith 21 1 1/11 
 Esclavo Gigante 21 1 1/11 
 Explorador de Lith 21 1 1/11 
 Esclavo Gigante 21 1 1/11 
 Guardabosque de Ol Mahum 22 1 1/25 
 Guardabosque de Ol Mahum 22 1 1/25 
 Guerrero Zombi 22 1 1/28 
 Guerrero Zombi 22 1 1/28 
 Orco Campeon 21 1 1/28 
 Orco Campeon 21 1 1/28 
 Guardia de Baranka 22 1 1/29 
 Guardia de Baranka 22 1 1/29 
 Hombre Lagarto Chaman 24 1 1/29 
 Hombre Lagarto Chaman 24 1 1/29 
 Arbolito de Mandragora 23 1 1/30 
 Arbolito de Mandragora 23 1 1/30 
 Proveedor de Ol Mahum 23 1 1/31 
 Suplente de Ol Mahum 23 1 1/31 
 Proveedor de Ol Mahum 23 1 1/31 
 Suplente de Ol Mahum 23 1 1/31 
 Abeja Venenosa Gigante 21 1 1/31 
 Abeja Venenosa Gigante 21 1 1/31 
 Hombre Lagarto Teniente 22 1 1/32 
 Hombre Lagarto Teniente 22 1 1/32 
 Patrullero de Ol Mahum 21 1 1/33 
 Patrullero de Ol Mahum 21 1 1/33 
 Diablillo de la Ruina Adulto 21 1 1/34 
 Diablillo de la Ruina Adulto 21 1 1/34 
 Duende 21 1 1/34 
 Duende del Norte 21 1 1/34 
 Brote de Mandragora 21 1 1/34 
 Brote de Mandragora 21 1 1/34 
 Duende 21 1 1/34 
 Duende del Norte 21 1 1/34 
 Kobold Subterraneo 24 1 1/35 
 Kobold Subterraneo 24 1 1/35 
 Hombre Lobo Subterraneo 23 1 1/36 
 Hombre Lobo Subterraneo 23 1 1/36 
 Tejedor de Pesadilla 21 1 1/37 
 Tejedor de Pesadilla 21 1 1/37 
 Sucubo Tilfo 22 1 1/38 
 Sucubo Tilfo 22 1 1/38 
 Guardian Fantasma 21 1 1/41 
 Guardian Fantasma 21 1 1/41 
 Hombre Lagarto Explorador 22 1 1/45 
 Hombre Lagarto Explorador 22 1 1/45 
  Pesca  
No
  Creacion  
No
  Se utiliza cuando se hace a mano  
 Collar de Diamante Azul 100%