Base de conocimientos en Castellano - La Era de Einhasad


EinhasadJugabilidad EinhasadEstado de SSQ EinhasadEstadisticas del Servidor EinhasadProgresion a Interludio
EinhasadInformacion de Clan EinhasadApariencia del personaje EinhasadEventos





  Objetos   Monstruos y NPC   Misiones   Buscar en descripcion


  Nombre Acumulable Peso Precio
 Cadenita Collar Encantado Si 60 1,828 
DescripciĆ³n

 Un material usado por los Enanos para crear Collar Encantado. Puede venderse en cualquier tienda
  Caida  
Nombre Nivel Conteo Chance
 Sacerdote de Kuroboros 23 84 - 252 1/18 
 Sacerdote de Kuroboros 23 84 - 252 1/18 
 Bifrons, el Demonio Serpiente 21 84 - 252 1/18 
 Bifrons, el Demonio Serpiente 21 84 - 252 1/18 
 Esparto Guardian de la Tumba 29 1 1/53 
 Esparto Guardian de la Tumba 29 1 1/53 
 Sacerdote Invasor del Otro Mundo 30 1 1/81 
 Sacerdote Invasor del Otro Mundo 30 1 1/81 
 Supervisor de Hormigas 32 1 1/83 
 Supervisor de Hormigas 32 1 1/83 
 Arquero de Ol Mahum Van 32 1 1/104 
 Arquero de Ol Mahum Van 32 1 1/104 
 Arpia 32 1 1/133 
 Arpia 32 1 1/133 
 Avispa Aguijon 30 1 1/136 
 Avispa Aguijon 30 1 1/136 
 Fantasma de Un Vasallo Leal 31 1 1/141 
 Fantasma de Un Vasallo Leal 31 1 1/141 
 Hormiga 30 1 1/151 
 Hormiga 30 1 1/151 
 Larva de Hormiga 29 1 1/172 
 Larva de Hormiga 29 1 1/172 
  Despojo  
Nombre Nivel Conteo Chance
 Soldado de Elite Invasor del Otro Mundo 30 1 25.8453% 
 Soldado de Elite Invasor del Otro Mundo 30 1 25.8453% 
 Monje Santificado 32 1 - 2 1/6 
 Monje Santificado 32 1 - 2 1/6 
 Cofre del Tesoro 30 1 1/6 
 Cofre del Tesoro 30 1 1/6 
 Guardia de Lith 30 1 1/6 
 Lacayo Gigante 30 1 1/6 
 Guardia de Lith 30 1 1/6 
 Lacayo Gigante 30 1 1/6 
 Centinela del Tumulo 30 1 1/7 
 Centinela del Tumulo 30 1 1/7 
 Soldado Invasor del Otro Mundo 30 1 1/7 
 Soldado Invasor del Otro Mundo 30 1 1/7 
 Esparto Guardian de la Tumba 29 1 1/7 
 Esparto Guardian de la Tumba 29 1 1/7 
 Roxide 32 1 1/9 
 Roxide 32 1 1/9 
 Orco Supremo 30 1 1/10 
 Orco Supremo 30 1 1/10 
 Sargento de Ol Mahum 29 1 - 2 1/12 
 Sargento de Ol Mahum 29 1 - 2 1/12 
 Espadachin de Ritual 29 1 - 2 1/12 
 Espadachin de Ritual 29 1 - 2 1/12 
 Salamandra Lakin 30 1 1/13 
 Salamandra Lakin 30 1 1/13 
 Gigantiops Joven 31 1 1/13 
 Gigantiops Joven 31 1 1/13 
 Talakin 30 1 1/14 
 Talakin 30 1 1/14 
 Orco Arquero 32 1 1/14 
 Orco Arquero 32 1 1/14 
 Basilisco Ambar 30 1 - 2 1/17 
 Basilisco Ambar 30 1 - 2 1/17 
 Vigilante de Los Llanos 30 1 1/20 
 Esqueleto Asaltante 30 1 1/20 
 Esqueleto Asaltante 30 1 1/20 
 Vigilante de Los Llanos 30 1 1/20 
 Comandante de Ol Mahum 29 1 1/20 
 Comandante de Ol Mahum 29 1 1/20 
 Hombre Lagarto Guerrero 30 1 1/20 
 Hombre Lagarto Guerrero 30 1 1/20 
 Esqueleto Merodeador 29 1 1/21 
 Esqueleto Merodeador 29 1 1/21 
 Viento Susurrante 30 1 1/21 
 Rugidor de Ol Mahum Van 30 1 1/21 
 Viento Susurrante 30 1 1/21 
 Rugidor de Ol Mahum Van 30 1 1/21 
 Viento Cantante 29 1 1/21 
 Viento Cantante 29 1 1/21 
 Androscorpio 29 1 1/22 
 Androscorpio 29 1 1/22 
 Hombre Lagarto Explorador 29 1 1/22 
 Hombre Lagarto Explorador 29 1 1/22 
 Lobo Temible 35 1 - 2 1/24 
 Lobo Temible 35 1 - 2 1/24 
 Golem de Mineral de Hierro 29 1 1/25 
 Golem de Mineral de Hierro 29 1 1/25 
 Hombre Lagarto Matriarca 30 1 1/32 
 Hombre Lagarto Matriarca 30 1 1/32 
 Lobo Temido 35 1 1/34 
 Lobo Temido 35 1 1/34 
 Lobo Terrible 32 1 1/39 
 Lobo Terrible 32 1 1/39 
 Barrendero Bandido 30 1 1/40 
 Guardia de Ladron de Tumbas 29 1 - 2 1/40 
 Barrendero Bandido 30 1 1/40 
 Guardia de Ladron de Tumbas 29 1 - 2 1/40 
  Pesca  
No
  Creacion  
No
  Se utiliza cuando se hace a mano  
 Collar Encantado 100%