Base de conocimientos en Castellano - La Era de Einhasad


EinhasadJugabilidad EinhasadEstado de SSQ EinhasadEstadisticas del Servidor EinhasadProgresion a Interludio
EinhasadInformacion de Clan EinhasadApariencia del personaje EinhasadEventos





  Objetos   Monstruos y NPC   Misiones   Buscar en descripcion


  Nombre Acumulable Peso Precio
 Piedrecita Pendiente Ojo de Tigre Si 60 1,448 
Descripción

 Un material usado por los Enanos para crear Pendiente Ojo de Tigre. Puede venderse en cualquier tienda
  Caida  
Nombre Nivel Conteo Chance
 Ikuntai 25 60 - 180 22.179121% 
 Ikuntai 25 60 - 180 22.179121% 
 Tirak 28 60 - 180 1/8 
 Tirak 28 60 - 180 1/8 
 Guerrero Invasor del Otro Mundo 33 1 1/19 
 Guerrero Invasor del Otro Mundo 33 1 1/19 
 Soldado de Elite Invasor del Otro Mundo 35 1 1/36 
 Soldado de Elite Invasor del Otro Mundo 35 1 1/36 
 Chaman Invasor del Otro Mundo 33 1 1/36 
 Chaman Invasor del Otro Mundo 33 1 1/36 
 Orco Guerrero 33 1 1/85 
 Orco Guerrero 33 1 1/85 
 Araña de Pantano 34 1 1/88 
 Araña de Pantano 34 1 1/88 
 Hombre Lagarto 35 1 1/93 
 Hombre Lagarto 35 1 1/93 
 Orco Adulto 34 1 1/96 
 Orco Adulto 34 1 1/96 
 Buscador Muerto 34 1 1/99 
 Buscador Muerto 34 1 1/99 
  Despojo  
Nombre Nivel Conteo Chance
 Hormiga Noble de la Cueva 39 1 53.5638% 
 Hormiga Noble de la Cueva 39 1 53.5638% 
 Soldado de Elite Invasor del Otro Mundo 35 1 44.5848% 
 Soldado de Elite Invasor del Otro Mundo 35 1 44.5848% 
 Soldado de Elite Invasor del Otro Mundo 35 1 42.7616% 
 Soldado de Elite Invasor del Otro Mundo 35 1 42.7616% 
 Soldado de Elite Invasor del Otro Mundo 33 1 38.9212% 
 Soldado de Elite Invasor del Otro Mundo 33 1 38.9212% 
 Centinela de la Boveda 35 1 25.552% 
 Centinela de la Tumba 35 1 - 2 25.552% 
 Centinela de la Boveda 35 1 25.552% 
 Centinela de la Tumba 35 1 - 2 25.552% 
 Cofre del Tesoro 33 1 24.0608% 
 Cofre del Tesoro 33 1 24.0608% 
 Sombra de Catacumba 34 1 22.9413% 
 Sombra de Catacumba 34 1 22.9413% 
 Medium de Lith 33 1 - 2 22.298% 
 Clerigo Gigante 33 1 22.298% 
 Medium de Lith 33 1 - 2 22.298% 
 Clerigo Gigante 33 1 22.298% 
 Arquero Invasor del Otro Mundo 33 1 1/5 
 Arquero Invasor del Otro Mundo 33 1 1/5 
 Hormiga Soldado de la Cueva 38 1 1/5 
 Hormiga Soldado de la Cueva 38 1 1/5 
 Rey de Ol Mahum 34 1 1/6 
 Rey de Ol Mahum 34 1 1/6 
 Gigantiops 35 1 1/8 
 Gigantiops 35 1 1/8 
 Explorador de Los Llanos 36 1 1/8 
 Explorador de Los Llanos 36 1 1/8 
 Orco Supremo 35 1 1/9 
 Orco Supremo 35 1 1/9 
 Hormiga de la Cueva 37 1 1/10 
 Hormiga de la Cueva 37 1 1/10 
 Tirano Guerrero 35 1 1/10 
 Tirano Guerrero 35 1 1/10 
 Rakul 35 1 - 2 1/10 
 Rakul 35 1 - 2 1/10 
 Hombre Lagarto Agente Especial 33 1 1/11 
 Hombre Lagarto Agente Especial 33 1 1/11 
 Hombre Lagarto Arquero 36 1 1/11 
 Hombre Lagarto Arquero 36 1 1/11 
 Arbol de Ahorcado 35 1 1/12 
 Arbol de Ahorcado 35 1 1/12 
 Hacha Sangrienta de Elite 35 1 1/12 
 Hacha Sangrienta de Elite 35 1 1/12 
 Hombre Lagarto Chaman 35 1 1/12 
 Tirano 35 1 1/12 
 Hombre Lagarto Chaman 35 1 1/12 
 Tirano 35 1 1/12 
 Medusa 34 1 1/13 
 Medusa 34 1 1/13 
 Soldado Stakato de Pantano 33 1 1/14 
 Soldado Stakato de Pantano 33 1 1/14 
 Hormiga Larva de la Cueva 36 1 1/14 
 Hormiga Larva de la Cueva 36 1 1/14 
 Recluta de Hormigas 33 1 1/15 
 Recluta de Hormigas 33 1 1/15 
 Bestia de Onix 36 1 1/18 
 Bestia de Onix 36 1 1/18 
 Lince de Nieve 33 1 1/40 
 Lince de Nieve 33 1 1/40 
  Pesca  
No
  Creacion  
No
  Se utiliza cuando se hace a mano  
 Pendiente Ojo de Tigre 100%