Base de conocimientos en Castellano - La Era de Einhasad


EinhasadJugabilidad EinhasadEstado de SSQ EinhasadEstadisticas del Servidor EinhasadProgresion a Interludio
EinhasadInformacion de Clan EinhasadApariencia del personaje EinhasadEventos





  Objetos   Monstruos y NPC   Misiones   Buscar en descripcion


  Nombre Acumulable Peso Precio
 Cadenita Collar de Union Si 60 5,845 
DescripciĆ³n

 Un material usado por los Enanos para crear Collar de Union. Puede venderse en cualquier tienda
  Caida  
Nombre Nivel Conteo Chance
 Katu Van, Lider de Atui 49 14 - 42 1/5 
 Katu Van, Lider de Atui 49 14 - 42 1/5 
 Soldado de Elite Invasor del Purgatorio 55 1 1/62 
 Soldado de Elite Invasor del Purgatorio 55 1 1/62 
 Mago Invasor del Purgatorio 53 1 1/70 
 Mago Invasor del Purgatorio 53 1 1/70 
 Arconte de la Tumba 55 1 1/104 
 Arconte de la Tumba 55 1 1/104 
 Medico Brujo de Ol Mahum 55 1 1/164 
 Medico Brujo de Ol Mahum 55 1 1/164 
 Bebe Panthera 55 1 1/242 
 Bebe Panthera 55 1 1/242 
 Bandersnatch de Laberinto Masivo 54 1 1/243 
 Bandersnatch de Laberinto Masivo 54 1 1/243 
 Gargola Perdida 55 1 1/351 
 Gargola Perdida 55 1 1/351 
  Despojo  
Nombre Nivel Conteo Chance
 Caballero Errante de Lilim 54 1 1/6 
 Espadachin de Nephilim 54 1 1/6 
 Caballero Errante de Lilim 54 1 1/6 
 Espadachin de Nephilim 54 1 1/6 
 Arconte del Sepulcro 55 1 1/6 
 Arconte del Sepulcro 55 1 1/6 
 Pizca del Purgatorio 53 1 1/7 
 Pizca del Purgatorio 53 1 1/7 
 Marioneta de Sairon 53 1 1/8 
 Marioneta de Sairon 53 1 1/8 
 Arquero Invasor del Purgatorio 53 1 1/8 
 Arquero Invasor del Purgatorio 53 1 1/8 
 Mago Gigante Menor 64 1 1/8 
 Mago Gigante Menor 64 1 1/8 
 Hombre Lagarto Matriarca 55 1 1/9 
 Hombre Lagarto Matriarca 55 1 1/9 
 Horrorizante Canon Golem VI 53 1 1/15 
 Horrorizante Canon Golem VI 53 1 1/15 
 Horrorizante Canon Golem VI 53 1 1/15 
 Horrorizante Canon Golem VI 53 1 1/15 
 Horrorizante Canon Golem VI 53 1 1/15 
 Horrorizante Canon Golem VI 53 1 1/15 
 Horrorizante Canon Golem VI 53 1 1/15 
 Horrorizante Canon Golem VI 53 1 1/15 
 Horrorizante Canon Golem VI 53 1 1/15 
 Horrorizante Canon Golem VI 53 1 1/15 
 Horrorizante Canon Golem VI 53 1 1/15 
 Horrorizante Canon Golem VI 53 1 1/15 
 Horrorizante Canon Golem VI 53 1 1/15 
 Horrorizante Canon Golem VI 53 1 1/15 
 Horrorizante Canon Golem VI 53 1 1/15 
 Horrorizante Canon Golem VI 53 1 1/15 
 Polo Lugubre 58 1 1/17 
 Polo Lugubre 58 1 1/17 
 Acechador del Pantano 54 1 1/21 
 Acechador del Pantano 54 1 1/21 
 Sirviente de Pobby 53 1 1/35 
 Sirviente de Pobby 53 1 1/35 
  Pesca  
No
  Creacion  
No
  Se utiliza cuando se hace a mano  
 Collar de Union 100%