Base de conocimientos en Castellano - La Era de Einhasad


EinhasadJugabilidad EinhasadEstado de SSQ EinhasadEstadisticas del Servidor EinhasadProgresion a Interludio
EinhasadInformacion de Clan EinhasadApariencia del personaje EinhasadEventos





  Objetos   Monstruos y NPC   Misiones   Buscar en descripcion


  Nombre Acumulable Peso Precio
 Cabeza Baston Paradia Si 60 35,480 
DescripciĆ³n

 Un material usado por los Enanos para crear Baston Paradia. Puede venderse en cualquier tienda
  Caida  
Nombre Nivel Conteo Chance
 Susceptor de Arconte 45 2 - 4 1/10 
 Susceptor de Arconte 45 2 - 4 1/10 
 Kraven, Vengador Aterrador 44 2 - 4 1/10 
 Kraven, Vengador Aterrador 44 2 - 4 1/10 
 Soldado de Elite Invasor del Purgatorio 50 1 1/1095 
 Soldado de Elite Invasor del Purgatorio 50 1 1/1095 
 Kaim Vanul Joven 51 1 1/1818 
 Kaim Vanul Joven 51 1 1/1818 
 Liele Adulto 52 1 1/2801 
 Liele Adulto 52 1 1/2801 
 Hechicero Orco Ragna 50 1 1/4205 
 Hechicero Orco Ragna 50 1 1/4205 
 Orco de Suministro 51 1 1/4651 
 Orco de Suministro 51 1 1/4651 
 Castigador Cruel 52 1 1/5000 
 Castigador Cruel 52 1 1/5000 
  Despojo  
Nombre Nivel Conteo Chance
 Pirata Zombi Capitan 52 1 1/63 
 Pirata Zombi Capitan 52 1 1/63 
 Gargola Cazadora 52 1 1/117 
 Gargola Cazadora 52 1 1/117 
 Capitan Zombi Pirata 52 1 1/121 
 Capitan Zombi Pirata 52 1 1/121 
  Pesca  
No
  Creacion  
No
  Se utiliza cuando se hace a mano  
 Baston Paradia 100%