Base de conocimientos en Castellano - La Era de Einhasad


EinhasadJugabilidad EinhasadEstado de SSQ EinhasadEstadisticas del Servidor EinhasadProgresion a Interludio
EinhasadInformacion de Clan EinhasadApariencia del personaje EinhasadEventos





  Objetos   Monstruos y NPC   Misiones   Buscar en descripcion


  Nombre GradoAtq.F.Atq.M.ManoSSSpSVelocidad Peso Precio
 Cuchillo Arrojadizo  2117122433 1120 136,000 
Descripción
  Caida  
Nombre Nivel Conteo Chance
 Araña Venenosa 18 1 1/8264 
 Araña Venenosa 18 1 1/8264 
 Murcielago de la Ruina 20 1 1/8475 
 Araña Espada Kasha 17 1 1/8475 
 Araña Espada Kasha 17 1 1/8475 
 Murcielago de la Ruina 20 1 1/8475 
 Esqueleto Explorador 19 1 1/8547 
 Esqueleto Explorador 19 1 1/8547 
 Ojo Malvado Vidente 18 1 1/9009 
 Ojo Malvado Vidente 18 1 1/9009 
 Murcielago Carroñero 18 1 1/9091 
 Murcielago Carroñero 18 1 1/9091 
 Hombre Rata Cazador 18 1 1/9091 
 Hombre Rata Cazador 18 1 1/9091 
 Araña Carroñera Roja 16 1 1/9709 
 Zombi Contaminado 18 1 1/9709 
 Araña Carroñera Roja 16 1 1/9709 
 Zombi Contaminado 18 1 1/9709 
 Hombre Rata 16 1 1/11628 
 Hombre Rata 16 1 1/11628 
 Hombre Rata 16 1 1/11628 
 Hombre Rata 16 1 1/11628 
  Despojo  
No
  Pesca  
No
  Creacion  
No
  Se utiliza cuando se hace a mano  
No