Base de conocimientos en Castellano - La Era de Einhasad


EinhasadJugabilidad EinhasadEstado de SSQ EinhasadEstadisticas del Servidor EinhasadProgresion a Interludio
EinhasadInformacion de Clan EinhasadApariencia del personaje EinhasadEventos





  Objetos   Monstruos y NPC   Misiones   Buscar en descripcion


  Nombre GradoAtq.F.Atq.M.ManoSSSpSVelocidadPM Peso Precio
 Arco Largo


1170
11435262227 1830 644,000 
DescripciĆ³n
  Caida  
Nombre Nivel Conteo Chance
 Kael No Correspondido 24 1 1/19 
 Kael No Correspondido 24 1 1/19 
 Bifrons, el Demonio Serpiente 21 1 1/19 
 Bifrons, el Demonio Serpiente 21 1 1/19 
 Monje Santificado 32 1 1/11905 
 Monje Santificado 32 1 1/11905 
 Legionario de Roxide 29 1 1/19231 
 Legionario de Roxide 29 1 1/19231 
 Orco Arquero 32 1 1/27027 
 Orco Arquero 32 1 1/27027 
 Ojo Magico 31 1 1/32258 
 Ojo Magico 31 1 1/32258 
 Esqueleto Merodeador 29 1 1/38462 
 Esqueleto Merodeador 29 1 1/38462 
 Viento Cantante 29 1 1/40000 
 Viento Cantante 29 1 1/40000 
  Despojo  
No
  Pesca  
No
  Creacion  
No
  Se utiliza cuando se hace a mano  
No