Base de conocimientos en Castellano - La Era de Einhasad


EinhasadJugabilidad EinhasadEstado de SSQ EinhasadEstadisticas del Servidor EinhasadProgresion a Interludio
EinhasadInformacion de Clan EinhasadApariencia del personaje EinhasadEventos





  Objetos   Monstruos y NPC   Misiones   Buscar en descripcion


  Nombre GradoDef.F.Tipo+PM Peso Precio
 Camiseta de Algodon  50light- 4770 20,300 
Descripción
  Caida  
Nombre Nivel Conteo Chance
 Salamandra 17 1 1/1709 
 Salamandra 17 1 1/1709 
 Undina Adulta 18 1 1/1715 
 Undina Adulta 18 1 1/1715 
 Undina 17 1 1/1764 
 Undina 17 1 1/1764 
 Hombre Lobo 20 1 1/2538 
 Hombre Lobo 20 1 1/2538 
 Araña Pinza 17 1 1/2732 
 Araña Pinza 17 1 1/2732 
 Diablillo de la Ruina 17 1 1/2786 
 Pinrul 17 1 1/2786 
 Pinrul 17 1 1/2786 
 Diablillo de la Ruina 17 1 1/2786 
 Terror Oscuro 16 1 1/3086 
 Lider Hombre Rata 19 1 1/3086 
 Terror Oscuro 16 1 1/3086 
 Lider Hombre Rata 19 1 1/3086 
 Bestia 17 1 1/3344 
 Bestia 17 1 1/3344 
 Hombre Lagarto 20 1 1/5618 
 Hombre Lagarto 20 1 1/5618 
  Despojo  
Nombre Nivel Conteo Chance
 Bestia Piedraluna 17 1 1/417 
 Bestia Piedraluna 17 1 1/417 
  Pesca  
No
  Creacion  
No
  Se utiliza cuando se hace a mano  
No