Base de conocimientos en Castellano - La Era de Einhasad


EinhasadJugabilidad EinhasadEstado de SSQ EinhasadEstadisticas del Servidor EinhasadProgresion a Interludio
EinhasadInformacion de Clan EinhasadApariencia del personaje EinhasadEventos





  Objetos   Monstruos y NPC   Misiones   Buscar en descripcion


  Nombre Acumulable Peso Precio
 Pergamino Bendecido de Resurreccion Si 120 400,000 
Descripción

 Un pergamino magico que resucita a un personaje muerto y le restaura por completo la Experiencia perdida al morir.
  Caida  
Nombre Nivel Conteo Chance
 Antharas 79 1 - 39 100% 
 Antharas 79 1 - 39 100% 
 Antharas 79 1 - 39 100% 
 Valakas 85 1 - 39 100% 
 Scarlet Van Halisha 85 1 - 10 100% 
 Antharas 85 1 - 39 100% 
 Antharas 79 1 - 39 100% 
 Valakas 85 1 - 39 100% 
 Scarlet Van Halisha 85 1 - 10 100% 
 Antharas 79 1 - 39 100% 
 Antharas 79 1 - 39 100% 
 Antharas 85 1 - 39 100% 
 Nag Tormenta Alada 75 1 89.4876% 
 Ipos, Señor de la Muerte 75 1 89.4876% 
 Nag Tormenta Alada 75 1 89.4876% 
 Ipos, Señor de la Muerte 75 1 89.4876% 
 Ashakiel, Llama del Oceano 76 1 80.655% 
 Ashakiel, Llama del Oceano 76 1 80.655% 
 Palatanos, de Poder Espantoso 75 1 71.961126% 
 Palatanos, de Poder Espantoso 75 1 71.961126% 
 Ashutar, Alma de Agua 80 1 56.90811% 
 Ashutar, Alma de Agua 80 1 56.90811% 
 Nastron, Alma de Fuego 80 1 56.9081% 
 Nastron, Alma de Fuego 80 1 56.9081% 
 Tayr, Comandante de Ketra 80 1 55.62901% 
 Tayr, Comandante de Ketra 80 1 55.62901% 
 Hekaton, Heroe de Ketra 80 1 53.984125% 
 Hekaton, Heroe de Ketra 80 1 53.984125% 
 Ascua 80 1 - 3 51.876906% 
 Ascua 80 1 - 3 51.876906% 
 Lilith 80 1 - 3 48.288702% 
 Lilith 80 1 - 3 48.288702% 
 Golkond Cuerno Largo 79 1 - 3 47.562332% 
 Golkond Cuerno Largo 79 1 - 3 47.562332% 
 Daimon, Ojos Blancos 78 1 - 3 46.836816% 
 Daimon, Ojos Blancos 78 1 - 3 46.836816% 
 Anakazel 78 1 33.1173% 
 Anakazel 78 1 33.1173% 
 Sombra de Halisha 80 1 31.507794% 
 Sombra de Halisha 80 1 31.507794% 
 Sombra de Halisha 80 1 31.507785% 
 Sombra de Halisha 80 1 31.507785% 
  Despojo  
No
  Pesca  
No
  Creacion  
No
  Se utiliza cuando se hace a mano  
No