Base de conocimientos en Castellano - La Era de Einhasad


EinhasadJugabilidad EinhasadEstado de SSQ EinhasadEstadisticas del Servidor EinhasadProgresion a Interludio
EinhasadInformacion de Clan EinhasadApariencia del personaje EinhasadEventos





  Objetos   Monstruos y NPC   Misiones   Buscar en descripcion


  Nombre GradoDef.F. Peso Precio
 Muñequera  17 650 12,300 
Descripción
  Caida  
Nombre Nivel Conteo Chance
 Lider de Duendes del Norte 24 1 1/920 
 Lider de Duendes del Norte 24 1 1/920 
 Hombre Lagarto Chaman 24 1 1/938 
 Hombre Lagarto Chaman 24 1 1/938 
 Suplente de Ol Mahum 23 1 1/991 
 Suplente de Ol Mahum 23 1 1/991 
 Bestia Nublada 22 1 1/1014 
 Bestia Nublada 22 1 1/1014 
 Patrullero de Ol Mahum 21 1 1/1064 
 Patrullero de Ol Mahum 21 1 1/1064 
 Esparto de Ruina 21 1 1/1096 
 Recluta de Ol Mahum 21 1 1/1096 
 Esparto de Ruina 21 1 1/1096 
 Recluta de Ol Mahum 21 1 1/1096 
 Cofre del Tesoro 21 1 1/1328 
 Cofre del Tesoro 21 1 1/1328 
 Hombre Lagarto Guardia 24 1 1/2041 
 Hombre Lagarto Guardia 24 1 1/2041 
  Despojo  
No
  Pesca  
No
  Creacion  
No
  Se utiliza cuando se hace a mano  
No