Base de conocimientos en Castellano - La Era de Einhasad


EinhasadJugabilidad EinhasadEstado de SSQ EinhasadEstadisticas del Servidor EinhasadProgresion a Interludio
EinhasadInformacion de Clan EinhasadApariencia del personaje EinhasadEventos





  Objetos   Monstruos y NPC   Misiones   Buscar en descripcion


  Nombre Acumulable Peso Precio
 Metal Endurecido Si 2 5,000 
Descripción

 Ingrediente usado por los Enanos. Esta especialmente diseñado para crear objetos de Grado C. Disponible en las tiendas de objetos
  Caida  
Nombre Nivel Conteo Chance
 Puma Alpen 69 1 1/8 
 Puma Alpen 69 1 1/8 
 Comandante Imperial 78 1 1/29 
 Comandante Imperial 78 1 1/29 
 Rakul 35 1 1/40 
 Rakul 35 1 1/40 
 Laico de Triol 78 1 1/48 
 Laico de Triol 78 1 1/48 
 Stakato Macho Con Pinchos 74 1 1/55 
 Stakato Macho Con Pinchos 74 1 1/55 
 Ojo de Gobernante 74 1 1/57 
 Ojo de Gobernante 74 1 1/57 
 Sacerdote de Triol 78 1 1/59 
 Sacerdote de Triol 78 1 1/59 
 Invasor Mensajero Soldado 78 1 1/62 
 Invasor Mensajero Soldado 78 1 1/62 
 Fantasma de Un Jefe Turka 33 1 1/73 
 Fantasma de Un Jefe Turka 33 1 1/73 
 Guardia del Sepulcro 70 1 1/74 
 Guardia del Sepulcro 70 1 1/74 
 Frenetico Invasor del Camino Prohibido 65 1 1/74 
 Frenetico Invasor del Camino Prohibido 65 1 1/74 
 Sirviente de Freya 58 1 1/78 
 Sirviente de Freya 58 1 1/78 
 Soldado de Elite Invasor del Camino Prohibido 65 1 1/81 
 Soldado de Elite Invasor del Camino Prohibido 65 1 1/81 
 Oso Blanco de Freya 57 1 1/85 
 Oso Blanco de Freya 57 1 1/85 
 Dron Stakato Con Pinchos 77 1 1/86 
 Dron Stakato Con Pinchos 77 1 1/86 
 Bufalo Adulto de Pastoreo 78 1 1/93 
 Bufalo Adulto de Pastoreo 78 1 1/93 
 Bufalo Alpen 67 1 1/96 
 Bufalo Alpen 67 1 1/96 
 Guerrero Sileno 78 1 1/103 
 Guerrero Sileno 78 1 1/103 
 Comandante Imperial 78 1 1/107 
 Comandante Imperial 78 1 1/107 
 Mortal Ginzu Golem V 53 1 1/109 
 Mortal Ginzu Golem V 53 1 1/109 
 Frenetico Invasor del Purgatorio 55 1 1/110 
 Frenetico Invasor del Purgatorio 55 1 1/110 
 Cucaburra Alpen 65 1 1/110 
 Cucaburra Alpen 65 1 1/110 
 Kaim Vanul Joven 51 1 1/112 
 Kaim Vanul Joven 51 1 1/112 
 Guerrero Invasor del Camino Prohibido 63 1 1/114 
 Guerrero Invasor del Camino Prohibido 63 1 1/114 
 Disciplinador Invasor de la Dimension 43 1 1/117 
 Disciplinador Invasor de la Dimension 43 1 1/117 
 Lacayo Sileno 77 1 1/127 
 Lacayo Sileno 77 1 1/127 
 Soldado de Elite Invasor del Otro Mundo 35 1 1/138 
 Soldado de Elite Invasor del Otro Mundo 35 1 1/138 
 Guerrero de Hallate 64 1 1/138 
 Guerrero de Hallate 64 1 1/138 
 Espiritu de Amon 74 1 1/139 
 Espiritu de Amon 74 1 1/139 
 Stakato Espada 41 1 1/142 
 Stakato Espada 41 1 1/142 
 Soldado Vampiro 71 1 1/143 
 Soldado Vampiro 71 1 1/143 
 Sabio de la Tumba 67 1 1/158 
 Sabio de la Tumba 67 1 1/158 
 Arquero del Abismo 65 1 1/162 
 Arquero del Abismo 65 1 1/162 
 Bufalo de Pastoreo 78 1 1/171 
 Bufalo de Pastoreo 78 1 1/171 
 Orco de Tropa Guerrero 43 1 1/174 
 Orco de Tropa Guerrero 43 1 1/174 
 Centinela de la Tumba 35 1 1/178 
 Centinela de la Tumba 35 1 1/178 
 Soldado Invasor del Presagio Oscuro 70 1 1/187 
 Soldado Invasor del Presagio Oscuro 70 1 1/187 
 Frenetico Invasor del Otro Mundo 35 1 1/187 
 Frenetico Invasor del Otro Mundo 35 1 1/187 
 Chaman Invasor del Otro Mundo 33 1 1/188 
 Chaman Invasor del Otro Mundo 33 1 1/188 
 Guardia Resucitada 66 1 1/196 
 Guardia Resucitada 66 1 1/196 
 Orco Centinela 25 1 1/199 
 Orco Centinela 25 1 1/199 
 Invasor Mensajero Cebo 78 1 1/200 
 Invasor Mensajero Cebo 78 1 1/200 
 Lobo Temible 35 1 1/201 
 Lobo Temible 35 1 1/201 
 Murcielago Sangriento 45 1 1/202 
 Murcielago Sangriento 45 1 1/202 
 Farhite Joven 44 1 1/205 
 Farhite Joven 44 1 1/205 
 Monje de la Boveda 37 1 1/206 
 Monje de la Boveda 37 1 1/206 
 Stakato Frenetico Soldado 68 1 1/218 
 Stakato Frenetico Soldado 68 1 1/218 
 Vidente de Hallate 60 1 1/221 
 Vidente de Hallate 60 1 1/221 
 Stakato Soldado de Catacumba 38 1 1/228 
 Stakato Soldado de Catacumba 38 1 1/228 
 Bufalo Alpen 67 1 1/230 
 Bufalo Alpen 67 1 1/230 
 Guardia Resucitada 66 1 1/232 
 Guardia Resucitada 66 1 1/232 
 Guerrero Invasor del Otro Mundo 33 1 1/233 
 Guerrero Invasor del Otro Mundo 33 1 1/233 
 Adulto Gigante Menor 65 1 1/244 
 Adulto Gigante Menor 65 1 1/244 
 Mordeo 42 1 1/253 
 Mordeo 42 1 1/253 
 Victoria de Esplendor 64 1 1/269 
 Victoria de Esplendor 64 1 1/269 
 Fantasma de la Guillotina 67 1 1/283 
 Fantasma de la Guillotina 67 1 1/283 
 Cucaburra Alpen 65 1 1/286 
 Cucaburra Alpen 65 1 1/286 
 Golem de Canon Espantoso I 48 1 1/292 
 Golem de Canon Espantoso I 48 1 1/292 
 Caballero del Pasado 64 1 1/292 
 Caballero del Pasado 64 1 1/292 
 Sileno Rugidor 42 1 1/294 
 Sileno Rugidor 42 1 1/294 
 Mago del Alma Rencorosa 63 1 1/319 
 Mago del Alma Rencorosa 63 1 1/319 
 Lageos 38 1 1/322 
 Lageos 38 1 1/322 
 Doncella de la Cueva 59 1 1/331 
 Doncella de la Cueva 59 1 1/331 
 Asaltante del Campo 64 1 1/336 
 Asaltante del Campo 64 1 1/336 
 Orco 40 1 1/338 
 Orco 40 1 1/338 
 Orco Francotirador 28 1 1/348 
 Orco Francotirador 28 1 1/348 
 Legionario de Roxide 29 1 1/349 
 Legionario de Roxide 29 1 1/349 
 Crokiano 36 1 1/350 
 Crokiano 36 1 1/350 
 Salamandra Rowin 33 1 1/374 
 Salamandra Rowin 33 1 1/374 
 Orco Chaman 74 1 1/381 
 Orco Chaman 74 1 1/381 
 Cofre del Tesoro 57 1 1/394 
 Cofre del Tesoro 57 1 1/394 
 Salamandra Lakin 30 1 1/394 
 Salamandra Lakin 30 1 1/394 
 Basilisco 28 1 1/394 
 Basilisco 28 1 1/394 
 Dre Vanul Destructor 25 1 1/399 
 Dre Vanul Destructor 25 1 1/399 
 Asaltante de Ol Mahum 27 1 1/405 
 Asaltante de Ol Mahum 27 1 1/405 
 Osgo Guerrero 48 1 1/424 
 Osgo Guerrero 48 1 1/424 
 Orco Caido 55 1 1/432 
 Orco Caido 55 1 1/432 
 Oso Colorado 38 1 1/460 
 Oso Colorado 38 1 1/460 
 Golem de Granito 33 1 1/462 
 Golem de Granito 33 1 1/462 
 Supervisor de Hormigas 32 1 1/497 
 Supervisor de Hormigas 32 1 1/497 
 Ojo de Monstruo Mirador 25 1 1/509 
 Ojo de Monstruo Mirador 25 1 1/509 
 Buscador Muerto 34 1 1/514 
 Buscador Muerto 34 1 1/514 
 Hormiga Gris 26 1 1/542 
 Hormiga Gris 26 1 1/542 
 Dailaon 37 1 1/569 
 Dailaon 37 1 1/569 
 Tarantula Trisalim 46 1 1/571 
 Tarantula Trisalim 46 1 1/571 
 Sileno 45 1 1/583 
 Sileno 45 1 1/583 
 Kobold Guerrero Subterraneo 27 1 1/584 
 Kobold Guerrero Subterraneo 27 1 1/584 
 Esqueleto Merodeador 29 1 1/584 
 Esqueleto Merodeador 29 1 1/584 
 Osgo 47 1 1/588 
 Osgo 47 1 1/588 
 Vigilante de Los Llanos 30 1 1/611 
 Vigilante de Los Llanos 30 1 1/611 
 Draco de Pantano 55 1 1/613 
 Draco de Pantano 55 1 1/613 
 Ogro 38 1 1/642 
 Ogro 38 1 1/642 
 Carinkain 45 1 1/643 
 Carinkain 45 1 1/643 
 Neer Crawler 28 1 1/648 
 Neer Crawler 28 1 1/648 
 Lich de la Tumba 57 1 1/681 
 Lich de la Tumba 57 1 1/681 
 Cofre del Tesoro 27 1 1/702 
 Cofre del Tesoro 27 1 1/702 
 Hombre Lagarto Agente Especial 33 1 1/739 
 Hombre Lagarto Agente Especial 33 1 1/739 
 Luminun 58 1 1/762 
 Luminun 58 1 1/762 
 Ogro 38 1 1/822 
 Ogro 38 1 1/822 
 Neer Ghoul Frenetico 29 1 1/847 
 Neer Ghoul Frenetico 29 1 1/847 
 Cucaburra Alpen 65 1 1/869 
 Cucaburra Alpen 65 1 1/869 
 Hormiga Guardia 35 1 1/894 
 Hormiga Guardia 35 1 1/894 
 Bufalo Alpen 67 1 1/904 
 Bufalo Alpen 67 1 1/904 
 Enterrador Bandido 34 1 1/946 
 Enterrador Bandido 34 1 1/946 
 Dre Vanul de Baranka 46 1 1/963 
 Dre Vanul de Baranka 46 1 1/963 
 Explorador Ladron de Tumbas 27 1 1/971 
 Explorador Ladron de Tumbas 27 1 1/971 
 Guardia de Ladron de Tumbas 29 1 1/971 
 Guardia de Ladron de Tumbas 29 1 1/971 
 Hombre Lagarto Guerrero 26 1 1/1003 
 Hombre Lagarto Guerrero 26 1 1/1003 
 Lobo Temido 35 1 1/1218 
 Lobo Temido 35 1 1/1218 
 Soldado de Elite Invasor del Purgatorio 55 1 1/1309 
 Soldado de Elite Invasor del Purgatorio 55 1 1/1309 
 Orco Guerrero 33 1 1/1445 
 Orco Guerrero 33 1 1/1445 
 Guardia de la Tumba 54 1 1/1538 
 Guardia de la Tumba 54 1 1/1538 
  Despojo  
Nombre Nivel Conteo Chance
 Angel Mensajero 70 1 - 2 71.5633% 
 Angel Mensajero 70 1 - 2 71.5633% 
 Invasor Mensajero Soldado 78 1 44.6773% 
 Invasor Mensajero Soldado 78 1 44.6773% 
 Cucaburra Alpen 65 1 34.8382% 
 Cucaburra Alpen 65 1 34.8382% 
 Bufalo Adulto de Pastoreo 78 1 29.4975% 
 Bufalo Adulto de Pastoreo 78 1 29.4975% 
 Laico de Triol 78 1 25% 
 Laico de Triol 78 1 25% 
 Soldado Invasor del Presagio Oscuro 70 1 23.9453% 
 Soldado Invasor del Presagio Oscuro 70 1 23.9453% 
 Lacayo Sileno 77 1 - 2 23.6352% 
 Lacayo Sileno 77 1 - 2 23.6352% 
 Cucaburra Alpen 65 1 - 4 21.4805% 
 Cucaburra Alpen 65 1 - 4 21.4805% 
 Frenetico Invasor del Camino Prohibido 65 1 21.204% 
 Frenetico Invasor del Camino Prohibido 65 1 21.204% 
 Guerrero Invasor del Camino Prohibido 63 1 1/6 
 Guerrero Invasor del Camino Prohibido 63 1 1/6 
 Soldado Vampiro 71 1 1/7 
 Soldado Vampiro 71 1 1/7 
 Invasor Mensajero Cebo 78 1 1/8 
 Invasor Mensajero Cebo 78 1 1/8 
 Soldado de Elite Invasor del Otro Mundo 35 1 1/8 
 Soldado de Elite Invasor del Otro Mundo 35 1 1/8 
 Fantasma de la Guillotina 67 1 1/9 
 Fantasma de la Guillotina 67 1 1/9 
 Cofre del Tesoro 27 1 1/20 
 Cofre del Tesoro 27 1 1/20 
 Enterrador Bandido 34 1 1/20 
 Enterrador Bandido 34 1 1/20 
 Orco de Tropa Guerrero 43 1 1/21 
 Orco de Tropa Guerrero 43 1 1/21 
 Oso Colorado 38 1 1/57 
 Oso Colorado 38 1 1/57 
 Kobold Guerrero Subterraneo 27 1 1/66 
 Kobold Guerrero Subterraneo 27 1 1/66 
 Orco Chaman 20 1 1/81 
 Orco Chaman 20 1 1/81 
 Golem de Obsidiana 15 1 1/96 
 Golem de Obsidiana 15 1 1/96 
 Terror Oscuro 16 1 1/113 
 Terror Oscuro 16 1 1/113 
 Hombre Lagarto 20 1 1/206 
 Hombre Lagarto 20 1 1/206 
  Pesca  
No
  Creacion  
Formula: Metal Endurecido (100%)
 Nivel Creacion:
 Chance: 100% 
 Mana: 40 
 Resultado: 1 Metal Endurecido 
Objetos de artesania requeridos
  1 Formula: Metal Endurecido (100%)
  10 Barniz
  10 Mineral de Hierro
  10 Tallo
  Se utiliza cuando se hace a mano  
 Acuchillador de Cuerpos 100%
 Aguja de Lobezno 100%
 Alabarda 100%
 Alabarda Orca 100%
 Aplasta Craneos 100%
 Arco de Hielo Cristalizado 100%
 Arco de la Eminencia 100%
 Arco Elemental 100%
 Arco Largo Akat 100%
 Arco Largo Noble 100%
 Baston de Cristal 100%
 Baston de Demonio 100%
 Baston de la Naturaleza 100%
 Baston de Necrofago 100%
 Baston de Sabio 100%
 Baston del Hombre Muerto 100%
 Baston Infierno 100%
 Baston Maldito 100%
 Baston Paradia 100%
 Bec de Corbin 100%
 Caliburs 100%
 Chakram 100%
 Cuerno de Gloria 100%
 Cuerno de Karik 100%
 Daga de Cristal 100%
 Daga de Elfo Oscuro 100%
 Daga de Gracia 100%
 Daga Maldita 100%
 Escorpion 100%
 Espada de la Ilusion 100%
 Espada del Limite 100%
 Espada Ecliptica 100%
 Espada Espiritual 100%
 Espada Homunkulus 100%
 Espada Larga de Samurai 100%
 Espada Misteriosa 100%
 Espada Pagrian 100%
 Espada Pesadilla 100%
 Espada Raid 100%
 Espada Susurrante de la Muerte 100%
 Estilete 100%
 Flamberge 100%
 Garras de Dragon Oscuro 100%
 Glaive Orca 100%
 Gran Martillo 100%
 Gran Pata 100%
 Grito Oscuro 100%
 Guadania 100%
 Hacha de Batalla 100%
 Hacha de Guerra 100%
 Hacha Ecliptica 100%
 Hacha Nirvana 100%
 Hacha Pagrian 100%
 Hacha Pesada de la Perdicion 100%
 Hacha Plateada 100%
 Hoja Frenetica 100%
 Katana 100%
 Lagrimas de Hada 100%
 Libro de Heathen 100%
 Martillo de Guerra Enano 100%
 Martillo Enano 100%
 Martillo Pagrian 100%
 Martillo Pesado de la Perdicion 100%
 Maza del Inframundo 100%
 Maza Yaksa 100%
 Muñeco Vudu 100%
 Ojo de Cerberus 100%
 Pergamino de Destruccion 100%
 Pluma de Cuervo Tresojos 100%
 Pluma de Fenix 100%
 Puñal Almafuego 100%
 Puños Afilados 100%
 Rama Bendecida 100%
 Segadora de Almas 100%
 Shamshir 100%
 Stormbringer 100%
 Tsurugi 100%
 Vara de Fe 100%
 Vara de la Eternidad 100%
 Vela de la Sabiduria 100%