Base de conocimientos en Castellano - La Era de Einhasad


EinhasadJugabilidad EinhasadEstado de SSQ EinhasadEstadisticas del Servidor EinhasadProgresion a Interludio
EinhasadInformacion de Clan EinhasadApariencia del personaje EinhasadEventos





  Objetos   Monstruos y NPC   Misiones   Buscar en descripcion


  Nombre Acumulable Peso Precio
 Gran Pocion de Celeridad Magica Si 20 6,000 
DescripciĆ³n

 Mejora la Velocidad de Caseto. Agudeza Efecto 3
  Caida  
Nombre Nivel Conteo Chance
 Guardabosques Timak 43 1 1/56 
 Guardabosques Timak 43 1 1/56 
 Espiritu del Mar de Esporas 43 1 1/56 
 Espiritu del Mar de Esporas 43 1 1/56 
 Pantera Aterradora 43 1 1/56 
 Pantera Aterradora 43 1 1/56 
 Elemental de Chispa 43 1 1/56 
 Elemental de Chispa 43 1 1/56 
 Mago de Kelbar 43 1 1/56 
 Mago de Kelbar 43 1 1/56 
 Caballero de Panathen 42 1 1/59 
 Caballero de Panathen 42 1 1/59 
 Retenedor de Cletu 41 1 1/62 
 Retenedor de Cletu 41 1 1/62 
 Caballero de Teruk 39 1 1/68 
 Caballero de Teruk 39 1 1/68 
 Guardia de Ateka 39 1 1/68 
 Guardia de Ateka 39 1 1/68 
 Guardaespaldas de Talkin 39 1 1/68 
 Guardaespaldas de Talkin 39 1 1/68 
 Luchador de Sika 39 1 1/68 
 Luchador de Sika 39 1 1/68 
 Muestra de Icaro 3 39 1 1/68 
 Muestra de Icaro 3 39 1 1/68 
 Soldado Fanatico de Selu 39 1 1/68 
 Soldado Fanatico de Selu 39 1 1/68 
 Espiritu de Gildor 39 1 1/68 
 Espiritu de Gildor 39 1 1/68 
 Guardia de Gwindorr 39 1 1/68 
 Guardia de Gwindorr 39 1 1/68 
 Gato Pandillero 38 1 1/72 
 Gato Pandillero 38 1 1/72 
 Guardia de Hellion 37 1 1/75 
 Guardia de Hellion 37 1 1/75 
 Fanatico de Sebek 35 1 1/84 
 Fanatico de Sebek 35 1 1/84 
 Espiritu Maligno de Los Terrenos de Ejecucion 35 1 1/84 
 Espiritu Maligno de Los Terrenos de Ejecucion 35 1 1/84 
 Guardia Ojo Rojo 34 1 1/88 
 Guardia Ojo Rojo 34 1 1/88 
 Sota del Vigilante 34 1 1/88 
 Sota del Vigilante 34 1 1/88 
 Encadenado de Nakondas 39 1 1/88 
 Encadenado de Nakondas 39 1 1/88 
 Latigo de Shadar 34 1 1/88 
 Latigo de Shadar 34 1 1/88 
 Colador de Almas 34 1 1/88 
 Colador de Almas 34 1 1/88 
 Guardias de Sirocco 34 1 1/88 
 Guardias de Sirocco 34 1 1/88 
 Soldado de Helena 34 1 1/88 
 Soldado de Helena 34 1 1/88 
 Guardia de Remmel 34 1 1/88 
 Guardia de Remmel 34 1 1/88 
 Silueta de Pastu 33 1 1/93 
 Silueta de Pastu 33 1 1/93 
 Capitan de la Guardia de Jeruna 33 1 1/93 
 Capitan de la Guardia de Jeruna 33 1 1/93 
 Mago de Mumu 33 1 1/93 
 Mago de Mumu 33 1 1/93 
 Sirviente de Calibus 33 1 1/93 
 Sirviente de Calibus 33 1 1/93 
 Chaman de Vuku 32 1 1/99 
 Chaman de Vuku 32 1 1/99 
 Pirata de Kylon 32 1 1/99 
 Pirata de Kylon 32 1 1/99 
 Secuestrador de Skyla 31 1 1/105 
 Secuestrador de Skyla 31 1 1/105 
 Centurion de Nephilim 63 1 1/109 
 Centurion de Nephilim 63 1 1/109 
 Tripulante Olvidado 39 1 1/113 
 Tripulante Olvidado 39 1 1/113 
 Arquero Mercenario de Turek 29 1 1/116 
 Arquero Mercenario de Turek 29 1 1/116 
 Mercenario 29 1 1/116 
 Mercenario 29 1 1/116 
 Doncella de Meana 29 1 1/116 
 Doncella de Meana 29 1 1/116 
 Basilisco Gigante del Paramo 29 1 1/116 
 Basilisco Gigante del Paramo 29 1 1/116 
 Elpy de Renoa 28 1 1/122 
 Elpy de Renoa 28 1 1/122 
 Guardian de Tirak 27 1 1/128 
 Guardian de Tirak 27 1 1/128 
 Monje de la Tumba 37 1 1/129 
 Monje de la Tumba 37 1 1/129 
 Comandante de Hallate 67 1 1/131 
 Comandante de Hallate 67 1 1/131 
 Explorador Antiguo Menor 74 1 1/135 
 Explorador Antiguo Menor 74 1 1/135 
 Espiritu Guardian de Valac 69 1 1/155 
 Espiritu Guardian de Valac 69 1 1/155 
 Soldado Gigante Menor 62 1 1/164 
 Soldado Gigante Menor 62 1 1/164 
 Francotirador Sangriento 71 1 1/167 
 Francotirador Sangriento 71 1 1/167 
 Comandante Gigante 45 1 1/181 
 Comandante Gigante 45 1 1/181 
 Guardian de la Cripta 60 1 1/221 
 Guardian de la Cripta 60 1 1/221 
 Sacerdote Invasor de la Dimension 40 1 1/246 
 Sacerdote Invasor de la Dimension 40 1 1/246 
 Chaman de Lith 42 1 1/251 
 Chaman de Lith 42 1 1/251 
 Juez de Pantano 65 1 1/330 
 Juez de Pantano 65 1 1/330 
 Hombre Inexistente 78 1 1/378 
 Hombre Inexistente 78 1 1/378 
 Grandis 40 1 1/438 
 Grandis 40 1 1/438 
 Sucubo Turen 56 1 1/876 
 Sucubo Turen 56 1 1/876 
 Soldado de Elite Invasor del Otro Mundo 35 1 1/3135 
 Soldado de Elite Invasor del Otro Mundo 35 1 1/3135 
  Despojo  
Nombre Nivel Conteo Chance
 Soldado de Elite Invasor de la Dimension 40 1 1/7 
 Soldado de Elite Invasor de la Dimension 40 1 1/7 
 Soldado Invasor de la Dimension 40 1 1/14 
 Soldado Invasor de la Dimension 40 1 1/14 
 Martir Invasor de la Dimension 40 1 1/17 
 Martir Invasor de la Dimension 40 1 1/17 
 Hormiga Soldado de la Cueva 38 1 1/24 
 Hormiga Soldado de la Cueva 38 1 1/24 
 Hombre Lagarto Chaman 37 1 1/66 
 Hombre Lagarto Chaman 37 1 1/66 
 Soldado de Elite Invasor de la Dimension 40 1 1/66 
 Soldado de Elite Invasor de la Dimension 40 1 1/66 
 Inspector de Bandidos 37 1 1/200 
 Inspector de Bandidos 37 1 1/200 
 Capitan Bandido 40 1 1/200 
 Capitan Bandido 40 1 1/200 
  Pesca  
No
  Creacion  
Formula: Gran Pocion de Celeridad Magica (100%)
 Nivel Creacion:
 Chance: 100% 
 Mana: 120 
 Resultado: 1 Gran Pocion de Celeridad Magica 
Objetos de artesania requeridos
  1 Formula: Gran Pocion de Celeridad Magica (100%)
  10 Aceite de Pescado de Calidad
  4 Aceite de Pescado (40 Total)
  12 Escama de Pez
  Se utiliza cuando se hace a mano  
No