Base de conocimientos en Castellano - La Era de Einhasad


EinhasadJugabilidad EinhasadEstado de SSQ EinhasadEstadisticas del Servidor EinhasadProgresion a Interludio
EinhasadInformacion de Clan EinhasadApariencia del personaje EinhasadEventos





  Objetos   Monstruos y NPC   Misiones   Buscar en descripcion


  Nombre GradoDef.F. Peso Precio
 Guanteletes de Cuero


60
22 640 33,300 
Descripción
  Caida  
Nombre Nivel Conteo Chance
 Kael No Correspondido 24 4 - 12 1/8 
 Kael No Correspondido 24 4 - 12 1/8 
 Sukar, Jefe de Hombres Rata 21 4 - 12 1/8 
 Sukar, Jefe de Hombres Rata 21 4 - 12 1/8 
 Soldado de Elite Invasor del Otro Mundo 30 1 1/262 
 Soldado de Elite Invasor del Otro Mundo 30 1 1/262 
 Guardia de Lith 30 1 1/419 
 Lacayo Gigante 30 1 1/419 
 Guardia de Lith 30 1 1/419 
 Lacayo Gigante 30 1 1/419 
 Murcielago Carroñero de Catacumba 31 1 1/434 
 Murcielago Carroñero de Catacumba 31 1 1/434 
 Hombre Lagarto Proveedor 32 1 1/1040 
 Hombre Lagarto Proveedor 32 1 1/1040 
 Señor Sapo 32 1 1/1124 
 Señor Sapo 32 1 1/1124 
 Basilisco Ambar 30 1 1/1157 
 Basilisco Ambar 30 1 1/1157 
 Esqueleto Asaltante 30 1 1/1350 
 Esqueleto Asaltante 30 1 1/1350 
 Comandante de Ol Mahum 29 1 1/1357 
 Comandante de Ol Mahum 29 1 1/1357 
 Cebo Invasor del Otro Mundo 30 1 1/1377 
 Cebo Invasor del Otro Mundo 30 1 1/1377 
 Androscorpio 29 1 1/1439 
 Androscorpio 29 1 1/1439 
 Hombre Lagarto Explorador 29 1 1/1453 
 Hombre Lagarto Explorador 29 1 1/1453 
  Despojo  
No
  Pesca  
No
  Creacion  
No
  Se utiliza cuando se hace a mano  
No