Base de conocimientos en Castellano - La Era de Einhasad


EinhasadJugabilidad EinhasadEstado de SSQ EinhasadEstadisticas del Servidor EinhasadProgresion a Interludio
EinhasadInformacion de Clan EinhasadApariencia del personaje EinhasadEventos





  Objetos   Monstruos y NPC   Misiones   Buscar en descripcion


  Nombre GradoDef.F.Chance Peso Precio
 Aspis


63
11420 1350 35,000 
DescripciĆ³n
  Caida  
Nombre Nivel Conteo Chance
 Malex, Heraldo de Dagoniel 21 1 - 3 48.897665% 
 Malex, Heraldo de Dagoniel 21 1 - 3 48.897665% 
 Rashkos, Matriarca Langk 24 4 - 12 1/6 
 Rashkos, Matriarca Langk 24 4 - 12 1/6 
 Soldado Invasor del Otro Mundo 30 1 1/504 
 Soldado Invasor del Otro Mundo 30 1 1/504 
 Roxide 32 1 1/657 
 Fuego Infernal 32 1 1/657 
 Roxide 32 1 1/657 
 Fuego Infernal 32 1 1/657 
 Espadachin de Ritual 29 1 1/860 
 Espadachin de Ritual 29 1 1/860 
 Rugidor de Ol Mahum Van 30 1 1/1447 
 Androscorpio Cazador 30 1 1/1447 
 Silenos 30 1 1/1447 
 Androscorpio Cazador 30 1 1/1447 
 Silenos 30 1 1/1447 
 Rugidor de Ol Mahum Van 30 1 1/1447 
 Fantasma de Un General 32 1 1/1701 
 Fantasma de Un General 32 1 1/1701 
 Cofre del Tesoro 30 1 1/1754 
 Cofre del Tesoro 30 1 1/1754 
  Despojo  
No
  Pesca  
No
  Creacion  
No
  Se utiliza cuando se hace a mano  
No