Base de conocimientos en Castellano - La Era de Einhasad


EinhasadJugabilidad EinhasadEstado de SSQ EinhasadEstadisticas del Servidor EinhasadProgresion a Interludio
EinhasadInformacion de Clan EinhasadApariencia del personaje EinhasadEventos





  Objetos   Monstruos y NPC   Misiones   Buscar en descripcion


  Nombre GradoAtq.F.Atq.M.ManoSSSpSVelocidad Peso Precio
 Gladius  1712122379 1570 54,100 
Descripción
  Caida  
Nombre Nivel Conteo Chance
 Araña Colorada 15 1 1/5814 
 Araña Colorada 15 1 1/5814 
 Orco Lider Combatiente 12 1 1/6250 
 Orco Lider Combatiente 12 1 1/6250 
 Orco Guerrero Lider 12 1 1/6410 
 Orco Guerrero Lider 12 1 1/6410 
 Orco Guerrero Lider 12 1 1/6410 
 Orco Guerrero Lider 12 1 1/6410 
 Araña de Mazmorra 15 1 1/6944 
 Araña de Mazmorra 15 1 1/6944 
 Araña de la Cueva 15 1 1/7092 
 Araña de la Cueva 15 1 1/7092 
 Soldado de Hueso 12 1 1/7692 
 Esqueleto 12 1 1/7692 
 Soldado de Hueso 12 1 1/7692 
 Esqueleto 12 1 1/7692 
  Despojo  
No
  Pesca  
No
  Creacion  
No
  Se utiliza cuando se hace a mano  
No