Base de conocimientos en Castellano - La Era de Einhasad


EinhasadJugabilidad EinhasadEstado de SSQ EinhasadEstadisticas del Servidor EinhasadProgresion a Interludio
EinhasadInformacion de Clan EinhasadApariencia del personaje EinhasadEventos





  Objetos   Monstruos y NPC   Misiones   Buscar en descripcion


  Nombre Acumulable Peso Precio
 Pergamino: Encantar Arma (Grado A) No 120 1,800,000 
Descripción

 Incrementa el P. Atk. de las armas Grado-A como espadas/una-mano, armas mazas/una-mano, dagas y lanzas etc. se incrementa en 4. El P. Atk de espada/dos-manos, mazas/dos-manos, espadas duales, y garras-armas de lucha/dos-manos incrementan en 5. El P. Atk. de los arcos incrementa a 8. El M. Atk. de todas lar armas incrementa a 3. Desde +4, P. Atk. y M. Atk. la bonificacion se duplicara para todos los tipos de armas. Se puede encantar sin romperse el arma hasta +3
  Caida  
Nombre Nivel Conteo Chance
 Antharas 79 1 - 19 100% 
 Antharas 79 1 - 19 100% 
 Valakas 85 1 - 19 100% 
 Valakas 85 1 - 19 100% 
 Antharas 79 1 - 19 100% 
 Antharas 79 1 - 19 100% 
 Antharas 79 1 - 19 100% 
 Antharas 79 1 - 19 100% 
 Antharas 85 1 - 19 100% 
 Antharas 85 1 - 19 100% 
 Millenu, Guardian de Eva 58 1 1/6 
 Millenu, Guardian de Eva 58 1 1/6 
 Kelone, Sirviente Fiel de Kernon 67 1 1/7 
 Kelone, Sirviente Fiel de Kernon 67 1 1/7 
 Falston, Agente del Demonio 66 1 1/9 
 Falston, Agente del Demonio 66 1 1/9 
 Kastor, Señor Rugiente 62 1 1/10 
 Kastor, Señor Rugiente 62 1 1/10 
 Kurikups, el Demonio 59 1 1/10 
 Kurikups, el Demonio 59 1 1/10 
 Rahha 65 1 1/11 
 Rahha 65 1 1/11 
 Hekaton Prime 65 1 1/11 
 Hekaton Prime 65 1 1/11 
 Brukunt, el Abismal 59 1 1/15 
 Brukunt, el Abismal 59 1 1/15 
 Dragon Raro Antiguo 60 1 1/15 
 Dragon Raro Antiguo 60 1 1/15 
 Hisilrome, Sacerdote de Shilen 65 1 1/17 
 Hisilrome, Sacerdote de Shilen 65 1 1/17 
 Ramdal, Fantasma de Enemistad 65 1 1/25 
 Ramdal, Fantasma de Enemistad 65 1 1/25 
 Gorgolos 64 1 1/25 
 Gorgolos 64 1 1/25 
 Comandante de Nephilim 78 1 1/1028 
 Comandante de Nephilim 78 1 1/1028 
 Cofre del Tesoro 72 1 1/1280 
 Cofre del Tesoro 72 1 1/1280 
 Cofre del Tesoro 69 1 1/1802 
 Cofre del Tesoro 69 1 1/1802 
 Cofre del Tesoro 66 1 1/1842 
 Cofre del Tesoro 66 1 1/1842 
 Tesoros del Festival 72 1 1/3333 
 Tesoros del Festival 72 1 1/3333 
 Tesoros del Festival 72 1 1/3333 
 Tesoros del Festival 72 1 1/3333 
 Soldado de Elite Invasor del Presagio Oscuro 75 1 1/4082 
 Soldado de Elite Invasor del Presagio Oscuro 75 1 1/4082 
 Arcangel del Sello 75 1 1/4367 
 Arcangel del Sello 75 1 1/4367 
 Mago Invasor del Presagio Oscuro 73 1 1/4464 
 Mago Invasor del Presagio Oscuro 73 1 1/4464 
 Comida Invasora Dark Omen 73 1 1/5465 
 Comida Invasora Dark Omen 73 1 1/5465 
 Caballero de la Corte de Lilim 78 1 1/5780 
 Caballero de la Corte de Lilim 78 1 1/5780 
 Comida del Invasor del Camino Prohibido 65 1 1/7042 
 Comida del Invasor del Camino Prohibido 65 1 1/7042 
 Comida del Invasor del Camino Prohibido 63 1 1/7519 
 Comida del Invasor del Camino Prohibido 63 1 1/7519 
 Soldado de Elite Invasor del Presagio Oscuro 70 1 1/7519 
 Soldado de Elite Invasor del Presagio Oscuro 70 1 1/7519 
 Arcangel Guardian 74 1 1/8697 
 Arcangel Guardian 74 1 1/8697 
 Behemoth de la Misa 70 1 1/9176 
 Behemoth de la Misa 70 1 1/9176 
 Guardian Prefecto de Platino 74 1 1/9710 
 Guardian Prefecto de Platino 74 1 1/9710 
 Angel Mensajero 70 1 1/11764 
 Angel Mensajero 70 1 1/11764 
 Guerrero Antiguo Menor 78 1 1/20409 
 Guerrero Antiguo Menor 78 1 1/20409 
 Caballero Sangriento 73 1 1/20411 
 Caballero Sangriento 73 1 1/20411 
 Predicador del Sepulcro 77 1 1/20411 
 Predicador del Sepulcro 77 1 1/20411 
 Guardian Chaman de Platino 73 1 1/23253 
 Guardian Chaman de Platino 73 1 1/23253 
 Alpen Cucaburra 65 1 1/25711 
 Alpen Cucaburra 65 1 1/25711 
 Livonia del Purgatorio 71 1 1/28551 
 Livonia del Purgatorio 71 1 1/28551 
 Espiritu Guardian de la Antigua Tierra Santa 78 1 1/32249 
 Espiritu Guardian de la Antigua Tierra Santa 78 1 1/32249 
 Bufalo Alpen 67 1 1/33329 
 Bufalo Alpen 67 1 1/33329 
 Guerrero Atado 72 1 1/33333 
 Guerrero Atado 72 1 1/33333 
 Cucaburra Alpen 65 1 1/34463 
 Cucaburra Alpen 65 1 1/34463 
 Mago Invasor del Camino Prohibido 65 1 1/38439 
 Mago Invasor del Camino Prohibido 65 1 1/38439 
 Señor de la Misa 68 1 1/49984 
 Señor de la Misa 68 1 1/49984 
 Soldado Fantasma de la Rebelion 69 1 1/52656 
 Soldado Fantasma de la Rebelion 69 1 1/52656 
 Lamento de Esplendor 67 1 1/55556 
 Lamento de Esplendor 67 1 1/55556 
 Juez de la Luz 66 1 1/58795 
 Juez de la Luz 66 1 1/58795 
 Puma Alpen 69 1 1/71523 
 Puma Alpen 69 1 1/71523 
 Hombre Inexistente 78 1 1/83359 
 Hombre Inexistente 78 1 1/83359 
 Orco Supremo 75 1 1/100150 
 Orco Supremo 75 1 1/100150 
 Guerrero Pagano 65 1 1/332952 
 Guerrero Pagano 65 1 1/332952 
  Despojo  
Nombre Nivel Conteo Chance
 Guardia Stakato Con Pinchos 74 1 1/400 
 Guardia Stakato Con Pinchos 74 1 1/400 
 Seguidor Canibal de Stakato 74 1 1/400 
 Seguidor Canibal de Stakato 74 1 1/400 
 Soldado de Elite Invasor del Presagio Oscuro 75 1 1/604 
 Soldado de Elite Invasor del Presagio Oscuro 75 1 1/604 
 Mago Invasor del Presagio Oscuro 73 1 1/662 
 Mago Invasor del Presagio Oscuro 73 1 1/662 
 Soldado de Elite Invasor del Presagio Oscuro 70 1 1/692 
 Soldado de Elite Invasor del Presagio Oscuro 70 1 1/692 
 Soldado de Elite Invasor del Presagio Oscuro 70 1 1/702 
 Soldado de Elite Invasor del Presagio Oscuro 70 1 1/702 
 Ojo de Gobernante 74 1 1/808 
 Ojo de Gobernante 74 1 1/808 
 Asesino de Lilim 75 1 1/853 
 Asesino de Lilim 75 1 1/853 
 Guardia Real de Nephilim 75 1 1/853 
 Guardia Real de Nephilim 75 1 1/853 
 Predicador del Sepulcro 77 1 1/1005 
 Predicador del Sepulcro 77 1 1/1005 
 Guardia de la Tumba 75 1 1/1010 
 Guardia de la Tumba 75 1 1/1010 
 Chaman Antiguo Menor 76 1 1/1034 
 Chaman Antiguo Menor 76 1 1/1034 
 Bufalo Esclavo 72 1 1/1167 
 Bufalo Esclavo 72 1 1/1167 
 Chaman Invasor del Presagio Oscuro 73 1 1/1188 
 Chaman Invasor del Presagio Oscuro 73 1 1/1188 
 Ojo de Vigilante 73 1 1/1225 
 Ojo de Vigilante 73 1 1/1225 
 Soldado Invasor del Presagio Oscuro 70 1 1/1285 
 Soldado Invasor del Presagio Oscuro 70 1 1/1285 
 Puma Alpen 69 1 1/1473 
 Puma Alpen 69 1 1/1473 
 Puma Alpen 69 1 1/1529 
 Puma Alpen 69 1 1/1529 
 Amoladora de Huesos 70 1 1/2041 
 Amoladora de Huesos 70 1 1/2041 
 Orco Supremo 75 1 1/2045 
 Orco Supremo 75 1 1/2045 
 Señor Guerrero Vampiro 73 1 1/2105 
 Señor Guerrero Vampiro 73 1 1/2105 
 Señor Guerrero Vampiro 73 1 1/2247 
 Señor Guerrero Vampiro 73 1 1/2247 
 Hormiga Carroñera 74 1 1/2347 
 Hormiga Carroñera 74 1 1/2347 
 Animador de Calavera 68 1 1/2597 
 Animador de Calavera 68 1 1/2597 
 Fantasma del Lider de la Rebelion 71 1 1/2625 
 Fantasma del Lider de la Rebelion 71 1 1/2625 
 Soldado Fantasma de la Rebelion 69 1 1/2653 
 Soldado Fantasma de la Rebelion 69 1 1/2653 
 Mago Vampiro 73 1 1/2899 
 Mago Vampiro 73 1 1/2899 
 Señor Guerrero Vampiro 73 1 1/3175 
 Señor Guerrero Vampiro 73 1 1/3175 
 Puma Alpen 69 1 1/3205 
 Puma Alpen 69 1 1/3205 
 Amoladora de Huesos 70 1 1/3623 
 Amoladora de Huesos 70 1 1/3623 
 Sombra del Gigante 78 1 1/3953 
 Sombra del Gigante 78 1 1/3953 
 Bandersnatch 69 1 1/5848 
 Bandersnatch 69 1 1/5848 
 Bandersnatch 69 1 1/5848 
 Bandersnatch 69 1 1/5848 
 Bandersnatch 69 1 1/5848 
 Bandersnatch 69 1 1/5848 
 Antilope 68 1 1/6135 
 Antilope 68 1 1/6135 
 Antilope 68 1 1/6135 
 Antilope 68 1 1/6135 
 Antilope 68 1 1/6135 
 Antilope 68 1 1/6135 
 Soldado de Elite Invasor del Presagio Oscuro 70 1 1/6211 
 Soldado de Elite Invasor del Presagio Oscuro 70 1 1/6211 
 Bandersnatch 69 1 1/8333 
 Bandersnatch 69 1 1/8333 
 Antilope 68 1 1/8772 
 Antilope 68 1 1/8772 
  Pesca  
No
  Creacion  
No
  Se utiliza cuando se hace a mano  
No