Base de conocimientos en Castellano - La Era de Einhasad


EinhasadJugabilidad EinhasadEstado de SSQ EinhasadEstadisticas del Servidor EinhasadProgresion a Interludio
EinhasadInformacion de Clan EinhasadApariencia del personaje EinhasadEventos





  Objetos   Monstruos y NPC   Misiones   Buscar en descripcion


  Nombre Acumulable Peso Precio
 Destruccion de Lapida Si 0 10,000 
Descripción

 Obtenido por atacar a un Jefe Raid. Podras ensamblar este Cristal de Vida y cambiarlo por algo util
  Caida  
Nombre Nivel Conteo Chance
 Leo, Refugiado Esperanzado 56 1 - 3 25.000042% 
 Leo, Refugiado Esperanzado 56 1 - 3 25.000042% 
 Ladron Kelbar 44 1 - 2 25.000041% 
 Ladron Kelbar 44 1 - 2 25.000041% 
 Ereve, Hombre Muerto 51 2 - 3 25.000039% 
 Ereve, Hombre Muerto 51 2 - 3 25.000039% 
 Golem Mecanico Loco 43 3 25.000037% 
 Golem Mecanico Loco 43 3 25.000037% 
 Barion 47 2 - 3 25.000027% 
 Barion 47 2 - 3 25.000027% 
 Bard Lider de Bandidos 55 3 25.000025% 
 Bard Lider de Bandidos 55 3 25.000025% 
 Mardil, Salvador Inmortal 71 3 - 9 25.000016% 
 Mardil, Salvador Inmortal 71 3 - 9 25.000016% 
 Kim, Ladron de Tumbas 52 1 - 3 25.000009% 
 Kim, Ladron de Tumbas 52 1 - 3 25.000009% 
 Anghel, Rey Tigre Feroz 65 7 25.000008% 
 Anghel, Rey Tigre Feroz 65 7 25.000008% 
 Gosmos, Gran Orco Timak 45 2 25.000007% 
 Gosmos, Gran Orco Timak 45 2 25.000007% 
 Thieles Furioso 55 1 25.000003% 
 Thieles Furioso 55 1 25.000003% 
 Fantasma del Lider Campesino 50 7 25% 
 Fantasma del Lider Campesino 50 7 25% 
 El Tercer Guardian Submarino 60 8 25% 
 El Tercer Guardian Submarino 60 8 25% 
 Katu Van, Lider de Atui 49 2 - 3 25% 
 Katu Van, Lider de Atui 49 2 - 3 25% 
 Rahha 65 3 - 9 25% 
 Rahha 65 3 - 9 25% 
 Biconne, del Cielo Azul 45 2 25% 
 Biconne, del Cielo Azul 45 2 25% 
 Teruk, Mago de la Tormenta 40 1 25% 
 Teruk, Mago de la Tormenta 40 1 25% 
 Shak Capitan de la Bandera Roja 52 1 25% 
 Shak Capitan de la Bandera Roja 52 1 25% 
 Hechicero Isirr 55 1 - 3 25% 
 Hechicero Isirr 55 1 - 3 25% 
 Jabali Desalmado 59 1 - 2 25% 
 Jabali Desalmado 59 1 - 2 25% 
 Korim 70 3 - 9 25% 
 Korim 70 3 - 9 25% 
 Carnage, Señor Gato 50 2 25% 
 Carnage, Señor Gato 50 2 25% 
 Talkin, Jefe Leto 40 1 25% 
 Talkin, Jefe Leto 40 1 25% 
 Hekaton Prime 65 4 - 8 25% 
 Hekaton Prime 65 4 - 8 25% 
 Selu, Rey Chaman 40 1 - 2 25% 
 Selu, Rey Chaman 40 1 - 2 25% 
 Rey Tarlk 48 1 25% 
 Rey Tarlk 48 1 25% 
 Skylancer Rugiente 70 3 - 9 25% 
 Skylancer Rugiente 70 3 - 9 25% 
 Lirio Negro 55 1 - 2 25% 
 Lirio Negro 55 1 - 2 25% 
 Sobekk, Krokian Padisha 74 3 - 9 25% 
 Sobekk, Krokian Padisha 74 3 - 9 25% 
 Atek Couatle de Agua 40 1 25% 
 Atek Couatle de Agua 40 1 25% 
 Clar la Maldita 50 3 25% 
 Clar la Maldita 50 3 25% 
 Señor Ishka 60 1 - 3 25% 
 Señor Ishka 60 1 - 3 25% 
 Lider de Carroneros del Camino 40 1 25% 
 Lider de Carroneros del Camino 40 1 25% 
 Cyrion, Espiritu Maligno 45 2 25% 
 Cyrion, Espiritu Maligno 45 2 25% 
 Anakazel 58 1 - 3 25% 
 Anakazel 58 1 - 3 25% 
 Nakondas 40 1 25% 
 Nakondas 40 1 25% 
 Kraven, Vengador Aterrador 44 2 25% 
 Kraven, Vengador Aterrador 44 2 25% 
 Doncella de Orfen 48 2 25% 
 Doncella de Orfen 48 2 25% 
 Timiniel, Reina de las Hadas 61 2 - 3 25% 
 Timiniel, Reina de las Hadas 61 2 - 3 25% 
 Panathen, Protector de la Tierra 43 1 25% 
 Panathen, Protector de la Tierra 43 1 25% 
 Kastor, Señor Rugiente 62 5 - 8 25% 
 Kastor, Señor Rugiente 62 5 - 8 25% 
 Espiritu de Andras, el Traidor 69 3 - 9 25% 
 Espiritu de Andras, el Traidor 69 3 - 9 25% 
 Dragon Raro Antiguo 60 2 - 3 25% 
 Dragon Raro Antiguo 60 2 - 3 25% 
 Kandr Jefe Vanor 72 3 - 7 25% 
 Kandr Jefe Vanor 72 3 - 7 25% 
 Brukunt, el Abismal 59 1 - 3 25% 
 Brukunt, el Abismal 59 1 - 3 25% 
 Tanatos, Espada Fatal 72 3 - 9 25% 
 Tanatos, Espada Fatal 72 3 - 9 25% 
 Arak, Alto Prefecto Taik 60 1 - 3 25% 
 Arak, Alto Prefecto Taik 60 1 - 3 25% 
 Bumbalump, Emperador Carambano 74 3 - 9 25% 
 Bumbalump, Emperador Carambano 74 3 - 9 25% 
 Falston, Agente del Demonio 66 4 - 7 25% 
 Falston, Agente del Demonio 66 4 - 7 25% 
 Barakiel, Llama del Esplendor 70 3 - 9 25% 
 Barakiel, Llama del Esplendor 70 3 - 9 25% 
 Gorgolos 64 2 - 3 25% 
 Gorgolos 64 2 - 3 25% 
 Utenus, Ultimo Titan 66 1 - 3 25% 
 Utenus, Ultimo Titan 66 1 - 3 25% 
 Gwindorr 40 1 25% 
 Gwindorr 40 1 25% 
 Niniel, Espiritu de Eva 55 2 25% 
 Niniel, Espiritu de Eva 55 2 25% 
 Istary, Esbirro de Fafurion 45 2 - 3 25% 
 Istary, Esbirro de Fafurion 45 2 - 3 25% 
 Golem de Plaga 73 4 - 8 25% 
 Golem de Plaga 73 4 - 8 25% 
 Hisilrome, Sacerdote de Shilen 65 1 - 3 25% 
 Hisilrome, Sacerdote de Shilen 65 1 - 3 25% 
 Espejo del Olvido 49 1 25% 
 Espejo del Olvido 49 1 25% 
 Marpanak, el Gigante 60 5 - 6 24.999999% 
 Marpanak, el Gigante 60 5 - 6 24.999999% 
 Lian, Espiritu de Agua 40 1 24.999999% 
 Lian, Espiritu de Agua 40 1 24.999999% 
 Ramdal, Fantasma de Enemistad 65 1 - 3 24.999996% 
 Ramdal, Fantasma de Enemistad 65 1 - 3 24.999996% 
 Kabed, Caballero Fantasma 55 2 24.999995% 
 Kabed, Caballero Fantasma 55 2 24.999995% 
 Meanas Anor 70 3 - 9 24.999995% 
 Meanas Anor 70 3 - 9 24.999995% 
 Anakazel 48 1 24.99999% 
 Anakazel 48 1 24.99999% 
 Lidi Fantasma del Pozo 60 1 24.999989% 
 Lidi Fantasma del Pozo 60 1 24.999989% 
 Guardia Real Necrosentinela 47 1 24.999986% 
 Guardia Real Necrosentinela 47 1 24.999986% 
 Zakaron, Nemesis de Anakim 70 5 - 8 24.999985% 
 Zakaron, Nemesis de Anakim 70 5 - 8 24.999985% 
 Themis, Reina Palibati 70 3 - 9 24.999985% 
 Themis, Reina Palibati 70 3 - 9 24.999985% 
 Muestra de Icaro 1 40 1 - 2 24.999982% 
 Muestra de Icaro 1 40 1 - 2 24.999982% 
 Ragoth, Vidente Timak 57 1 24.99998% 
 Ragoth, Vidente Timak 57 1 24.99998% 
 Cloe, Sacerdote de Antharas 74 4 - 9 24.999979% 
 Cloe, Sacerdote de Antharas 74 4 - 9 24.999979% 
 Paniel, el Unicornio 54 3 24.999978% 
 Paniel, el Unicornio 54 3 24.999978% 
 Rudelto, el Sacerdote Sangriento 69 3 - 6 24.999975% 
 Rudelto, el Sacerdote Sangriento 69 3 - 6 24.999975% 
 Karum, Guardian de la Estatua 60 1 - 3 24.999975% 
 Karum, Guardian de la Estatua 60 1 - 3 24.999975% 
 Hallate, Señor de la Muerte 73 3 - 9 24.999975% 
 Hallate, Señor de la Muerte 73 3 - 9 24.999975% 
 Cabrio, Mensajero de Shilen 70 3 - 9 24.999975% 
 Cabrio, Mensajero de Shilen 70 3 - 9 24.999975% 
 Lokness, Heraldo de Fafurion 70 3 - 8 24.999975% 
 Lokness, Heraldo de Fafurion 70 3 - 8 24.999975% 
 Sheshark, Vidente Dragon de Agua 72 3 - 9 24.999975% 
 Sheshark, Vidente Dragon de Agua 72 3 - 9 24.999975% 
 Tiphon, Señor Gargola 65 4 - 8 24.999975% 
 Tiphon, Señor Gargola 65 4 - 8 24.999975% 
 Behemoth, Señor de las Bestias 70 3 - 9 24.999975% 
 Behemoth, Señor de las Bestias 70 3 - 9 24.999975% 
 Eilhalder Von Hellmann 71 3 - 9 24.999975% 
 Eilhalder Von Hellmann 71 3 - 9 24.999975% 
 Anakazel 68 1 - 3 24.999975% 
 Anakazel 68 1 - 3 24.999975% 
 Verfa 51 2 24.999974% 
 Verfa 51 2 24.999974% 
 Kelone, Sirviente Fiel de Kernon 67 3 - 8 24.999968% 
 Kelone, Sirviente Fiel de Kernon 67 3 - 8 24.999968% 
 Ruell, Vigia del Bosque Encantado 55 2 - 3 24.999965% 
 Ruell, Vigia del Bosque Encantado 55 2 - 3 24.999965% 
 Shacram 45 1 24.999954% 
 Shacram 45 1 24.999954% 
  Despojo  
No
  Pesca  
No
  Creacion  
No
  Se utiliza cuando se hace a mano  
No