Base de conocimientos en Castellano - La Era de Einhasad


EinhasadJugabilidad EinhasadEstado de SSQ EinhasadEstadisticas del Servidor EinhasadProgresion a Interludio
EinhasadInformacion de Clan EinhasadApariencia del personaje EinhasadEventos





  Objetos   Monstruos y NPC   Misiones   Buscar en descripcion


  Nombre GradoDef.M. Peso Precio
 Pendiente Ojo de Gato  19 150 8,890 
Descripción
  Caida  
Nombre Nivel Conteo Chance
 Salamandra Noble 19 1 1/743 
 Salamandra Noble 19 1 1/743 
 Orco Chaman 20 1 1/976 
 Orco Chaman 20 1 1/976 
 Brote de Mandragora 20 1 1/1012 
 Brote de Mandragora 20 1 1/1012 
 Hombre Lagarto Centinela 19 1 1/1129 
 Hombre Lagarto Centinela 19 1 1/1129 
 Lirein 18 1 1/1164 
 Lirein 18 1 1/1164 
 Bestia Cristalina 18 1 1/1199 
 Bestia Cristalina 18 1 1/1199 
 Vela del Cadaver 17 1 1/1225 
 Vela del Cadaver 17 1 1/1225 
 Zombi Hediondo 19 1 1/1230 
 Zombi Hediondo 19 1 1/1230 
 Pincher 16 1 1/1266 
 Pincher 16 1 1/1266 
 Horror de las Sombras 17 1 1/1466 
 Horror de las Sombras 17 1 1/1466 
 Araña Colmillo de la Cueva 16 1 1/1490 
 Araña Colmillo de la Cueva 16 1 1/1490 
  Despojo  
Nombre Nivel Conteo Chance
 Salamandra 17 1 1/111 
 Salamandra 17 1 1/111 
  Pesca  
No
  Creacion  
No
  Se utiliza cuando se hace a mano  
No