Base de conocimientos en Castellano - La Era de Einhasad


EinhasadJugabilidad EinhasadEstado de SSQ EinhasadEstadisticas del Servidor EinhasadProgresion a Interludio
EinhasadInformacion de Clan EinhasadApariencia del personaje EinhasadEventos





  Objetos   Monstruos y NPC   Misiones   Buscar en descripcion


  Nombre Acumulable Peso Precio
 Piedra de Vida: Nivel 46 No 2 5,000 
Descripción

 Un mineral comun que se ha petrificado por el daño fisico o magica de una criatura. Componente usado para la Aumentacion de Armas para personajes de nivel 46 o superior
  Caida  
Nombre Nivel Conteo Chance
 Premo 45 1 1/74 
 Premo 45 1 1/74 
 Soldado de Elite Invasor de la Dimension 45 1 1/87 
 Soldado de Elite Invasor de la Dimension 45 1 1/87 
 Soldado de Elite Invasor de la Dimension 45 1 1/90 
 Soldado de Elite Invasor de la Dimension 45 1 1/90 
 Shindebarn 44 1 1/100 
 Shindebarn 44 1 1/100 
 Tribu del Pantano 45 1 1/108 
 Tribu del Pantano 45 1 1/108 
 Orco Supremo 45 1 1/127 
 Orco Supremo 45 1 1/127 
 Guerrero del Pantano 44 1 1/137 
 Guerrero del Pantano 44 1 1/137 
 Soldado de Elite Invasor de la Dimension 45 1 1/160 
 Soldado de Elite Invasor de la Dimension 45 1 1/160 
 Valido 46 1 1/161 
 Valido 46 1 1/161 
 Piquero Antiguo Decaido 46 1 1/181 
 Piquero Antiguo Decaido 46 1 1/181 
 Pirata Zombi 44 1 1/182 
 Pirata Zombi 44 1 1/182 
 Guerrero Orco Ragna 44 1 1/194 
 Guerrero Orco Ragna 44 1 1/194 
 Rey de la Tumba 45 1 1/206 
 Rey de la Tumba 45 1 1/206 
 Nos Joven 45 1 1/217 
 Nos Joven 45 1 1/217 
 Griton Desagradable 46 1 1/224 
 Griton Desagradable 46 1 1/224 
 Liele 46 1 1/228 
 Liele 46 1 1/228 
 Orco Capitan 44 1 1/230 
 Orco Capitan 44 1 1/230 
 Cocodrilo del Pantano 44 1 1/238 
 Cocodrilo del Pantano 44 1 1/238 
 Livonia de Catacumba 44 1 1/253 
 Livonia de Catacumba 44 1 1/253 
 Supremo de la Boveda 45 1 1/263 
 Supremo de la Boveda 45 1 1/263 
 Orco de Tropa Lider 45 1 1/266 
 Orco de Tropa Lider 45 1 1/266 
 Mago Invasor de la Dimension 45 1 1/286 
 Mago Invasor de la Dimension 45 1 1/286 
 Stakato Espada Zumbador 44 1 1/288 
 Stakato Espada Zumbador 44 1 1/288 
 Arquero Codicioso 46 1 1/290 
 Arquero Codicioso 46 1 1/290 
 Antarbol del Valle 47 1 1/298 
 Antarbol del Valle 47 1 1/298 
 Soldado Invasor de la Dimension 45 1 1/314 
 Soldado Invasor de la Dimension 45 1 1/314 
 Fantasma del Bosque de Espejos 46 1 1/319 
 Fantasma del Bosque de Espejos 46 1 1/319 
 Gigante de Agua 45 1 1/323 
 Gigante de Agua 45 1 1/323 
 Krator 44 1 1/335 
 Krator 44 1 1/335 
 Sonda Golem Prodigy IV 46 1 1/343 
 Sonda Golem Prodigy IV 46 1 1/343 
 Draco Raro 45 1 1/358 
 Draco Raro 45 1 1/358 
 Soldado de Elite Invasor de la Dimension 45 1 1/359 
 Soldado de Elite Invasor de la Dimension 45 1 1/359 
 Arquero de Elite de Zaken 44 1 1/370 
 Arquero de Elite de Zaken 44 1 1/370 
 Carinkain 45 1 1/386 
 Carinkain 45 1 1/386 
 Gargola Encantado 44 1 1/401 
 Gargola Encantado 44 1 1/401 
 Orco Guerrero 43 1 1/404 
 Orco Guerrero 43 1 1/404 
 Sileno Rugidor 46 1 1/424 
 Sileno Rugidor 46 1 1/424 
 Orco Chaman 44 1 1/443 
 Orco Chaman 44 1 1/443 
 Fline 45 1 1/445 
 Fline 45 1 1/445 
 Encadenado 45 1 1/485 
 Encadenado 45 1 1/485 
 Sileno Explorador 44 1 1/485 
 Sileno Explorador 44 1 1/485 
 Araña Trisalim 45 1 1/490 
 Araña Trisalim 45 1 1/490 
 Vagabundo de la Tumba 45 1 1/493 
 Vagabundo de la Tumba 45 1 1/493 
 Guardian de Pesadillas 45 1 1/501 
 Guardian de Pesadillas 45 1 1/501 
 Reina Undina Joven 46 1 1/508 
 Reina Undina Joven 46 1 1/508 
 Antiguo Adulto 46 1 1/516 
 Antiguo Adulto 46 1 1/516 
 Farhite Joven 44 1 1/565 
 Farhite Joven 44 1 1/565 
 Cofre del Tesoro 45 1 1/574 
 Cofre del Tesoro 45 1 1/574 
 Orco de Tropa Chaman 44 1 1/616 
 Orco de Tropa Chaman 44 1 1/616 
 Guia de Pesadillas 43 1 1/666 
 Guia de Pesadillas 43 1 1/666 
 Siervo de la Cueva 46 1 1/672 
 Siervo de la Cueva 46 1 1/672 
 Tarantula Trisalim 46 1 1/713 
 Tarantula Trisalim 46 1 1/713 
 Sileno 45 1 1/802 
 Sileno 45 1 1/802 
 Sanador de Orcos Ragna 45 1 1/837 
 Sanador de Orcos Ragna 45 1 1/837 
 Formador 45 1 1/870 
 Formador 45 1 1/870 
 Sileno Guerrero 46 1 1/956 
 Sileno Guerrero 46 1 1/956 
 Dre Vanul de Baranka 46 1 1/963 
 Dre Vanul de Baranka 46 1 1/963 
 Golem Podrido 44 1 1/1109 
 Golem Podrido 44 1 1/1109 
 Orco Vaticinador 39 1 1/1143 
 Orco Vaticinador 39 1 1/1143 
  Despojo  
No
  Pesca  
No
  Creacion  
No
  Se utiliza cuando se hace a mano  
No