Base de conocimientos en Castellano - La Era de Einhasad


EinhasadJugabilidad EinhasadEstado de SSQ EinhasadEstadisticas del Servidor EinhasadProgresion a Interludio
EinhasadInformacion de Clan EinhasadApariencia del personaje EinhasadEventos





  Objetos   Monstruos y NPC   Misiones   Buscar en descripcion


  Nombre Acumulable Peso Precio
 Piedra de Vida: Nivel 49 No 2 6,000 
Descripción

 Un mineral comun que se ha petrificado por el daño fisico o magica de una criatura. Componente usado para la Aumentacion de Armas para personajes de nivel 49 o superior
  Caida  
Nombre Nivel Conteo Chance
 Musveren Mayor 49 1 1/77 
 Musveren Mayor 49 1 1/77 
 Caballero Oscuro 48 1 1/118 
 Caballero Oscuro 48 1 1/118 
 Francotirador Orco Ragna 47 1 1/143 
 Francotirador Orco Ragna 47 1 1/143 
 Torfe 49 1 1/145 
 Torfe 49 1 1/145 
 Arquero Cazador de la Cueva 47 1 1/168 
 Arquero Cazador de la Cueva 47 1 1/168 
 Heroe Ragna Orc 48 1 1/191 
 Heroe Ragna Orc 48 1 1/191 
 Guardia del Jardin 48 1 1/193 
 Guardia del Jardin 48 1 1/193 
 Satiro 48 1 1/197 
 Satiro 48 1 1/197 
 Ossiud 47 1 1/226 
 Ossiud 47 1 1/226 
 Dicor 47 1 1/249 
 Dicor 47 1 1/249 
 Sacerdote de la Tumba 47 1 1/254 
 Sacerdote de la Tumba 47 1 1/254 
 Zombi Espora 47 1 1/256 
 Zombi Espora 47 1 1/256 
 Unicornio 49 1 1/263 
 Unicornio 49 1 1/263 
 Espejo 49 1 1/268 
 Espejo 49 1 1/268 
 Soldado Antiguo Decaido 49 1 1/279 
 Soldado Antiguo Decaido 49 1 1/279 
 Campeon de Golem de Sonda I 49 1 1/314 
 Campeon de Golem de Sonda I 49 1 1/314 
 Perum 48 1 1/316 
 Perum 48 1 1/316 
 Cruel Vicegolem 49 1 1/326 
 Cruel Vicegolem 49 1 1/326 
 Guerrero de la Puerta del Dragon 48 1 1/343 
 Guerrero de la Puerta del Dragon 48 1 1/343 
 Fantasma del Bosque de Espejos 47 1 1/353 
 Fantasma del Bosque de Espejos 47 1 1/353 
 Sileno Chaman 48 1 1/367 
 Sileno Chaman 48 1 1/367 
 Ladron Hombre Rata 47 1 1/375 
 Ladron Hombre Rata 47 1 1/375 
 Cofre del Tesoro 48 1 1/384 
 Cofre del Tesoro 48 1 1/384 
 Horrorizante Canon Golem IV 48 1 1/407 
 Horrorizante Canon Golem IV 48 1 1/407 
 Amenazante Jackhammer Golem 47 1 1/411 
 Amenazante Jackhammer Golem 47 1 1/411 
 Golem de Canon Espantoso I 48 1 1/425 
 Golem de Canon Espantoso I 48 1 1/425 
 Sileno Explorador 47 1 1/433 
 Sileno Explorador 47 1 1/433 
 Hanishee 49 1 1/437 
 Hanishee 49 1 1/437 
 Osgo Alto Guerrero 49 1 1/463 
 Osgo Alto Guerrero 49 1 1/463 
 Arana Espeleadora 47 1 1/464 
 Arana Espeleadora 47 1 1/464 
 Piquero de Theeder 48 1 1/468 
 Piquero de Theeder 48 1 1/468 
 Osgo Guerrero 48 1 1/482 
 Osgo Guerrero 48 1 1/482 
 Sucubo de Baranka 49 1 1/484 
 Sucubo de Baranka 49 1 1/484 
 Jefe Hombre Rata 48 1 1/498 
 Jefe Hombre Rata 48 1 1/498 
 Arquero de la Puerta del Dragon 47 1 1/547 
 Arquero de la Puerta del Dragon 47 1 1/547 
 Guerrero Sirviente de la Cueva 48 1 1/550 
 Guerrero Sirviente de la Cueva 48 1 1/550 
 Fantasma del Bosque de Espejos 48 1 1/559 
 Fantasma del Bosque de Espejos 48 1 1/559 
 Soldado de la Oscuridad 49 1 1/570 
 Soldado de la Oscuridad 49 1 1/570 
 Mago de Theeder 49 1 1/582 
 Mago de Theeder 49 1 1/582 
 Jefe de la Puerta del Dragon 49 1 1/586 
 Jefe de la Puerta del Dragon 49 1 1/586 
 Liangma 49 1 1/601 
 Liangma 49 1 1/601 
 Osgo 47 1 1/714 
 Osgo 47 1 1/714 
 Señor de Pesadillas 47 1 1/789 
 Señor de Pesadillas 47 1 1/789 
 Sileno Guerrero 48 1 1/799 
 Sileno Guerrero 48 1 1/799 
 Capitan de la Cueva 49 1 1/1110 
 Capitan de la Cueva 49 1 1/1110 
 Sileno Chaman 49 1 1/1190 
 Sileno Chaman 49 1 1/1190 
 Buscador de Eva 47 1 1/1370 
 Buscador de Eva 47 1 1/1370 
  Despojo  
No
  Pesca  
No
  Creacion  
No
  Se utiliza cuando se hace a mano  
No