Base de conocimientos en Castellano - La Era de Einhasad


EinhasadJugabilidad EinhasadEstado de SSQ EinhasadEstadisticas del Servidor EinhasadProgresion a Interludio
EinhasadInformacion de Clan EinhasadApariencia del personaje EinhasadEventos





  Objetos   Monstruos y NPC   Misiones   Buscar en descripcion


  Nombre Acumulable Peso Precio
 Piedra de Vida: Nivel 55 No 2 8,640 
Descripción

 Un mineral comun que se ha petrificado por el daño fisico o magica de una criatura. Componente usado para la Aumentacion de Armas para personajes de nivel 55 o superior
  Caida  
Nombre Nivel Conteo Chance
 Soldado de Elite Invasor del Purgatorio 53 1 1/20 
 Soldado de Elite Invasor del Purgatorio 53 1 1/20 
 Horrible Ginzu Golem V 53 1 1/76 
 Horrible Ginzu Golem V 53 1 1/76 
 Soldado de Elite Invasor del Purgatorio 55 1 1/123 
 Soldado de Elite Invasor del Purgatorio 55 1 1/123 
 Discipulo Invasor del Purgatorio 53 1 1/129 
 Discipulo Invasor del Purgatorio 53 1 1/129 
 Muñeco Colorado Espadachin 53 1 1/150 
 Muñeco Colorado Espadachin 53 1 1/150 
 Soldado de Elite Invasor del Purgatorio 55 1 1/152 
 Soldado de Elite Invasor del Purgatorio 55 1 1/152 
 Mago Invasor del Purgatorio 53 1 1/164 
 Mago Invasor del Purgatorio 53 1 1/164 
 Arconte de la Tumba 55 1 1/188 
 Arconte de la Tumba 55 1 1/188 
 Soldado de Elite Invasor del Purgatorio 55 1 1/224 
 Soldado de Elite Invasor del Purgatorio 55 1 1/224 
 Guerrero Invasor del Purgatorio 53 1 1/224 
 Guerrero Invasor del Purgatorio 53 1 1/224 
 Arconte del Sepulcro 55 1 1/225 
 Arconte del Sepulcro 55 1 1/225 
 Chaman Invasor del Purgatorio 53 1 1/233 
 Chaman Invasor del Purgatorio 53 1 1/233 
 Cofre del Tesoro 54 1 1/250 
 Cofre del Tesoro 54 1 1/250 
 Mago Invasor del Purgatorio 55 1 1/274 
 Mago Invasor del Purgatorio 55 1 1/274 
 Antarbol del Valle Adulto 53 1 1/283 
 Antarbol del Valle Adulto 53 1 1/283 
 Unicornio Adulto 55 1 1/283 
 Unicornio Adulto 55 1 1/283 
 Satiro Adulto 54 1 1/301 
 Satiro Adulto 54 1 1/301 
 Maestro de Vale 54 1 1/319 
 Maestro de Vale 54 1 1/319 
 Amo Colorado del Valle 54 1 1/351 
 Amo Colorado del Valle 54 1 1/351 
 Halingka 55 1 1/362 
 Halingka 55 1 1/362 
 Hombre Lagarto Matriarca 55 1 1/407 
 Hombre Lagarto Matriarca 55 1 1/407 
 Frenetico Invasor del Purgatorio 55 1 1/419 
 Frenetico Invasor del Purgatorio 55 1 1/419 
 Pizca del Purgatorio 53 1 1/423 
 Pizca del Purgatorio 53 1 1/423 
 Alma Errante 53 1 1/466 
 Alma Errante 53 1 1/466 
 Golem de Canon Epico 53 1 1/480 
 Golem de Canon Epico 53 1 1/480 
 Escolta de Pobby 55 1 1/482 
 Escolta de Pobby 55 1 1/482 
 Trascendente de Ol Mahum 55 1 1/500 
 Trascendente de Ol Mahum 55 1 1/500 
 Arquero Invasor del Purgatorio 53 1 1/506 
 Arquero Invasor del Purgatorio 53 1 1/506 
 Gargola de Viento de Polvo 53 1 1/557 
 Gargola de Viento de Polvo 53 1 1/557 
 Hombre Lagarto Guerrero 53 1 1/588 
 Hombre Lagarto Guerrero 53 1 1/588 
 Medico Brujo de Ol Mahum 55 1 1/590 
 Medico Brujo de Ol Mahum 55 1 1/590 
 Hombre Lagarto Chaman 54 1 1/597 
 Hombre Lagarto Chaman 54 1 1/597 
 Trascendente de Ol Mahum 53 1 1/606 
 Trascendente de Ol Mahum 53 1 1/606 
 Draco de Pantano 55 1 1/662 
 Draco de Pantano 55 1 1/662 
 Bandersnatch de Laberinto Masivo 54 1 1/836 
 Bandersnatch de Laberinto Masivo 54 1 1/836 
 Gargola Perdida 55 1 1/842 
 Gargola Perdida 55 1 1/842 
 Orco Caido 55 1 1/864 
 Orco Caido 55 1 1/864 
 Anciano Vigia Perdido 54 1 1/881 
 Anciano Vigia Perdido 54 1 1/881 
 Arquero Miserable 55 1 1/901 
 Arquero Miserable 55 1 1/901 
 Sirviente de Pobby 53 1 1/910 
 Sirviente de Pobby 53 1 1/910 
 Vigilante Perdido 53 1 1/929 
 Vigilante Perdido 53 1 1/929 
 Ol Mahum 53 1 1/949 
 Ol Mahum 53 1 1/949 
 Sucubo 55 1 1/1017 
 Sucubo 55 1 1/1017 
 Joven Gargola Perdida 56 1 1/1139 
 Joven Gargola Perdida 56 1 1/1139 
 Farcran 53 1 1/1179 
 Farcran 53 1 1/1179 
 Espiritu de Timiniel 55 1 1/1239 
 Espiritu de Timiniel 55 1 1/1239 
 Sairon 54 1 1/1255 
 Sairon 54 1 1/1255 
 Connabi 54 1 1/1330 
 Connabi 54 1 1/1330 
 Bebe Panthera 55 1 1/1359 
 Bebe Panthera 55 1 1/1359 
 Acechador del Pantano 54 1 1/1381 
 Acechador del Pantano 54 1 1/1381 
 Panthera 56 1 1/1399 
 Panthera 56 1 1/1399 
 Guerrero de Ol Mahum 54 1 1/1422 
 Guerrero de Ol Mahum 54 1 1/1422 
 Alma de las Ruinas 54 1 1/1460 
 Alma de las Ruinas 54 1 1/1460 
 No-Muerto Torturado 53 1 1/1464 
 No-Muerto Torturado 53 1 1/1464 
 Orco Lider de Suministro 55 1 1/1647 
 Orco Lider de Suministro 55 1 1/1647 
 Guardia de la Tumba 54 1 1/1923 
 Guardia de la Tumba 54 1 1/1923 
 Muñeca de Sairon 53 1 1/2381 
 Muñeca de Sairon 53 1 1/2381 
 Bandersnatch Perdido 53 1 1/2433 
 Bandersnatch Perdido 53 1 1/2433 
 Sucubo Turen 56 1 1/2632 
 Sucubo Turen 56 1 1/2632 
 Wyrm de Trueno 54 1 1/7874 
 Wyrm de Trueno 54 1 1/7874 
  Despojo  
No
  Pesca  
No
  Creacion  
No
  Se utiliza cuando se hace a mano  
No