Base de conocimientos en Castellano - La Era de Einhasad


EinhasadJugabilidad EinhasadEstado de SSQ EinhasadEstadisticas del Servidor EinhasadProgresion a Interludio
EinhasadInformacion de Clan EinhasadApariencia del personaje EinhasadEventos





  Objetos   Monstruos y NPC   Misiones   Buscar en descripcion


  Nombre Acumulable Peso Precio
 Medio Grado - Piedra de Vida: Nivel 46 No 2 20,000 
Descripción

 Un mineral de medio grado que se ha petrificado por el daño fisico o magica de una criatura. Componente usado para la Aumentacion de Armas para personajes de nivel 46 o superior
  Caida  
Nombre Nivel Conteo Chance
 Vigilante de Alto Grado de Zaken 45 1 1/124 
 Vigilante de Alto Grado de Zaken 45 1 1/124 
 Premo 45 1 1/147 
 Premo 45 1 1/147 
 Soldado de Elite Invasor de la Dimension 45 1 1/192 
 Soldado de Elite Invasor de la Dimension 45 1 1/192 
 Guerrero del Pantano 44 1 1/357 
 Guerrero del Pantano 44 1 1/357 
 Guardian de la Ciudad Fantasma 44 1 1/414 
 Guardian de la Ciudad Fantasma 44 1 1/414 
 Sileno Guerrero 46 1 1/483 
 Sileno Guerrero 46 1 1/483 
 Soldado de Elite Invasor de la Dimension 45 1 1/494 
 Soldado de Elite Invasor de la Dimension 45 1 1/494 
 Pirata Zombi 44 1 1/546 
 Pirata Zombi 44 1 1/546 
 Stakato Espada Zumbador 44 1 1/576 
 Stakato Espada Zumbador 44 1 1/576 
 Soldado de Elite Invasor de la Dimension 45 1 1/608 
 Soldado de Elite Invasor de la Dimension 45 1 1/608 
 Tribu del Pantano 45 1 1/646 
 Tribu del Pantano 45 1 1/646 
 Piquero Antiguo Decaido 46 1 1/647 
 Piquero Antiguo Decaido 46 1 1/647 
 Orco Chaman 44 1 1/664 
 Orco Chaman 44 1 1/664 
 Vagabundo de la Tumba 45 1 1/691 
 Vagabundo de la Tumba 45 1 1/691 
 Soldado de Elite Invasor de la Dimension 45 1 1/729 
 Soldado de Elite Invasor de la Dimension 45 1 1/729 
 Reina Undina Joven 46 1 1/761 
 Reina Undina Joven 46 1 1/761 
 Supremo de la Boveda 45 1 1/789 
 Supremo de la Boveda 45 1 1/789 
 Gargola Encantado 44 1 1/802 
 Gargola Encantado 44 1 1/802 
 Orco Guerrero 43 1 1/808 
 Orco Guerrero 43 1 1/808 
 Gigante de Agua 45 1 1/809 
 Gigante de Agua 45 1 1/809 
 Rey de la Tumba 45 1 1/822 
 Rey de la Tumba 45 1 1/822 
 Sanador de Orcos Ragna 45 1 1/837 
 Sanador de Orcos Ragna 45 1 1/837 
 Valido 46 1 1/838 
 Valido 46 1 1/838 
 Soldado Invasor de la Dimension 45 1 1/890 
 Soldado Invasor de la Dimension 45 1 1/890 
 Shindebarn 44 1 1/897 
 Shindebarn 44 1 1/897 
 Livonia de Catacumba 44 1 1/910 
 Livonia de Catacumba 44 1 1/910 
 Carinkain 45 1 1/964 
 Carinkain 45 1 1/964 
 Sileno Explorador 44 1 1/970 
 Sileno Explorador 44 1 1/970 
 Krator 44 1 1/1006 
 Krator 44 1 1/1006 
 Arquero Codicioso 46 1 1/1087 
 Arquero Codicioso 46 1 1/1087 
 Farhite Joven 44 1 1/1130 
 Farhite Joven 44 1 1/1130 
 Cocodrilo del Pantano 44 1 1/1190 
 Cocodrilo del Pantano 44 1 1/1190 
 Guardian de Pesadillas 45 1 1/1202 
 Guardian de Pesadillas 45 1 1/1202 
 Sileno 45 1 1/1284 
 Sileno 45 1 1/1284 
 Fline 45 1 1/1335 
 Fline 45 1 1/1335 
 Tarantula Trisalim 46 1 1/1427 
 Tarantula Trisalim 46 1 1/1427 
 Encadenado 45 1 1/1453 
 Encadenado 45 1 1/1453 
 Sileno Rugidor 46 1 1/1645 
 Sileno Rugidor 46 1 1/1645 
 Draco Raro 45 1 1/1669 
 Draco Raro 45 1 1/1669 
 Nos Joven 45 1 1/1736 
 Nos Joven 45 1 1/1736 
 Orco Capitan 44 1 1/1842 
 Orco Capitan 44 1 1/1842 
 Siervo de la Cueva 46 1 1/2016 
 Siervo de la Cueva 46 1 1/2016 
 Sonda Golem Prodigy IV 46 1 1/2058 
 Sonda Golem Prodigy IV 46 1 1/2058 
 Fantasma del Bosque de Espejos 46 1 1/2128 
 Fantasma del Bosque de Espejos 46 1 1/2128 
 Antiguo Adulto 46 1 1/2212 
 Antiguo Adulto 46 1 1/2212 
 Golem Podrido 44 1 1/2217 
 Golem Podrido 44 1 1/2217 
 Formador 45 1 1/2358 
 Formador 45 1 1/2358 
 Guia de Pesadillas 43 1 1/2667 
 Guia de Pesadillas 43 1 1/2667 
 Liele 46 1 1/3205 
 Liele 46 1 1/3205 
 Araña Trisalim 45 1 1/3571 
 Araña Trisalim 45 1 1/3571 
 Dre Vanul de Baranka 46 1 1/3853 
 Dre Vanul de Baranka 46 1 1/3853 
  Despojo  
No
  Pesca  
No
  Creacion  
No
  Se utiliza cuando se hace a mano  
No