Base de conocimientos en Castellano - La Era de Einhasad


EinhasadJugabilidad EinhasadEstado de SSQ EinhasadEstadisticas del Servidor EinhasadProgresion a Interludio
EinhasadInformacion de Clan EinhasadApariencia del personaje EinhasadEventos





  Objetos   Monstruos y NPC   Misiones   Buscar en descripcion


  Nombre Acumulable Peso Precio
 Medio Grado - Piedra de Vida: Nivel 49 No 2 24,000 
Descripción

 Un mineral de medio grado que se ha petrificado por el daño fisico o magica de una criatura. Componente usado para la Aumentacion de Armas para personajes de nivel 49 o superior
  Caida  
Nombre Nivel Conteo Chance
 Musveren Mayor 49 1 1/119 
 Musveren Mayor 49 1 1/119 
 Caballero Oscuro 48 1 1/283 
 Caballero Oscuro 48 1 1/283 
 Soldado de la Oscuridad 49 1 1/342 
 Soldado de la Oscuridad 49 1 1/342 
 Liangma 49 1 1/401 
 Liangma 49 1 1/401 
 Espejo 49 1 1/447 
 Espejo 49 1 1/447 
 Guardia del Jardin 48 1 1/604 
 Guardia del Jardin 48 1 1/604 
 Señor de Pesadillas 47 1 1/631 
 Señor de Pesadillas 47 1 1/631 
 Capitan de la Cueva 49 1 1/666 
 Capitan de la Cueva 49 1 1/666 
 Ossiud 47 1 1/679 
 Ossiud 47 1 1/679 
 Arquero de la Puerta del Dragon 47 1 1/683 
 Arquero de la Puerta del Dragon 47 1 1/683 
 Cofre del Tesoro 48 1 1/767 
 Cofre del Tesoro 48 1 1/767 
 Unicornio 49 1 1/789 
 Unicornio 49 1 1/789 
 Perum 48 1 1/791 
 Perum 48 1 1/791 
 Horrorizante Canon Golem IV 48 1 1/1068 
 Horrorizante Canon Golem IV 48 1 1/1068 
 Soldado Antiguo Decaido 49 1 1/1115 
 Soldado Antiguo Decaido 49 1 1/1115 
 Sacerdote de la Tumba 47 1 1/1119 
 Sacerdote de la Tumba 47 1 1/1119 
 Fantasma del Bosque de Espejos 47 1 1/1131 
 Fantasma del Bosque de Espejos 47 1 1/1131 
 Torfe 49 1 1/1157 
 Torfe 49 1 1/1157 
 Sileno Explorador 47 1 1/1252 
 Sileno Explorador 47 1 1/1252 
 Golem de Canon Espantoso I 48 1 1/1299 
 Golem de Canon Espantoso I 48 1 1/1299 
 Mago de Theeder 49 1 1/1309 
 Mago de Theeder 49 1 1/1309 
 Guerrero de la Puerta del Dragon 48 1 1/1374 
 Guerrero de la Puerta del Dragon 48 1 1/1374 
 Jefe de la Puerta del Dragon 49 1 1/1466 
 Jefe de la Puerta del Dragon 49 1 1/1466 
 Arana Espeleadora 47 1 1/1626 
 Arana Espeleadora 47 1 1/1626 
 Cruel Vicegolem 49 1 1/1678 
 Cruel Vicegolem 49 1 1/1678 
 Hanishee 49 1 1/1905 
 Hanishee 49 1 1/1905 
 Osgo Guerrero 48 1 1/1927 
 Osgo Guerrero 48 1 1/1927 
 Satiro 48 1 1/2294 
 Satiro 48 1 1/2294 
 Sileno Chaman 49 1 1/2381 
 Sileno Chaman 49 1 1/2381 
 Jefe Hombre Rata 48 1 1/2445 
 Jefe Hombre Rata 48 1 1/2445 
 Campeon de Golem de Sonda I 49 1 1/2469 
 Campeon de Golem de Sonda I 49 1 1/2469 
 Ladron Hombre Rata 47 1 1/2625 
 Ladron Hombre Rata 47 1 1/2625 
 Amenazante Jackhammer Golem 47 1 1/2740 
 Amenazante Jackhammer Golem 47 1 1/2740 
 Guerrero Sirviente de la Cueva 48 1 1/2747 
 Guerrero Sirviente de la Cueva 48 1 1/2747 
 Osgo 47 1 1/2793 
 Osgo 47 1 1/2793 
 Osgo Alto Guerrero 49 1 1/3236 
 Osgo Alto Guerrero 49 1 1/3236 
 Sileno Chaman 48 1 1/3311 
 Sileno Chaman 48 1 1/3311 
 Buscador de Eva 47 1 1/3333 
 Buscador de Eva 47 1 1/3333 
 Fantasma del Bosque de Espejos 48 1 1/3356 
 Fantasma del Bosque de Espejos 48 1 1/3356 
 Arquero Cazador de la Cueva 47 1 1/3690 
 Arquero Cazador de la Cueva 47 1 1/3690 
 Piquero de Theeder 48 1 1/3984 
 Piquero de Theeder 48 1 1/3984 
 Sileno Guerrero 48 1 1/4785 
 Sileno Guerrero 48 1 1/4785 
 Zombi Espora 47 1 1/5376 
 Zombi Espora 47 1 1/5376 
 Dicor 47 1 1/5465 
 Dicor 47 1 1/5465 
  Despojo  
No
  Pesca  
No
  Creacion  
No
  Se utiliza cuando se hace a mano  
No