Base de conocimientos en Castellano - La Era de Einhasad


EinhasadJugabilidad EinhasadEstado de SSQ EinhasadEstadisticas del Servidor EinhasadProgresion a Interludio
EinhasadInformacion de Clan EinhasadApariencia del personaje EinhasadEventos





  Objetos   Monstruos y NPC   Misiones   Buscar en descripcion


  Nombre GradoDef.M. Peso Precio
 Anillo de Coral Azul  14 150 10,700 
DescripciĆ³n
  Caida  
Nombre Nivel Conteo Chance
 Aranoide Joven 23 1 1/1024 
 Aranoide Joven 23 1 1/1024 
 Guerrero Zombi 22 1 1/1046 
 Guerrero Zombi 22 1 1/1046 
 Abeja Sangrienta 23 1 1/1055 
 Abeja Sangrienta 23 1 1/1055 
 Hombre Lobo Jefe 23 1 1/1126 
 Arbolito de Mandragora 23 1 1/1126 
 Hombre Lobo Jefe 23 1 1/1126 
 Arbolito de Mandragora 23 1 1/1126 
 Brote de Mandragora 21 1 1/1271 
 Brote de Mandragora 21 1 1/1271 
 Aranoide Gigante 24 1 1/2320 
 Aranoide Gigante 24 1 1/2320 
  Despojo  
No
  Pesca  
No
  Creacion  
No
  Se utiliza cuando se hace a mano  
No